Uge 39: WTA Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5

 


Semi-finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (20) Bouchard, Eugenie (CAN) 2-6, 3-6

Vinder >>>> Bouchard 2 6 3 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jakob Birkebæk Madsen Bouchard 4 6 4 6     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 3 10,7
Jørgen Jønsson Bouchard 4 6 5 7     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 3 10,7
Sezer Gazier Bouchard 6 4 5 7 3 6 5 1 0 6 1 0 -0,7 0 2 7,3
Steffen Zangenberg Eriksen Bouchard 4 6 6 4 6 7 5 1 0 2 5 0 -0,7 0 2 7,3
Anja Andersen Caroline 6 4 3 6 7 6 0 1 0 6 0 0 -0,6 1 0 1,4
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 3 6 6 3 0 1 0 6 0 0 -0,6 1 0 1,4
Birgit Hansen Caroline 6 4 5 7 6 4 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Jorn Hansen Caroline 6 4 2 6 7 5 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Kasper Gøtke Caroline 4 6 6 4 6 4 0 1 0 2 5 0 -0,7 0 0 0,3
Leif V. Hansen Caroline 6 4 4 6 6 2 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 2 6 6 4 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Vivi Holst Caroline 5 7 6 4 6 4 0 1 0 2 5 0 -0,7 0 0 0,3
Alice Irene Christiansen Caroline 4 6 6 3 6 3 0 1 0 2 6 0 -0,8 0 0 0,2
Henrik Bendtsen Caroline 6 3 4 6 6 2 0 1 0 7 1 0 -0,8 0 0 0,2
Jeppe Meineche Caroline 6 3 5 7 6 3 0 1 0 7 1 0 -0,8 0 0 0,2
Peter Messmann Caroline 3 6 6 2 6 3 0 1 0 1 7 0 -0,8 0 0 0,2
Sonja Brasholt Caroline 4 6 6 3 7 5 0 1 0 2 6 0 -0,8 0 0 0,2

 


1/4-finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (71) Bacsinszky, Timea (SUI) 4-6, 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 4 6 6 2 6 3 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Sezer Gazier Caroline 4 6 7 5 6 4 5 3 2 0 2 1 -0,3 1 3 13,7
Kirsten Lynge Caroline 6 4 4 6 6 4 5 1 2 4 6 1 -1,1 0 2 8,9
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 3 6 6 4 5 1 2 4 7 1 -1,2 0 1 7,8
Linda Darmer Caroline 6 3 4 6 6 4 5 1 2 5 6 1 -1,2 0 1 7,8
Helle Luther Caroline 7 5 6 2     5 1 0 4 0 3 -0,7 1 0 6,3
Vivi Holst Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 0 3 -0,7 1 0 6,3
Mette Molin Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 0 3 -0,8 1 0 6,2
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 0 3 -0,8 1 0 6,2
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 0 3 -0,9 1 0 6,1
Vivi G. Helm-Petersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 0 3 -0,9 1 0 6,1
Anja Andersen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 0 3 -1 1 0 6
Lotte Ebsen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 0 3 -1 1 0 6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 0 3 -1 1 0 6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 4 1 3 -0,8 0 0 5,2
Bjarne Nielsen Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Dorte Jacobsen Caroline 6 4 6 0     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 1 3 -0,9 0 0 5,1
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 1 0 5 1 3 -0,9 0 0 5,1
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 1 3 -0,9 0 0 5,1
Lone Andersen Caroline 7 5 6 4     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 5 1 3 -0,9 0 0 5,1
Peter Søgaard Caroline 6 4 7 5     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 0 5,1
Alice Irene Christiansen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
Helene Grube Caroline 6 3 6 4     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 3     5 1 0 6 1 3 -1 0 0 5
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
Sabine Kludt Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 1 3 -1 0 0 5
Casper Wayert Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 1 3 -1,1 0 0 4,9
Erik Andersen Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 1 3 -1,1 0 0 4,9
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 4     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Jorn Hansen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 2 6 4     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Lotte Andersen Caroline 6 2 7 6     5 1 0 6 3 3 -1,2 0 0 4,8
Sonja Brasholt Caroline 6 0 6 4     5 1 0 8 2 3 -1,3 0 0 4,7
Papa Pete Bacsinzky 6 7 6 4 3 6 0 2 2 1 2 6 -0,9 0 0 3,1

 


1/8-finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (30) Dellacqua, Casey (AUS)

Vinder >>>> Caroline 6 0 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Kasper Gøtke Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 3 11,8
Lotte Ebsen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 3 11,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 3 11,8
Henning Schmidt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 3     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
S Allan Mansour Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jette Madsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Mia Cecilie Fuglsang Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Anja Andersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jeppe Meineche Caroline 6 3 6 4     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Casper Wayert Caroline 6 3 7 6     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Erik Andersen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Helle Luther Caroline 7 5 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Jorn Hansen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 0     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Lone Andersen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Vivi Holst Caroline 7 5 6 4     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Linda Darmer Caroline 6 3 4 6 6 4 5 1 0 3 5 0 -0,8 0 0 5,2
Sezer Gazier Caroline 6 4 6 7 6 2 5 1 0 4 4 0 -0,8 0 0 5,2

 


R32: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (19) Suarez Navarro, Carla (ESP) 6-1, 3-6, 7-6

Vinder >>>> Caroline 6 1 3 6 7 6 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Sezer Gazier Caroline 4 6 7 5 6 4 5 1 2 7 5 1 -1,3 0 3 9,7
Vivi Holst Caroline 5 7 6 4 7 5 5 1 2 7 5 1 -1,3 0 3 9,7
Henning Schmidt Caroline 4 6 6 4 6 3 5 1 2 7 5 2 -1,4 0 2 8,6
Linda Darmer Caroline 4 6 6 3 6 4 5 1 2 7 6 1 -1,4 0 2 8,6
Sonja Brasholt Caroline 4 6 6 2 6 3 5 1 2 7 7 2 -1,6 0 1 7,4
Anne Larsen Caroline 3 6 6 3 6 2 5 1 2 8 6 3 -1,7 0 0 6,3
Ole Nørregaard Lykke Nielsen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 1 5 1 -0,7 0 0 5,3
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 3     5 1 0 1 6 1 -0,8 0 0 5,2
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 1 0 2 5 1 -0,8 0 0 5,2
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 2 6 3     5 1 0 1 6 1 -0,8 0 0 5,2
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 2 5 1 -0,8 0 0 5,2
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 5 1 -0,9 0 0 5,1
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 5 1 -0,9 0 0 5,1
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 1 7 1 -0,9 0 0 5,1
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 5 1 -0,9 0 0 5,1
Leif V. Hansen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 1 -0,9 0 0 5,1
Lone Andersen Caroline 7 5 6 4     5 1 0 3 5 1 -0,9 0 0 5,1
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 1 -0,9 0 0 5,1
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 1 -0,9 0 0 5,1
Steffen Zangenberg Eriksen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 5 1 -0,9 0 0 5,1
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 1 7 1 -0,9 0 0 5,1
Casper Wayert Caroline 6 3 6 2     5 1 0 2 7 1 -1 0 0 5
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 3     5 1 0 3 6 1 -1 0 0 5
Helene Grube Caroline 7 5 6 3     5 1 0 3 6 1 -1 0 0 5
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 1 -1 0 0 5
Leila Svarrer Caroline 7 6 6 4     5 1 0 4 5 1 -1 0 0 5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 1 -1 0 0 5
Anja Andersen Caroline 7 5 6 2     5 1 0 3 7 1 -1,1 0 0 4,9
Erik Andersen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 2 8 1 -1,1 0 0 4,9
Helle Luther Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 7 1 -1,1 0 0 4,9
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 7 1 -1,1 0 0 4,9

 


Samlet stilling    

   
Stilling Navn Kvart Wuhan Semi Wuhan
1 Helle Luther 6,3 340,7 0 340,7
2 Malene Søs Petersen 6,1 327,9 0 327,9
3 Jørgen Jønsson 5,1 316,7 10,7 327,4
4 Anja Andersen 6 320,4 1,4 321,8
5 Ole Dalsgaard Jensen 5 316,7 0 316,7
6 Erik Andersen 4,9 312,2 0 312,2
7 Ole Jørgensen 5,1 303,5 0 303,5
8 Casper Wayert 4,9 295,6 0 295,6
9 Karina Favrholt 5,1 291,8 0 291,8
10 Tanja Steckel Poulsen 6 281,6 0,3 281,9
11 Lis Krage Simonsen 5,1 271,9 0 271,9
12 Leif V. Hansen 4,9 270,7 0,3 271
13 Leila Svarrer 5 266,1 0 266,1
13 Jeppe Meineche 4,9 265,9 0,2 266,1
15 Christina Hulehøj Vindelev 5,1 263,4 1,4 264,8
16 Jakob Birkebæk Madsen 5,2 248,8 10,7 259,5
17 Hanne Lena Sørensen 5,1 257,2 0 257,2
18 Jorn Hansen 4,9 250 0,3 250,3
19 John Rasmussen 0 244,4 0 244,4
20 Jesper Højrup 5,1 236,9 0 236,9
21 Henrik Bendtsen 4,9 203,5 0,2 203,7
22 Gustav Edeling Thirion 7,8 155,1 0 155,1
23 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
24 Dorte Jacobsen 5,1 135,7 0 135,7
25 Linda Darmer 7,8 122,1 0 122,1
26 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
27 Mads Pærregaard 0 118 0 118
28 Lone Andersen 5,1 115 0 115
29 Sezer Gazier 13,7 107,5 7,3 114,8
30 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
31 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
32 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
33 Pia Lykke Jørgensen 6,2 92,7 0 92,7
34 Lotte Andersen 4,8 85,7 0 85,7
35 Helene Grube 5 78 0 78
36 Vivi Holst 6,3 72,3 0,3 72,6
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 4,9 70,2 0 70,2
38 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
39 Claus Krogh 0 55 0 55
40 Peter Messmann 0 48,5 0,2 48,7
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Larsen 0 35,8 0 35,8
48 Sonja Brasholt 4,7 34,8 0,2 35
49 Anne Eilertsen 0 33 0 33
50 Alice Irene Christiansen 5 32,4 0,2 32,6
51 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
52 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
53 Kirsten Lynge 8,9 29,3 0 29,3
54 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
55 Betiina Hansen 0 27 0 27
56 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
57 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
58 Bjarne Nielsen 5,1 25,8 0 25,8
59 Leif Hansen 0 24 0 24
60 Sabine Kludt 5 23,9 0 23,9
61 Svend Thomsen 0 23,3 0 23,3
62 Eva Oppen Strand 0 22,9 0 22,9
63 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
64 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
65 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
66 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
66 Mia Cecilie Fuglsang 0 20,2 0 20,2
68 Henning Schmidt 0 19,3 0 19,3
69 Carlo 0 18,7 0 18,7
69 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
71 Lotte Ebsen 6 17,8 0 17,8
72 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
73 S Allan Mansour 0 17,3 0 17,3
74 Poul Erik Randeris 0 15,8 0 15,8
75 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
75 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
77 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
78 Steffen Zangenberg Eriksen 0 5,7 7,3 13
79 Christina Lauridsen 0 12,7 0 12,7
80 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
80 Peter Søgaard 5,1 12,6 0 12,6
82 Jette Madsen 0 12,4 0 12,4
83 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
84 Kasper Gøtke 0 11,8 0,3 12,1
85 My Charlot Lill Larsen 0 10,9 0 10,9
86 Charlotte Christensen 0 10,8 0 10,8
86 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
88 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
89 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
90 Papa Pete 3,1 8,2 0 8,2
91 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
92 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
92 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
94 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
95 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
95 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
95 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
95 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
99 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
100 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
101 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
102 Vivi G. Helm-Petersen 6,1 6,1 0 6,1
103 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
104 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
105 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
106 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
106 Ole Nørregaard Lykke Nielsen 0 5,3 0 5,3
108 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
109 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
110 Susanne Frengler 0 5 0 5
111 Bent Petersen 0 4,8 0 4,8
111 Daniel Lillelund 0 4,8 0 4,8
113 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
113 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
115 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
116 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
117 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
118 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
119 Birgit Hansen 0 0 0,3 0,3
119 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
121 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
 
Stilling Navn R16 Wuhan Kvart Wuhan
1 Helle Luther 7,5 334,4 6,3 340,7
2 Malene Søs Petersen 9,6 321,8 6,1 327,9
3 Anja Andersen 7,6 314,4 6 320,4
4 Jørgen Jønsson 9,6 311,6 5,1 316,7
4 Ole Dalsgaard Jensen 7,6 311,7 5 316,7
6 Erik Andersen 7,5 307,3 4,9 312,2
7 Ole Jørgensen 10,7 298,4 5,1 303,5
8 Casper Wayert 7,5 290,7 4,9 295,6
9 Karina Favrholt 7,5 286,7 5,1 291,8
10 Tanja Steckel Poulsen 11,8 275,6 6 281,6
11 Lis Krage Simonsen 0 266,8 5,1 271,9
12 Leif V. Hansen 0 265,8 4,9 270,7
13 Leila Svarrer 7,5 261,1 5 266,1
14 Jeppe Meineche 7,6 261 4,9 265,9
15 Christina Hulehøj Vindelev 9,6 258,3 5,1 263,4
16 Hanne Lena Sørensen 0 252,1 5,1 257,2
17 Jorn Hansen 7,5 245,1 4,9 250
18 Jakob Birkebæk Madsen 7,7 243,6 5,2 248,8
19 John Rasmussen 0 244,4 0 244,4
20 Jesper Højrup 7,5 231,8 5,1 236,9
21 Henrik Bendtsen 0 198,6 4,9 203,5
22 Gustav Edeling Thirion 0 147,3 7,8 155,1
23 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
24 Dorte Jacobsen 0 130,6 5,1 135,7
25 Linda Darmer 5,2 114,3 7,8 122,1
26 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
27 Mads Pærregaard 0 118 0 118
28 Lone Andersen 7,5 109,9 5,1 115
29 Sezer Gazier 5,2 93,8 13,7 107,5
30 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
31 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
32 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
33 Pia Lykke Jørgensen 7,5 86,5 6,2 92,7
34 Lotte Andersen 0 80,9 4,8 85,7
35 Helene Grube 0 73 5 78
36 Vivi Holst 7,5 66 6,3 72,3
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 65,3 4,9 70,2
38 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
39 Claus Krogh 0 55 0 55
40 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Larsen 0 35,8 0 35,8
48 Sonja Brasholt 0 30,1 4,7 34,8
49 Anne Eilertsen 0 33 0 33
50 Alice Irene Christiansen 0 27,4 5 32,4
51 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
52 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
53 Kirsten Lynge 0 20,4 8,9 29,3
54 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
55 Betiina Hansen 0 27 0 27
56 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
57 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
58 Bjarne Nielsen 0 20,7 5,1 25,8
59 Leif Hansen 0 24 0 24
60 Sabine Kludt 0 18,9 5 23,9
61 Svend Thomsen 0 23,3 0 23,3
62 Eva Oppen Strand 0 22,9 0 22,9
63 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
64 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
65 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
66 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
66 Mia Cecilie Fuglsang 7,7 20,2 0 20,2
68 Henning Schmidt 10,7 19,3 0 19,3
69 Carlo 0 18,7 0 18,7
69 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
71 Lotte Ebsen 11,8 11,8 6 17,8
72 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
73 S Allan Mansour 9,6 17,3 0 17,3
74 Poul Erik Randeris 0 15,8 0 15,8
75 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
75 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
77 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
78 Christina Lauridsen 0 12,7 0 12,7
79 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
79 Peter Søgaard 0 7,5 5,1 12,6
81 Jette Madsen 7,7 12,4 0 12,4
82 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
83 Kasper Gøtke 11,8 11,8 0 11,8
84 My Charlot Lill Larsen 0 10,9 0 10,9
85 Charlotte Christensen 0 10,8 0 10,8
85 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
87 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
88 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
89 Papa Pete 0 5,1 3,1 8,2
90 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
91 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
91 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
93 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
94 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
94 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
94 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
94 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
98 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
99 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
100 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
101 Vivi G. Helm-Petersen 0 0 6,1 6,1
102 Steffen Zangenberg Eriksen 0 5,7 0 5,7
103 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
104 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
105 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
106 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
106 Ole Nørregaard Lykke Nielsen 0 5,3 0 5,3
108 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
109 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
110 Susanne Frengler 0 5 0 5
111 Bent Petersen 0 4,8 0 4,8
111 Daniel Lillelund 0 4,8 0 4,8
113 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
113 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
115 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
116 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
117 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
118 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
119 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
120 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
 
Stilling Navn R32 Wuhan R16 Wuhan
1 Helle Luther 4,9 326,9 7,5 334,4
2 Malene Søs Petersen 5,1 312,2 9,6 321,8
3 Anja Andersen 4,9 306,8 7,6 314,4
4 Ole Dalsgaard Jensen 5,2 304,1 7,6 311,7
5 Jørgen Jønsson 5,1 302 9,6 311,6
6 Erik Andersen 4,9 299,8 7,5 307,3
7 Ole Jørgensen 5,1 287,7 10,7 298,4
8 Casper Wayert 5 283,2 7,5 290,7
9 Karina Favrholt 5,2 279,2 7,5 286,7
10 Tanja Steckel Poulsen 5,1 263,8 11,8 275,6
11 Lis Krage Simonsen 5 266,8 0 266,8
12 Leif V. Hansen 5,1 265,8 0 265,8
13 Leila Svarrer 5 253,6 7,5 261,1
14 Jeppe Meineche 5,2 253,4 7,6 261
15 Christina Hulehøj Vindelev 5 248,7 9,6 258,3
16 Hanne Lena Sørensen 5,1 252,1 0 252,1
17 Jorn Hansen 5 237,6 7,5 245,1
18 John Rasmussen 0 244,4 0 244,4
19 Jakob Birkebæk Madsen 4,9 235,9 7,7 243,6
20 Jesper Højrup 0 224,3 7,5 231,8
21 Henrik Bendtsen 5,1 198,6 0 198,6
22 Gustav Edeling Thirion 5,1 147,3 0 147,3
23 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
24 Dorte Jacobsen 0 130,6 0 130,6
25 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Linda Darmer 8,6 109,1 5,2 114,3
28 Lone Andersen 5,1 102,4 7,5 109,9
29 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
30 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
31 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
32 Sezer Gazier 9,7 88,6 5,2 93,8
33 Pia Lykke Jørgensen 0 79 7,5 86,5
34 Lotte Andersen 0 80,9 0 80,9
35 Helene Grube 5 73 0 73
36 Vivi Holst 9,7 58,5 7,5 66
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 5,2 65,3 0 65,3
38 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
39 Claus Krogh 0 55 0 55
40 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Larsen 6,3 35,8 0 35,8
48 Anne Eilertsen 0 33 0 33
49 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
50 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
51 Sonja Brasholt 7,4 30,1 0 30,1
52 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
53 Alice Irene Christiansen 0 27,4 0 27,4
54 Betiina Hansen 0 27 0 27
55 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
56 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
57 Leif Hansen 0 24 0 24
58 Svend Thomsen 0 23,3 0 23,3
59 Eva Oppen Strand 0 22,9 0 22,9
60 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
61 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
62 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
