Uge 26-27: Grand Slam Wimbledon

 

1/8-finale: (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (43) Zahlavova Strycova, Barbora (CZE) 2-6, 5-7

Vinder >>>> Strycova 2 6 5 7     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Gustav Edeling Thirion Strycova 4 6 5 7     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 3 11,8
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 5 7 6 4 6 3 0 1 0 2 4 0 -0,6 0 0 0,4
Leila Svarrer Caroline 7 6 7 5     0 0 1 5 4 0 -0,9 0 0 0,1

R32: (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (188) Konjuh, Ana (CRO) 6-3, 6-0

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 0     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Helle Luther Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Camilla Kampmann Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Dorte Jacobsen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 1 9,7
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 4 0 -0,4 1 0 8,6
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 4 0 -0,4 1 0 8,6
Tom Hansen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 4 0 -0,4 1 0 8,6
Anne Eilertsen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jeppe Meineche Caroline 6 4 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ove Kristensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Bjarne Nielsen Caroline 7 5 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Erik Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
John Rasmussen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Anja Andersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Casper Wayert Caroline 6 4 7 5     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Henrik Bruun Kristensen Caroline 6 1 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Linda Darmer Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Rikke Swanette Harling Caroline 7 5 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Sezer Gazier Caroline 6 4 7 5     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Leif V. Hansen Caroline 6 3 5 7 6 3 5 1 0 0 8 0 -0,8 1 0 6,2
Mikael Toldam Caroline 4 6 6 3 6 1 5 1 0 5 3 0 -0,8 0 0 5,2
Jorn Hansen Caroline 6 4 5 7 6 3 5 1 0 1 8 0 -0,9 0 0 5,1
Jørgen Jønsson Caroline 4 6 6 4 3 6 5 1 0 5 4 0 -0,9 0 0 5,1

R64:  (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (164) Broady, Naomi (GBR) 6-3, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jorn Hansen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Helle Luther Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Henriette Tandrup Olsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Lotte Dahl Thomsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Rikke Swanette Harling Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Dorte Jacobsen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Henrik Bendtsen Caroline 6 3 6 0     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
John Rasmussen Caroline 6 3 6 0     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Casper Wayert Caroline 6 0 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 0 8,7
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jeppe Meineche Caroline 6 1 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 1 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Anne Eilertsen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Mikael Toldam Caroline 6 0 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 0 6 0     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Leo B. Andersen Caroline 5 7 6 3 6 2 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4

 


R128:  (16) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (78) Peer, Shahar (ISR) 6-3, 6-0

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 0     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Mikael Toldam Caroline 6 2 6 0     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Ove Kristensen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Jorn Hansen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 1 9,7
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 1 9,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 0 6 0     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Casper Wayert Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Anja Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Dorte Jacobsen Caroline 6 5 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Erik Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 1 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 1 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Henrik Bendtsen Caroline 6 1 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5

Samlet stilling

Stilling Navn R32 Wimbledon R16 Wimbledon
1 Helle Luther 11,9 170,1 0 170,1
2 Malene Søs Petersen 10,8 164,5 0 164,5
3 Anja Andersen 7,6 155,9 0 155,9
4 Ole Dalsgaard Jensen 7,7 142,7 0 142,7
5 Casper Wayert 7,5 141,9 0 141,9
6 Jørgen Jønsson 5,1 141,3 0 141,3
7 Erik Andersen 7,7 139,5 0 139,5
8 John Rasmussen 7,7 137,3 0 137,3
9 Jorn Hansen 5,1 136,3 0 136,3
10 Ole Jørgensen 7,7 135,8 0 135,8
11 Mikael Toldam 5,2 130,4 0 130,4
12 Lis Krage Simonsen 7,8 129,8 0 129,8
13 Karina Favrholt 8,6 125,8 0 125,8
14 Tanja Steckel Poulsen 7,6 124,9 0 124,9
15 Rikke Swanette Harling 7,5 120,7 0 120,7
16 Hanne Lena Sørensen 9,7 120,3 0 120,3
17 Jesper Højrup 7,5 106,6 0 106,6
18 Mads Pærregaard 0 105,9 0 105,9
19 Christina Hulehøj Vindelev 7,7 101,2 0 101,2
20 Henrik Bendtsen 0 99,4 0 99,4
21 Leif V. Hansen 6,2 93,6 0 93,6
22 Leila Svarrer 8,6 88,8 0,1 88,9
23 Jakob Birkebæk Madsen 7,6 86,5 0,4 86,9
24 Dorte Jacobsen 10,8 86,3 0 86,3
25 Gustav Edeling Thirion 7,6 51,3 11,8 63,1
26 Jeppe Meineche 7,8 60 0 60
27 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
28 Anna-Marie Pedersen 0 42,7 0 42,7
29 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Ove Kristensen 7,8 31,5 0 31,5
32 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
33 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
34 Anne Eilertsen 7,8 28 0 28
35 Betiina Hansen 0 27 0 27
36 Henrik Bruun Kristensen 7,5 26,3 0 26,3
37 Leif Hansen 0 24 0 24
38 Pia Lykke Jørgensen 0 22,3 0 22,3
39 Lotte Dahl Thomsen 0 21,7 0 21,7
40 Hanne Andersen 0 20,3 0 20,3
41 Peter Messmann 0 20 0 20
42 Tom Hansen 8,6 18,5 0 18,5
43 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
44 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
45 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
46 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
47 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
48 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
49 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
50 Camilla Kampmann 10,8 11,1 0 11,1
51 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
52 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
52 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
54 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
55 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
56 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
57 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
58 Bjarne Nielsen 7,7 7,7 0 7,7
58 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
58 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
58 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
62 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
63 Linda Darmer 7,5 7,5 0 7,5
63 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
63 Sezer Gazier 7,5 7,5 0 7,5
66 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
67 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
69 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
69 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
71 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
72 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
73 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R64 Wimbledon R32 Wimbledon
1 Helle Luther 10,9 158,2 11,9 170,1
2 Malene Søs Petersen 7,8 153,7 10,8 164,5
3 Anja Andersen 7,8 148,3 7,6 155,9
4 Ole Dalsgaard Jensen 7,5 135 7,7 142,7
5 Casper Wayert 8,7 134,4 7,5 141,9
6 Jørgen Jønsson 7,7 136,2 5,1 141,3
7 Erik Andersen 10,9 131,8 7,7 139,5
8 John Rasmussen 9,8 129,6 7,7 137,3
9 Jorn Hansen 14 131,2 5,1 136,3
10 Ole Jørgensen 7,8 128,1 7,7 135,8
11 Mikael Toldam 7,6 125,2 5,2 130,4
12 Lis Krage Simonsen 0 122 7,8 129,8
13 Karina Favrholt 10,9 117,2 8,6 125,8
14 Tanja Steckel Poulsen 7,8 117,3 7,6 124,9
15 Rikke Swanette Harling 10,9 113,2 7,5 120,7
16 Hanne Lena Sørensen 7,7 110,6 9,7 120,3
17 Jesper Højrup 9,8 99,1 7,5 106,6
18 Mads Pærregaard 0 105,9 0 105,9
19 Christina Hulehøj Vindelev 10,9 93,5 7,7 101,2
20 Henrik Bendtsen 9,8 99,4 0 99,4
21 Leif V. Hansen 7,7 87,4 6,2 93,6
22 Leila Svarrer 10,9 80,2 8,6 88,8
23 Jakob Birkebæk Madsen 10,9 78,9 7,6 86,5
24 Dorte Jacobsen 9,8 75,5 10,8 86,3
25 Jeppe Meineche 7,7 52,2 7,8 60
26 Gustav Edeling Thirion 0 43,7 7,6 51,3
27 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
28 Anna-Marie Pedersen 0 42,7 0 42,7
29 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Ove Kristensen 0 23,7 7,8 31,5
32 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
33 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
34 Anne Eilertsen 7,6 20,2 7,8 28
35 Betiina Hansen 0 27 0 27
36 Henrik Bruun Kristensen 0 18,8 7,5 26,3
37 Leif Hansen 0 24 0 24
38 Pia Lykke Jørgensen 0 22,3 0 22,3
39 Lotte Dahl Thomsen 10,9 21,7 0 21,7
40 Hanne Andersen 0 20,3 0 20,3
41 Peter Messmann 0 20 0 20
42 Tom Hansen 0 9,9 8,6 18,5
43 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
44 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
45 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
46 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
47 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
48 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
49 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
50 Camilla Kampmann 0 0,3 10,8 11,1
51 Henriette Tandrup Olsen 10,9 10,9 0 10,9
52 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
52 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
54 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
55 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
56 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
57 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
58 Bjarne Nielsen 0 0 7,7 7,7
58 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
58 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
58 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
62 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
63 Linda Darmer 0 0 7,5 7,5
63 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
63 Sezer Gazier 0 0 7,5 7,5
66 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
67 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
69 Leo B. Andersen 5,4 5,4 0 5,4
69 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
71 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
72 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
73 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6

 

Stilling Navn R128 Wimbledon R64 Wimbledon
1 Helle Luther 9,7 147,3 10,9 158,2
2 Malene Søs Petersen 10,8 145,9 7,8 153,7
3 Anja Andersen 7,7 140,5 7,8 148,3
4 Jørgen Jønsson 7,5 128,5 7,7 136,2
5 Ole Dalsgaard Jensen 9,7 127,5 7,5 135
6 Casper Wayert 7,8 125,7 8,7 134,4
7 Erik Andersen 7,7 120,9 10,9 131,8
8 Jorn Hansen 10,8 117,2 14 131,2
9 John Rasmussen 0 119,8 9,8 129,6
10 Ole Jørgensen 10,8 120,3 7,8 128,1
11 Mikael Toldam 11,9 117,6 7,6 125,2
12 Lis Krage Simonsen 7,8 122 0 122
13 Tanja Steckel Poulsen 0 109,5 7,8 117,3
14 Karina Favrholt 7,6 106,3 10,9 117,2
15 Rikke Swanette Harling 0 102,3 10,9 113,2
16 Hanne Lena Sørensen 7,5 102,9 7,7 110,6
17 Mads Pærregaard 0 105,9 0 105,9
18 Henrik Bendtsen 7,5 89,6 9,8 99,4
19 Jesper Højrup 7,5 89,3 9,8 99,1
20 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 10,9 93,5
21 Leif V. Hansen 7,6 79,7 7,7 87,4
22 Leila Svarrer 7,7 69,3 10,9 80,2
23 Jakob Birkebæk Madsen 7,7 68 10,9 78,9
24 Dorte Jacobsen 7,7 65,7 9,8 75,5
25 Jeppe Meineche 7,8 44,5 7,7 52,2
26 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
27 Gustav Edeling Thirion 7,5 43,7 0 43,7
28 Anna-Marie Pedersen 9,7 42,7 0 42,7
29 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
32 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
33 Betiina Hansen 0 27 0 27
34 Leif Hansen 0 24 0 24
35 Ove Kristensen 11,9 23,7 0 23,7
36 Pia Lykke Jørgensen 0 22,3 0 22,3
37 Lotte Dahl Thomsen 0 10,8 10,9 21,7
38 Hanne Andersen 0 20,3 0 20,3
39 Anne Eilertsen 0 12,6 7,6 20,2
40 Peter Messmann 0 20 0 20
41 Henrik Bruun Kristensen 0 18,8 0 18,8
42 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
43 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
44 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
45 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
46 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
47 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
48 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
49 Henriette Tandrup Olsen 0 0 10,9 10,9
50 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
50 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
52 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
53 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
54 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
55 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
56 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
57 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
57 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
57 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
60 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
61 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
62 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
63 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
64 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
65 Leo B. Andersen 0 0 5,4 5,4
65 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
67 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
68 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
69 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
70 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn Semi Eastbourne R128 Wimbledon
1 Helle Luther 0,7 137,6 9,7 147,3
2 Malene Søs Petersen 0,1 135,1 10,8 145,9
3 Anja Andersen 0,2 132,8 7,7 140,5
4 Jørgen Jønsson 1,4 121 7,5 128,5
5 Ole Dalsgaard Jensen 4,4 117,8 9,7 127,5
6 Casper Wayert 11,1 117,9 7,8 125,7
7 Lis Krage Simonsen 0,1 114,2 7,8 122
8 Erik Andersen 0,3 113,2 7,7 120,9
9 Ole Jørgensen 0,6 109,5 10,8 120,3
10 John Rasmussen 2,9 119,8 0 119,8
11 Mikael Toldam 9 105,7 11,9 117,6
12 Jorn Hansen 6 106,4 10,8 117,2
13 Tanja Steckel Poulsen 0,4 109,5 0 109,5
14 Karina Favrholt 1,3 98,7 7,6 106,3
15 Mads Pærregaard 1,3 105,9 0 105,9
16 Hanne Lena Sørensen 0,3 95,4 7,5 102,9
17 Rikke Swanette Harling 4,9 102,3 0 102,3
18 Henrik Bendtsen 0 82,1 7,5 89,6
19 Jesper Højrup 0,3 81,8 7,5 89,3
20 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 0 82,6
21 Leif V. Hansen 0,8 72,1 7,6 79,7
22 Leila Svarrer 0,2 61,6 7,7 69,3
23 Jakob Birkebæk Madsen 4,9 60,3 7,7 68
24 Dorte Jacobsen 0 58 7,7 65,7
25 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
26 Jeppe Meineche 1,4 36,7 7,8 44,5
27 Gustav Edeling Thirion 6 36,2 7,5 43,7
28 Anna-Marie Pedersen 0,2 33 9,7 42,7
29 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
32 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
33 Betiina Hansen 0 27 0 27
34 Leif Hansen 0 24 0 24
35 Ove Kristensen 0 11,8 11,9 23,7
36 Pia Lykke Jørgensen 0,3 22,3 0 22,3
37 Hanne Andersen 3 20,3 0 20,3
38 Peter Messmann 0 20 0 20
39 Henrik Bruun Kristensen 0 18,8 0 18,8
40 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
41 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
42 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
43 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
44 Frederik Bloch Münster 0,2 15,1 0 15,1
45 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
46 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
47 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
48 Lotte Dahl Thomsen 0 10,8 0 10,8
49 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
49 Hanne Hjortholm 3,3 10,4 0 10,4
51 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
52 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
53 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
54 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
55 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
56 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
56 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
56 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
59 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
60 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
61 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
62 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
63 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
64 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
65 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
66 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
67 Orla Fruerlund 0,2 0,6 0 0,6
68 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn 1/4 Eastbourne Semi Eastbourne
1 Helle Luther 5,1 136,9 0,7 137,6
2 Malene Søs Petersen 5,1 135 0,1 135,1
3 Anja Andersen 7 132,6 0,2 132,8
4 Jørgen Jønsson 6,3 119,6 1,4 121
5 John Rasmussen 13,8 116,9 2,9 119,8
6 Casper Wayert 6 106,8 11,1 117,9
7 Ole Dalsgaard Jensen 5,2 113,4 4,4 117,8
8 Lis Krage Simonsen 5 114,1 0,1 114,2
9 Erik Andersen 5,1 112,9 0,3 113,2
10 Ole Jørgensen 9,7 108,9 0,6 109,5
10 Tanja Steckel Poulsen 5,2 109,1 0,4 109,5
12 Jorn Hansen 0,6 100,4 6 106,4
13 Mads Pærregaard 5 104,6 1,3 105,9
14 Mikael Toldam 0 96,7 9 105,7
15 Rikke Swanette Harling 0 97,4 4,9 102,3
16 Karina Favrholt 6,2 97,4 1,3 98,7
17 Hanne Lena Sørensen 6,3 95,1 0,3 95,4
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 82,6 0 82,6
19 Henrik Bendtsen 7,2 82,1 0 82,1
20 Jesper Højrup 6,2 81,5 0,3 81,8
21 Leif V. Hansen 4,9 71,3 0,8 72,1
22 Leila Svarrer 0 61,4 0,2 61,6
23 Jakob Birkebæk Madsen 4,9 55,4 4,9 60,3
24 Dorte Jacobsen 7,1 58 0 58
25 Brit Wied Iversen 0 50,6 0 50,6
26 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
27 Jeppe Meineche 12,7 35,3 1,4 36,7
28 Gustav Edeling Thirion 0,1 30,2 6 36,2
29 Anna-Marie Pedersen 0 32,8 0,2 33
30 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
31 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
32 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
33 Betiina Hansen 0 27 0 27
34 Leif Hansen 0 24 0 24
35 Pia Lykke Jørgensen 0 22 0,3 22,3
36 Hanne Andersen 6,4 17,3 3 20,3
37 Peter Messmann 0 20 0 20
38 Henrik Bruun Kristensen 7,9 18,8 0 18,8
39 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
40 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
41 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
42 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
43 Frederik Bloch Münster 5,1 14,9 0,2 15,1
44 Anne Eilertsen 0 12,6 0 12,6
45 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
46 Ove Kristensen 4 11,8 0 11,8
47 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
48 Lotte Dahl Thomsen 10,8 10,8 0 10,8
49 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
49 Hanne Hjortholm 7,1 7,1 3,3 10,4
51 Vivi Holst 7,1 10,2 0 10,2
52 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
53 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
54 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
55 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
56 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
56 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
56 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
59 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
60 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
61 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
62 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
63 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
64 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
65 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
66 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
67 Orla Fruerlund 0 0,4 0,2 0,6
68 Camilla Kampmann 0 0,3 0 0,3
 

Tilbage til Tipskonkurrencen