Uge 35-66: USOpen- Grand Slam
Finale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (1) Williams, Serena (USA) 3-6, 3-6
Vinder >>>> | Serena | 3 | 6 | 3 | 6 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Tanja Steckel Poulsen | Serena | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Jakob Birkebæk Madsen | Serena | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Jørgen Jønsson | Serena | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Karina Favrholt | Serena | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Leif V. Hansen | Serena | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Sezer Gazier | Serena | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Thormod Kamban | Serena | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 2 | 9,8 | ||
Jorn Hansen | Serena | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Peter Søgaard | Serena | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Rita Andersen | Serena | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0,5 | 1 | 1 | 7,5 |
Casper Wayert | Serena | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
Helle Luther | Serena | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
Ilselil Bach | Serena | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
Inge Hemdorff | Serena | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
Kirsten Lynge | Serena | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 5,4 |
John Rasmussen | Serena | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Gustav Edeling Thirion | Caroline | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
Anna-Marie Pedersen | Caroline | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Henrik Bendtsen | Caroline | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Lotte Andersen | Caroline | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Steffen Zangenberg Eriksen | Caroline | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Jeppe Meineche | Caroline | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Leila Svarrer | Caroline | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Lone Andersen | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
S Allan Mansour | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Sonja Brasholt | Caroline | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Bjarne Nielsen | Caroline | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Hanne Andersen | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Ingelise Brusen | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Jakob Risager | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Susanne Sanne Laurid | Caroline | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
Semifinale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (40) Peng, Shuai (CHN) 7-6(1), 4-3 40-30 Ret'd
Kampen tæller ikke med i konkurrencen, da den ikke blev fuldført
1/4-finale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (14) Errani, Sara (ITA) 6-0, 6-1
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 0 | 6 | 1 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
John Rasmussen | Caroline | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 2 | 10,7 | ||
Casper Wayert | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 2 | 10,7 | ||
Sonja Brasholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0,4 | 1 | 1 | 9,6 | ||
Peter Fabricius Holmen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
Frederik Bloch Münster | Caroline | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Alice Irene Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Leif V. Hansen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Vibek Og Jesper Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Hanne Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Jakob Kornerup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Lone Bjerre Christensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Lotte Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Torben Jølnæs | Caroline | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Helene Grube | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Rikke Lange | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -0,6 | 0 | 0 | 7,4 | ||
Claus Krogh | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Inge Hemdorff | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Ingelise Brusen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Jakob Birkebæk Madsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Lone Andersen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
S Allan Mansour | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 7,3 | ||
Bjarne Nielsen | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Christina Lauridsen | Caroline | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Gustav Edeling Thirion | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Vivi Holst | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Jorn Hansen | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 |
1/8-finale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (6) Sharapova, Maria (RUS) 6-4, 2-6, 6-2
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
Marianne Dalkvist Prangsgaard | Caroline | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -0,1 | 1 | 3 | 13,9 |
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -0,3 | 1 | 2 | 12,7 |
Sonja Brasholt | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -0,3 | 1 | 2 | 12,7 |
Anna-Marie Pedersen | Caroline | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 1 | 1 | 11,6 |
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -0,4 | 1 | 1 | 11,6 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -0,3 | 0 | 0 | 9,7 |
Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0,4 | 0 | 0 | 9,6 |
Kirsten Lynge | Caroline | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -0,4 | 1 | 0 | 9,6 | |
Linda Darmer | Caroline | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -0,4 | 0 | 0 | 9,6 |
Lone Andersen | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -0,4 | 0 | 0 | 9,6 |
Lotte Andersen | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -0,4 | 0 | 0 | 9,6 |
Hanne Andersen | Caroline | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -0,5 | 0 | 0 | 9,5 |
Helle Luther | Caroline | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0,5 | 0 | 0 | 9,5 |
John Rasmussen | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -0,5 | 0 | 0 | 9,5 |
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -0,6 | 0 | 0 | 9,4 |
Eva Oppen Strand | Caroline | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | -1,2 | 0 | 0 | 6,8 |
Jakob Birkebæk Madsen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | -1,2 | 0 | 0 | 6,8 |
Mia Cecilie Fuglsang | Caroline | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | -1,2 | 0 | 0 | 6,8 |
Ingelise Brusen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | -1,3 | 0 | 0 | 6,7 |
Pia Anita Hansen | Caroline | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | -1,6 | 0 | 0 | 6,4 |
Ejnar Jepsen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0,9 | 1 | 0 | 6,1 | ||
Claus Krogh | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 1 | 0 | 6 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 1 | 0 | 6 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1,1 | 1 | 0 | 5,9 | ||
Dorte Jacobsen | Sharapova | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | -0,9 | 2 | 0 | 5,1 |
Erik Andersen | Caroline | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||
Alice Irene Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Anja Andersen | Caroline | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Casper Wayert | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Karen Hyldgaard Johansen | Caroline | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1,3 | 0 | 0 | 4,7 | ||
Henrik Bendtsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | -1,4 | 0 | 0 | 4,6 | ||
Karina Favrholt | Sharapova | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -0,8 | 1 | 0 | 4,2 |
Leif V. Hansen | Sharapova | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | -0,8 | 1 | 0 | 4,2 |
Jørgen Jønsson | Sharapova | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | -1,6 | 0 | 0 | 0,4 |
Jorn Hansen | Sharapova | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | -1,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Vivi Holst | Sharapova | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Rikke Swanette Harling | Sharapova | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 | ||
Sezer Gazier | Sharapova | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
R32: (12) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (19) Petkovic, Andrea (GER) 6-3, 6-2
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Claus Krogh | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
Alice Irene Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Brian Stonor Werner | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Jakob Henningsen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Jakob Birkebæk Madsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
Christina Lauridsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Linda Darmer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Hanne Andersen | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Ejnar Jepsen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0,6 | 1 | 0 | 6,4 |
Camilla Kampmann | Caroline | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -0,7 | 1 | 0 | 6,3 |
Casper Wayert | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -0,8 | 1 | 0 | 6,2 |
Brit Wied Iversen | Caroline | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Cathrine de Voss | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Jeppe Meineche | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Lone Andersen | Caroline | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Sezer Gazier | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 5,3 |
Jorn Hansen | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | 5,2 |
Leif V. Hansen | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | -0,8 | 0 | 0 | 5,2 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 5,1 |
Dorte Jacobsen | Caroline | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | -0,9 | 0 | 0 | 5,1 |
Anja Andersen | Petkovic | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
Vivi Holst | Petkovic | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -0,7 | 0 | 0 | 0,3 |
R64: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (125) Sasnovich, Aliaksandra (BLR) 6-3, 6-4
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Jakob Risager | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
Lotte Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 2 | 10,9 | ||
Gustav Edeling Thirion | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Jorn Hansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Lone Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 1 | 9,8 | ||
Jakob Birkebæk Madsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0,3 | 1 | 0 | 8,7 | ||
Linda Darmer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0,3 | 1 | 0 | 8,7 | ||
Sezer Gazier | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0,3 | 1 | 0 | 8,7 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -0,4 | 1 | 0 | 8,6 | ||
Bjarne Nielsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
