Uge 35-66: USOpen- Grand Slam

 


Finale:  (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (1) Williams, Serena (USA) 3-6, 3-6

Vinder >>>> Serena 3 6 3 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Tanja Steckel Poulsen Serena 4 6 3 6     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Jakob Birkebæk Madsen Serena 4 6 2 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Jørgen Jønsson Serena 4 6 5 7     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Karina Favrholt Serena 4 6 4 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Leif V. Hansen Serena 2 6 4 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Sezer Gazier Serena 5 7 2 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Thormod Kamban Serena 4 6 2 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 2 9,8
Jorn Hansen Serena 3 6 7 5 4 6 5 1 0 0 5 0 -0,5 1 1 7,5
Peter Søgaard Serena 7 5 3 6 3 6 5 1 0 5 0 0 -0,5 1 1 7,5
Rita Andersen Serena 7 5 3 6 4 6 5 1 0 5 0 0 -0,5 1 1 7,5
Casper Wayert Serena 6 4 2 6 4 6 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Helle Luther Serena 6 4 4 6 2 6 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Ilselil Bach Serena 4 6 6 4 3 6 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4
Inge Hemdorff Serena 6 4 4 6 4 6 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Kirsten Lynge Serena 6 4 4 6 6 7 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
John Rasmussen Serena 6 3 2 6 4 6 5 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 5,3
Gustav Edeling Thirion Caroline 7 5 3 6 6 4 0 1 0 5 0 0 -0,5 1 0 1,5
Anna-Marie Pedersen Caroline 7 6 2 6 7 6 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Henrik Bendtsen Caroline 7 6 2 6 6 4 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Lotte Andersen Caroline 7 6 4 6 7 6 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Steffen Zangenberg Eriksen Caroline 7 6 4 6 7 5 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Anja Andersen Caroline 6 4 2 6 6 2 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 2 6 7 5 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Hanne Lena Sørensen Caroline 7 5 4 6 6 4 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Jeppe Meineche Caroline 2 6 6 4 6 3 0 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 0,4
Leila Svarrer Caroline 7 5 5 7 6 4 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Lone Andersen Caroline 7 5 4 6 6 4 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Ole Jørgensen Caroline 6 4 2 6 6 4 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
S Allan Mansour Caroline 6 4 5 7 6 3 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Sonja Brasholt Caroline 7 5 2 6 6 4 0 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 0,4
Bjarne Nielsen Caroline 6 3 5 7 6 4 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Hanne Andersen Caroline 6 3 4 6 7 5 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 2 6 7 5 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Ingelise Brusen Caroline 7 6 6 4     0 0 1 4 5 0 -0,9 0 0 0,1
Jakob Risager Caroline 7 6 6 4     0 0 1 4 5 0 -0,9 0 0 0,1
Susanne Sanne Laurid Caroline 6 2 5 6 6 4 0 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 0,1

Semifinale:  (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (40) Peng, Shuai (CHN) 7-6(1), 4-3 40-30 Ret'd

Kampen tæller ikke med i konkurrencen, da den ikke blev fuldført


1/4-finale:  (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (14) Errani, Sara (ITA) 6-0, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 0 6 1     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
John Rasmussen Caroline 6 0 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Anja Andersen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Casper Wayert Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Sonja Brasholt Caroline 6 4 6 1     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
Peter Fabricius Holmen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Frederik Bloch Münster Caroline 6 2 6 0     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Alice Irene Christiansen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Vibek Og Jesper Jørgensen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Hanne Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Jakob Kornerup Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Lone Bjerre Christensen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Lotte Andersen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Torben Jølnæs Caroline 7 5 6 2     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 3     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Erik Andersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Helene Grube Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Jeppe Meineche Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Rikke Lange Caroline 6 3 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Claus Krogh Caroline 7 5 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Helle Luther Caroline 6 4 7 5     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Inge Hemdorff Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Ingelise Brusen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Lone Andersen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
S Allan Mansour Caroline 7 5 6 4     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Bjarne Nielsen Caroline 7 5 4 6 6 3 5 1 0 4 7 0 -1,1 0 0 4,9
Christina Lauridsen Caroline 4 6 7 5 6 4 5 1 0 8 3 0 -1,1 0 0 4,9
Gustav Edeling Thirion Caroline 4 6 6 4 6 4 5 1 0 8 3 0 -1,1 0 0 4,9
Vivi Holst Caroline 6 4 5 7 7 5 5 1 0 4 7 0 -1,1 0 0 4,9
Jorn Hansen Caroline 6 4 3 6 6 3 5 1 0 4 8 0 -1,2 0 0 4,8

1/8-finale:  (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (6) Sharapova, Maria (RUS) 6-4, 2-6, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 4 2 6 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 7 5 2 6 6 3 5 3 2 0 0 1 -0,1 1 3 13,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 2 6 6 4 5 3 2 1 0 2 -0,3 1 2 12,7
Sonja Brasholt Caroline 6 4 3 6 7 5 5 3 2 0 1 2 -0,3 1 2 12,7
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 2 4 6 6 2 5 3 2 2 2 0 -0,4 1 1 11,6
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 4 6 6 4 5 3 2 0 2 2 -0,4 1 1 11,6
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 3 6 6 4 5 3 2 0 1 2 -0,3 0 0 9,7
Jeppe Meineche Caroline 6 3 4 6 6 3 5 3 2 1 2 1 -0,4 0 0 9,6
Kirsten Lynge Caroline 6 4 6 6 4   5 2 2 0 4 0 -0,4 1 0 9,6
Linda Darmer Caroline 6 3 3 6 7 5 5 3 2 1 1 2 -0,4 0 0 9,6
Lone Andersen Caroline 7 5 4 6 7 5 5 3 2 0 2 2 -0,4 0 0 9,6
Lotte Andersen Caroline 7 5 4 6 6 4 5 3 2 0 2 2 -0,4 0 0 9,6
Hanne Andersen Caroline 7 6 4 6 6 4 5 3 2 1 2 2 -0,5 0 0 9,5
Helle Luther Caroline 6 2 3 6 6 4 5 3 2 2 1 2 -0,5 0 0 9,5
John Rasmussen Caroline 6 3 4 6 7 5 5 3 2 1 2 2 -0,5 0 0 9,5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 7 6 4 5 3 2 1 3 2 -0,6 0 0 9,4
Eva Oppen Strand Caroline 4 6 7 5 7 5 5 1 2 4 6 2 -1,2 0 0 6,8
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 3 6 6 4 6 3 5 1 2 5 6 1 -1,2 0 0 6,8
Mia Cecilie Fuglsang Caroline 5 7 6 4 6 4 5 1 2 4 6 2 -1,2 0 0 6,8
Ingelise Brusen Caroline 4 6 6 3 6 4 5 1 2 4 7 2 -1,3 0 0 6,7
Pia Anita Hansen Caroline 2 6 6 2 7 5 5 1 2 6 8 2 -1,6 0 0 6,4
Ejnar Jepsen Caroline 6 4 7 6     5 1 0 0 5 4 -0,9 1 0 6,1
Claus Krogh Caroline 6 4 7 5     5 1 0 0 6 4 -1 1 0 6
Jesper Højrup Caroline 6 4 7 5     5 1 0 0 6 4 -1 1 0 6
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 0 7 4 -1,1 1 0 5,9
Dorte Jacobsen Sharapova 6 4 2 6 1 6 0 2 2 0 0 9 -0,9 2 0 5,1
Erik Andersen Caroline 7 5 7 5     5 1 0 0 6 4 -1 0 0 5
Alice Irene Christiansen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Anja Andersen Caroline 3 6 5 7     5 1 0 5 2 4 -1,1 0 0 4,9
Casper Wayert Caroline 7 6 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Leila Svarrer Caroline 7 6 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Ole Jørgensen Caroline 6 3 7 5     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Karen Hyldgaard Johansen Caroline 6 1 7 5     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
Karina Favrholt Sharapova 6 4 4 6 4 6 0 2 2 0 2 6 -0,8 1 0 4,2
Leif V. Hansen Sharapova 6 4 4 6 5 7 0 2 2 0 2 6 -0,8 1 0 4,2
Jørgen Jønsson Sharapova 4 6 6 4 4 6 0 0 2 4 6 6 -1,6 0 0 0,4
Jorn Hansen Sharapova 4 6 6 3 5 7 0 0 2 4 7 6 -1,7 0 0 0,3
Vivi Holst Sharapova 3 6 7 5 4 6 0 0 2 5 6 6 -1,7 0 0 0,3
Rikke Swanette Harling Sharapova 4 6 3 6     0 1 0 4 1 4 -0,9 0 0 0,1
Sezer Gazier Sharapova 5 7 3 6     0 1 0 4 1 4 -0,9 0 0 0,1

R32: (12) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (19) Petkovic, Andrea (GER) 6-3, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Claus Krogh Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Helle Luther Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Alice Irene Christiansen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Brian Stonor Werner Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Jakob Henningsen Caroline 6 3 7 5     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Christina Lauridsen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 7 5     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Linda Darmer Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Hanne Andersen Caroline 7 6 6 4     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Lis Krage Simonsen Caroline 7 6 6 4     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Ejnar Jepsen Caroline 3 6 6 2 6 4 5 1 0 6 0 0 -0,6 1 0 6,4
Camilla Kampmann Caroline 6 3 3 6 7 6 5 1 0 0 7 0 -0,7 1 0 6,3
Casper Wayert Caroline 6 3 2 6 7 6 5 1 0 0 8 0 -0,8 1 0 6,2
Brit Wied Iversen Caroline 4 6 7 5 7 5 5 1 0 5 2 0 -0,7 0 0 5,3
Cathrine de Voss Caroline 4 6 6 4 6 3 5 1 0 5 2 0 -0,7 0 0 5,3
Jeppe Meineche Caroline 6 4 5 7 6 3 5 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 5,3
Lone Andersen Caroline 6 4 4 6 6 3 5 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 5,3
Ole Jørgensen Caroline 6 4 5 7 6 2 5 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 5,3
Sezer Gazier Caroline 7 5 4 6 6 3 5 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 5,3
Jorn Hansen Caroline 3 6 7 5 6 4 5 1 0 6 2 0 -0,8 0 0 5,2
Leif V. Hansen Caroline 6 4 3 6 6 3 5 1 0 1 7 0 -0,8 0 0 5,2
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 2 6 6 3 5 1 0 1 8 0 -0,9 0 0 5,1
Dorte Jacobsen Caroline 2 6 7 5 6 4 5 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 5,1
Anja Andersen Petkovic 3 6 6 1 5 7 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Vivi Holst Petkovic 7 5 4 6 4 6 0 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 0,3

R64: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (125) Sasnovich, Aliaksandra (BLR) 6-3, 6-4

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 4     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jakob Risager Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Lotte Andersen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Jorn Hansen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Lone Andersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Linda Darmer Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Sezer Gazier Caroline 6 3 6 1     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Erik Andersen Caroline 6 3 6 0     5 2 1 0 4 0 -0,4 1 0 8,6
Bjarne Nielsen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 1     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Sabine Kludt Caroline 6 1 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Anja Andersen Caroline 6 1 6 1     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Brit Wied Iversen Caroline 6 1 6 1     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Dorte Jacobsen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Helene Grube Caroline 6 1 6 1     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Helle Luther Caroline 6 4 6 0     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
John Rasmussen Caroline 6 0 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 1 4 0 -0,5 0 0 7,5
Ole Jørgensen Caroline 6 0 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Casper Wayert Caroline 6 0 6 1     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Hanne Andersen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 2 4 0 -0,6 0 0 7,4
Jeppe Meineche Caroline 6 1 6 0     5 2 1 2 4 0 -0,6 0 0 7,4
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 0 6 0     5 2 1 3 4 0 -0,7 0 0 7,3
Poul Erik Randeris Caroline 6 1 5 7 6 0 5 1 0 2 4 0 -0,6 0 0 5,4

 


R128: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (68) Rybarikova, Magdalena (SVK) 6-1, 3-6, 2-0 Ret'd

Kampen tæller ikke med i konkurrencen, da den ikke blev fuldført

Samlet stilling    

   
Stilling Navn Kvart USOpen Finale USOpen
1 Helle Luther 7,3 301,5 5,4 306,9
2 Malene Søs Petersen 7,6 281,6 0 281,6
3 Anja Andersen 10,7 279,3 0,4 279,7
4 Casper Wayert 10,7 270,8 5,4 276,2
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,3 270,9 0,3 271,2
6 Jørgen Jønsson 7,4 258,1 9,8 267,9
7 Erik Andersen 7,4 267,7 0 267,7
8 Karina Favrholt 7,5 257,7 9,8 267,5
9 Ole Jørgensen 7,5 263,1 0,4 263,5
10 Tanja Steckel Poulsen 7,5 241,8 11,9 253,7
11 Lis Krage Simonsen 7,5 249,9 0 249,9
12 John Rasmussen 11,9 231,9 5,3 237,2
13 Leif V. Hansen 7,6 223,3 9,8 233,1
14 Leila Svarrer 7,5 231,4 0,4 231,8
15 Hanne Lena Sørensen 7,3 226,4 0,4 226,8
16 Jorn Hansen 4,8 216,4 7,5 223,9
17 Jesper Højrup 7,3 222 0 222
18 Christina Hulehøj Vindelev 7,4 218,3 0,4 218,7
19 Jeppe Meineche 7,4 214,1 0,4 214,5
20 Jakob Birkebæk Madsen 7,3 188,7 9,8 198,5
21 Henrik Bendtsen 0 180,3 0,5 180,8
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 4,9 140,6 1,5 142,1
24 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
25 Dorte Jacobsen 0 119,9 0 119,9
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
28 Hanne Andersen 7,5 95,7 0,3 96
29 Anna-Marie Pedersen 0 91,3 0,5 91,8
30 Linda Darmer 0 79,6 0 79,6
30 Pia Lykke Jørgensen 0 79,6 0 79,6
32 Lone Andersen 7,3 73,7 0,4 74,1
33 Lotte Andersen 7,5 68,9 0,5 69,4
34 Sezer Gazier 0 58,2 9,8 68
35 Helene Grube 7,4 64,3 0 64,3
36 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 60,1 0 60,1
38 Claus Krogh 7,3 55 0 55
39 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
40 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
41 Thormod Kamban 0 31,2 9,8 41
42 Vivi Holst 4,9 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,7 0,1 36,8
46 Inge Hemdorff 7,3 31,3 5,4 36,7
47 Anne Eilertsen 0 33 0 33
48 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
49 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
50 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
51 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
52 Betiina Hansen 0 27 0 27
53 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
54 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
55 Leif Hansen 0 24 0 24
56 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
57 Frederik Bloch Münster 7,7 22,8 0 22,8
58 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
58 Sonja Brasholt 9,6 22,3 0,4 22,7
60 Alice Irene Christiansen 7,6 22,3 0 22,3
61 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
62 Bjarne Nielsen 4,9 20,4 0,3 20,7
63 Kirsten Lynge 0 15 5,4 20,4
64 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
65 Sabine Kludt 0 18,9 0 18,9
66 Carlo 0 18,7 0 18,7
66 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
68 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
69 Eva Oppen Strand 0 16 0 16
70 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
70 Torben Jølnæs 7,5 15,2 0 15,2
72 Ingelise Brusen 7,3 14 0,1 14,1
73 Christina Lauridsen 4,9 12,6 0 12,6
74 Ejnar Jepsen 0 12,5 0 12,5
75 Mia Cecilie Fuglsang 0 12,3 0 12,3
76 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
77 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
77 Poul Erik Randeris 0 10,8 0 10,8
79 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
80 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
81 Peter Fabricius Holmen 7,8 7,8 0 7,8
82 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
82 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
82 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
82 S Allan Mansour 7,3 7,3 0,4 7,7
86 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
87 Jakob Kornerup 7,5 7,5 0 7,5
87 Lone Bjerre Christensen 7,5 7,5 0 7,5
87 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
87 Peter Søgaard 0 0 7,5 7,5
87 Rita Andersen 0 0 7,5 7,5
92 Rikke Lange 7,4 7,4 0 7,4
93 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
94 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
95 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
96 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
97 Ilselil Bach 0 0 5,4 5,4
97 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
99 Cathrine de Voss 0 5,3 0 5,3
100 Papa Pete 0 5,2 0 5,2
101 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
101 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
103 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
103 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
105 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
106 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
107 Lisbeth Jensen 0 3,3 0 3,3
108 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
109 Steffen Zangenberg Eriksen 0 0 0,5 0,5
110 Jørgen Hertz 0 0,3 0 0,3
111 Susanne Sanne Laurid 0 0 0,1 0,1
 
Stilling Navn R16 USOpen Kvart USOpen
1 Helle Luther 9,5 294,2 7,3 301,5
2 Malene Søs Petersen 5,9 274 7,6 281,6
3 Anja Andersen 4,9 268,6 10,7 279,3
4 Ole Dalsgaard Jensen 12,7 263,6 7,3 270,9
5 Casper Wayert 4,9 260,1 10,7 270,8
6 Erik Andersen 5 260,3 7,4 267,7
7 Ole Jørgensen 4,9 255,6 7,5 263,1
8 Jørgen Jønsson 0,4 250,7 7,4 258,1
9 Karina Favrholt 4,2 250,2 7,5 257,7
10 Lis Krage Simonsen 9,4 242,4 7,5 249,9
11 Tanja Steckel Poulsen 4,9 234,3 7,5 241,8
12 John Rasmussen 9,5 220 11,9 231,9
13 Leila Svarrer 4,9 223,9 7,5 231,4
14 Hanne Lena Sørensen 11,6 219,1 7,3 226,4
15 Leif V. Hansen 4,2 215,7 7,6 223,3
16 Jesper Højrup 6 214,7 7,3 222
17 Christina Hulehøj Vindelev 9,7 210,9 7,4 218,3
18 Jorn Hansen 0,3 211,6 4,8 216,4
19 Jeppe Meineche 9,6 206,7 7,4 214,1
20 Jakob Birkebæk Madsen 6,8 181,4 7,3 188,7
21 Henrik Bendtsen 4,6 180,3 0 180,3
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 135,7 4,9 140,6
24 Rikke Swanette Harling 0,1 120,8 0 120,8
25 Dorte Jacobsen 5,1 119,9 0 119,9
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
28 Hanne Andersen 9,5 88,2 7,5 95,7
29 Anna-Marie Pedersen 11,6 91,3 0 91,3
30 Linda Darmer 9,6 79,6 0 79,6
30 Pia Lykke Jørgensen 0 79,6 0 79,6
32 Lone Andersen 9,6 66,4 7,3 73,7
33 Lotte Andersen 9,6 61,4 7,5 68,9
34 Helene Grube 0 56,9 7,4 64,3
35 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
36 Marianne Dalkvist Prangsgaard 13,9 60,1 0 60,1
37 Sezer Gazier 0,1 58,2 0 58,2
38 Claus Krogh 6 47,7 7,3 55
39 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
40 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
41 Vivi Holst 0,3 35,5 4,9 40,4
42 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
43 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
44 Jakob Risager 0 36,7 0 36,7
45 Anne Eilertsen 0 33 0 33
