Uge 38: WTA Toray Pan Pacific Open Tokyo - Premier


Finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (10) Ivanovic, Ana (SRB) 2-6, 6-7(2)

Vinder >>>> Ivanovic 2 6 6 7     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jørgen Jønsson Ivanovic 5 7 4 6     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 3 10,7
Jakob Birkebæk Madsen Ivanovic 4 6 3 6     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 2 9,6
Malene Søs Petersen Ivanovic 4 6 3 6     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 2 9,6
Sezer Gazier Ivanovic 4 6 2 6     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 1 8,5
Ole Jørgensen Caroline 3 6 7 5 6 3 0 1 0 1 3 0 -0,4 0 0 0,6
Anja Andersen Caroline 4 6 7 5 6 4 0 1 0 2 3 0 -0,5 0 0 0,5
Leila Svarrer Caroline 5 7 6 4 6 3 0 1 0 2 3 0 -0,5 0 0 0,5
Vivi Holst Caroline 4 6 7 5 7 5 0 1 0 2 3 0 -0,5 0 0 0,5
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 6 3 6 6 4 0 1 0 5 2 0 -0,7 0 0 0,3
Dorte Jacobsen Caroline 7 6 3 6 6 2 0 1 0 5 2 0 -0,7 0 0 0,3
Jorn Hansen Caroline 6 4 5 7 6 3 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Leif V. Hansen Caroline 7 5 4 6 6 2 0 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 0,3
Alice Irene Christiansen Caroline 6 4 3 6 6 3 0 1 0 6 2 0 -0,8 0 0 0,2
Henrik Bendtsen Caroline 7 6 7 5     0 0 1 5 3 0 -0,8 0 0 0,2
Gustav Edeling Thirion Caroline 7 5 7 5     0 0 1 6 3 0 -0,9 0 0 0,1
Helle Luther Caroline 7 6 6 3     0 0 1 5 4 0 -0,9 0 0 0,1
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     0 0 1 6 3 0 -0,9 0 0 0,1
Linda Darmer Caroline 7 5 6 4     0 0 1 6 3 0 -0,9 0 0 0,1
Svend Thomsen Caroline 7 5 6 4     0 0 1 6 3 0 -0,9 0 0 0,1

 


Semi-finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (25) Muguruza, Garbine (ESP) 6-4, 2-6, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 4 2 6 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jeppe Meineche Caroline 6 3 4 6 6 2 5 3 2 1 2 0 -0,3 1 3 13,7
Leif V. Hansen Caroline 7 5 6 7 6 3 5 3 2 0 3 1 -0,4 0 2 11,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 4 6 6 4 6 2 5 1 2 4 6 0 -1 1 1 9
Eva Oppen Strand Caroline 4 6 7 5 6 3 5 1 2 4 6 1 -1,1 0 0 6,9
Lotte Andersen Caroline 6 7 6 4 6 4 5 1 2 3 6 2 -1,1 0 0 6,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 3 6 6 4 6 3 5 1 2 5 6 1 -1,2 0 0 6,8
Jakob Henningsen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 0 6 4 -1 1 0 6
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 4     5 1 0 0 6 4 -1 1 0 6
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 1 0 0 6 4 -1 1 0 6
Anja Andersen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 0 8 4 -1,2 1 0 5,8
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 0 8 4 -1,2 1 0 5,8
Ole Jørgensen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 0 8 4 -1,2 1 0 5,8
Linda Darmer Caroline 7 5 6 4     5 1 0 0 6 4 -1 0 0 5
Lone Andersen Caroline 7 5 7 5     5 1 0 0 6 4 -1 0 0 5
Poul Erik Randeris Caroline 7 5 6 4     5 1 0 0 6 4 -1 0 0 5
Alice Irene Christiansen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Jesper Højrup Caroline 7 6 6 4     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Daniel Lillelund Caroline 7 6 6 3     5 1 0 1 7 4 -1,2 0 0 4,8
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 1 7 4 -1,2 0 0 4,8
Helle Luther Caroline 7 6 6 3     5 1 0 1 7 4 -1,2 0 0 4,8
Jette Madsen Caroline 7 5 6 1     5 1 0 0 9 4 -1,3 0 0 4,7
Casper Wayert Caroline 7 6 6 1     5 1 0 1 9 4 -1,4 0 0 4,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
John Rasmussen Caroline 6 0 6 2     5 1 0 4 8 4 -1,6 0 0 4,4

1/4-finale: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (18) Suarez Navarro, Carla (ESP) 6-3, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Anja Andersen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jeppe Meineche Caroline 6 3 7 5     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Leif V. Hansen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Linda Darmer Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 6 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Lone Andersen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Charlotte Christensen Caroline 5 7 6 4 6 2 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Dorte Jacobsen Caroline 4 6 7 5 6 3 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Helle Luther Caroline 4 6 6 4 6 2 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
John Rasmussen Caroline 4 6 6 4 6 4 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Jorn Hansen Caroline 5 7 6 4 7 5 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Vivi Holst Caroline 3 6 6 4 6 4 5 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 5,3

R32: (9) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (91) Gajdosova, Jarmila (AUS) 4-6, 7-5, 6-3

Vinder >>>> Caroline 4 6 7 5 6 3 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 4 0 3 -0,7 0 3 8,3
Casper Wayert Caroline 6 4 6 3     5 1 0 4 1 3 -0,8 0 2 7,2
Helene Grube Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 1 6,1
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 1 6,1
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 1 0 5 1 3 -0,9 0 1 6,1
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 2 3 -0,9 0 1 6,1
Anja Andersen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 4 3 3 -1 0 0 5
Charlotte Christensen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 4 3 3 -1 0 0 5
Dorte Jacobsen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 6 1 3 -1 0 0 5
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
S Allan Mansour Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 2 3 -1 0 0 5
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Jeppe Meineche Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Linda Darmer Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Lone Andersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 3 3 -1,1 0 0 4,9
Vibek Og Jesper Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Helle Luther Caroline 6 3 6 0     5 1 0 5 4 3 -1,2 0 0 4,8
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 2 3 -1,2 0 0 4,8
Lotte Ebsen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 2 3 -1,2 0 0 4,8
Erik Andersen Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 4 3 -1,3 0 0 4,7
Henrik Bendtsen Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 3 3 -1,3 0 0 4,7
Lotte Andersen Caroline 6 0 6 1     5 1 0 8 3 3 -1,4 0 0 4,6

 


Samlet stilling    

   
Stilling Navn Semi Tokyo Finale Tokyo
1 Helle Luther 4,8 321,9 0,1 322
2 Malene Søs Petersen 0 297,5 9,6 307,1
3 Anja Andersen 5,8 301,4 0,5 301,9
4 Ole Dalsgaard Jensen 4,6 298,9 0 298,9
5 Jørgen Jønsson 6 286,2 10,7 296,9
6 Erik Andersen 4,8 294,9 0 294,9
7 Ole Jørgensen 5,8 282 0,6 282,6
8 Casper Wayert 4,6 278,2 0 278,2
9 Karina Favrholt 6 273,9 0,1 274
10 Lis Krage Simonsen 5,8 261,8 0 261,8
11 Leif V. Hansen 11,6 260,4 0,3 260,7
12 Tanja Steckel Poulsen 0 258,7 0 258,7
13 Leila Svarrer 0 248,1 0,5 248,6
14 Jeppe Meineche 13,7 248,2 0 248,2
15 Hanne Lena Sørensen 4,9 247 0 247
16 John Rasmussen 4,4 244,4 0 244,4
17 Christina Hulehøj Vindelev 6,8 243,4 0,3 243,7
18 Jorn Hansen 0 232,3 0,3 232,6
19 Jakob Birkebæk Madsen 9 221,4 9,6 231
20 Jesper Højrup 4,9 224,3 0 224,3
21 Henrik Bendtsen 0 193,3 0,2 193,5
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 142,1 0,1 142,2
24 Dorte Jacobsen 0 130,3 0,3 130,6
25 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
28 Linda Darmer 5 100,4 0,1 100,5
29 Lone Andersen 5 97,3 0 97,3
30 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
31 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
32 Lotte Andersen 6,9 80,9 0 80,9
33 Pia Lykke Jørgensen 0 79 0 79
34 Sezer Gazier 0 70,4 8,5 78,9
35 Helene Grube 0 68 0 68
36 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 60,1 0 60,1
38 Claus Krogh 0 55 0 55
39 Vivi Holst 0 48,3 0,5 48,8
40 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Eilertsen 0 33 0 33
48 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
49 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
50 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
51 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
52 Alice Irene Christiansen 4,9 27,2 0,2 27,4
53 Betiina Hansen 0 27 0 27
54 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
55 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
56 Leif Hansen 0 24 0 24
57 Svend Thomsen 0 23,2 0,1 23,3
58 Eva Oppen Strand 6,9 22,9 0 22,9
59 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
60 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
60 Sonja Brasholt 0 22,7 0 22,7
62 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
63 Bjarne Nielsen 0 20,7 0 20,7
64 Kirsten Lynge 0 20,4 0 20,4
65 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
66 Sabine Kludt 0 18,9 0 18,9
67 Carlo 0 18,7 0 18,7
67 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
69 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
70 Poul Erik Randeris 5 15,8 0 15,8
71 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
71 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
73 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
74 Christina Lauridsen 0 12,7 0 12,7
75 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
76 Mia Cecilie Fuglsang 0 12,5 0 12,5
77 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
78 My Charlot Lill Larsen 0 10,9 0 10,9
79 Charlotte Christensen 0 10,8 0 10,8
79 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
81 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
82 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
83 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
84 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
84 S Allan Mansour 0 7,7 0 7,7
84 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
87 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
88 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
88 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
88 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
88 Peter Søgaard 0 7,5 0 7,5
88 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
93 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
94 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
95 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
96 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
97 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
98 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
99 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
100 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
101 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
101 Papa Pete 0 5,1 0 5,1
103 Susanne Frengler 0 5 0 5
104 Bent Petersen 0 4,8 0 4,8
104 Daniel Lillelund 4,8 4,8 0 4,8
106 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
106 Jette Madsen 4,7 4,7 0 4,7
106 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
109 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
110 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
111 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
112 Steffen Zangenberg Eriksen 0 0,6 0 0,6
113 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
114 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
115 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
 
Stilling Navn Kvart Tokyo Semi Tokyo
1 Helle Luther 5,4 317,1 4,8 321,9
2 Anja Andersen 10,9 295,6 5,8 301,4
3 Ole Dalsgaard Jensen 10,9 294,3 4,6 298,9
4 Malene Søs Petersen 10,9 297,5 0 297,5
5 Erik Andersen 14 290,1 4,8 294,9
6 Jørgen Jønsson 7,8 280,2 6 286,2
7 Ole Jørgensen 7,8 276,2 5,8 282
8 Casper Wayert 0 273,6 4,6 278,2
9 Karina Favrholt 0 267,9 6 273,9
10 Lis Krage Simonsen 0 256 5,8 261,8
11 Leif V. Hansen 10,9 248,8 11,6 260,4
12 Tanja Steckel Poulsen 0 258,7 0 258,7
13 Jeppe Meineche 10,9 234,5 13,7 248,2
14 Leila Svarrer 10,9 248,1 0 248,1
15 Hanne Lena Sørensen 5,4 242,1 4,9 247
16 John Rasmussen 7,8 240 4,4 244,4
17 Christina Hulehøj Vindelev 9,8 236,6 6,8 243,4
18 Jorn Hansen 5,4 232,3 0 232,3
19 Jesper Højrup 0 219,4 4,9 224,3
20 Jakob Birkebæk Madsen 7,8 212,4 9 221,4
21 Henrik Bendtsen 7,8 193,3 0 193,3
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 142,1 0 142,1
24 Dorte Jacobsen 5,4 130,3 0 130,3
25 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
28 Linda Darmer 10,9 95,4 5 100,4
29 Lone Andersen 7,8 92,3 5 97,3
30 Hanne Andersen 0 96,7 0 96,7
31 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
32 Lotte Andersen 0 74 6,9 80,9
33 Pia Lykke Jørgensen 0 79 0 79
34 Sezer Gazier 0 70,4 0 70,4
35 Helene Grube 0 68 0 68
36 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 60,1 0 60,1
38 Claus Krogh 0 55 0 55
39 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
40 Vivi Holst 5,3 48,3 0 48,3
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Eilertsen 0 33 0 33
48 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
49 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
50 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
51 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
52 Alice Irene Christiansen 0 22,3 4,9 27,2
53 Betiina Hansen 0 27 0 27
54 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
55 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
56 Leif Hansen 0 24 0 24
57 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
58 Eva Oppen Strand 0 16 6,9 22,9
59 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
60 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
60 Sonja Brasholt 0 22,7 0 22,7
62 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
63 Bjarne Nielsen 0 20,7 0 20,7
64 Kirsten Lynge 0 20,4 0 20,4
65 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
66 Sabine Kludt 0 18,9 0 18,9
67 Carlo 0 18,7 0 18,7
67 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
69 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
70 Poul Erik Randeris 0 10,8 5 15,8
71 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
71 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
73 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
74 Christina Lauridsen 0 12,7 0 12,7
75 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
76 Mia Cecilie Fuglsang 0 12,5 0 12,5
77 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
78 My Charlot Lill Larsen 0 10,9 0 10,9
79 Charlotte Christensen 5,4 10,8 0 10,8
79 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
81 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
82 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
83 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
84 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
84 S Allan Mansour 0 7,7 0 7,7
84 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
87 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
88 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
88 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
88 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
88 Peter Søgaard 0 7,5 0 7,5
88 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
93 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
94 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
95 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
96 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
97 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
98 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
99 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
100 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
101 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
101 Papa Pete 0 5,1 0 5,1
103 Susanne Frengler 0 5 0 5
104 Bent Petersen 0 4,8 0 4,8
104 Daniel Lillelund 0 0 4,8 4,8
106 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
106 Jette Madsen 0 0 4,7 4,7
106 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
109 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
110 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
111 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
112 Steffen Zangenberg Eriksen 0 0,6 0 0,6
113 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
114 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
115 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
 
Stilling Navn R16 Tokyo Kvart Tokyo
1 Helle Luther 4,8 311,7 5,4 317,1
2 Malene Søs Petersen 5 286,6 10,9 297,5
3 Anja Andersen 5 284,7 10,9 295,6
4 Ole Dalsgaard Jensen 7,2 283,4 10,9 294,3
5 Erik Andersen 4,9 276,1 14 290,1
6 Jørgen Jønsson 4,7 272,4 7,8 280,2
7 Ole Jørgensen 4,9 268,4 7,8 276,2
8 Casper Wayert 6,1 273,6 0 273,6
9 Karina Favrholt 0 267,9 0 267,9
10 Tanja Steckel Poulsen 5 258,7 0 258,7
11 Lis Krage Simonsen 6,1 256 0 256
12 Leif V. Hansen 4,8 237,9 10,9 248,8
13 Leila Svarrer 0 237,2 10,9 248,1
14 John Rasmussen 4,9 236,7 5,4 242,1
15 Hanne Lena Sørensen 8,3 232,2 7,8 240
16 Christina Hulehøj Vindelev 0 226,8 9,8 236,6
17 Jeppe Meineche 4,9 223,6 10,9 234,5
18 Jorn Hansen 4,9 226,9 5,4 232,3
19 Jesper Højrup 4,9 219,4 0 219,4
20 Jakob Birkebæk Madsen 6,1 204,6 7,8 212,4
21 Henrik Bendtsen 4,7 185,5 7,8 193,3
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 142,1 0 142,1
24 Dorte Jacobsen 5 124,9 5,4 130,3
25 Rikke Swanette Harling 0 120,8 0 120,8
26 Mads Pærregaard 0 118 0 118
27 Brit Wied Iversen 0 107 0 107
28 Hanne Andersen 4,9 96,7 0 96,7
29 Anna-Marie Pedersen 0 96 0 96
30 Linda Darmer 4,9 84,5 10,9 95,4
31 Lone Andersen 4,9 84,5 7,8 92,3
32 Pia Lykke Jørgensen 4,9 79 0 79
33 Lotte Andersen 4,6 74 0 74
34 Sezer Gazier 6,1 70,4 0 70,4
35 Helene Grube 0 68 0 68
36 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 60,1 0 60,1
38 Claus Krogh 0 55 0 55
39 Peter Messmann 0 48,5 0 48,5
40 Vivi Holst 0 43 5,3 48,3
41 Lotte Dahl Thomsen 0 41 0 41
42 Thormod Kamban 0 40,4 0 40,4
43 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
44 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
45 Jakob Risager 0 36,8 0 36,8
46 Inge Hemdorff 0 36,7 0 36,7
47 Anne Eilertsen 0 33 0 33
48 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
49 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
50 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
51 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
52 Betiina Hansen 0 27 0 27
53 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
54 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
55 Leif Hansen 0 24 0 24
56 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
57 Frederik Bloch Münster 0 22,8 0 22,8
58 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
58 Sonja Brasholt 0 22,7 0 22,7
60 Alice Irene Christiansen 0 22,3 0 22,3
61 Brian Stonor Werner 0 22,2 0 22,2
62 Bjarne Nielsen 0 20,7 0 20,7
63 Kirsten Lynge 0 20,4 0 20,4
64 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
65 Sabine Kludt 0 18,9 0 18,9
66 Carlo 0 18,7 0 18,7
66 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
68 Camilla Kampmann 0 17,4 0 17,4
69 Eva Oppen Strand 0 16 0 16
70 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
70 Torben Jølnæs 0 15,2 0 15,2
72 Ingelise Brusen 0 14,1 0 14,1
73 Christina Lauridsen 5 12,7 0 12,7
74 Ejnar Jepsen 0 12,6 0 12,6
75 Mia Cecilie Fuglsang 0 12,5 0 12,5
76 Henriette Tandrup Olsen 0 12,3 0 12,3
77 My Charlot Lill Larsen 0 10,9 0 10,9
78 Charlotte Christensen 0 5,4 5,4 10,8
78 Dennis Dalsgaard 0 10,8 0 10,8
78 Poul Erik Randeris 0 10,8 0 10,8
81 Vibeke Therkildsen 0 10,4 0 10,4
82 Peter Fabricius Holmen 0 8,7 0 8,7
83 Julie Havgaard Jespersen 0 7,8 0 7,8
84 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
84 S Allan Mansour 0 7,7 0 7,7
84 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
87 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
88 Jakob Kornerup 0 7,5 0 7,5
88 Lone Bjerre Christensen 0 7,5 0 7,5
88 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
88 Peter Søgaard 0 7,5 0 7,5
88 Rita Andersen 0 7,5 0 7,5
93 Rikke Lange 0 7,4 0 7,4
94 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
95 Pia Anita Hansen 0 7,1 0 7,1
96 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
97 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
98 Ilselil Bach 0 5,4 0 5,4
99 Leo B. Andersen 0 5,3 0 5,3
100 Cathrine de Voss 0 5,2 0 5,2
101 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
101 Papa Pete 0 5,1 0 5,1
103 Susanne Frengler 5 5 0 5
104 Bent Petersen 4,8 4,8 0 4,8
105 Jeanette Andersen 0 4,7 0 4,7
105 Karen Hyldgaard Johansen 0 4,7 0 4,7
107 Alice Marianne Hansen 0 4,5 0 4,5
108 Lisbeth Jensen 0 4,3 0 4,3
109 Orla Fruerlund 0 3,3 0 3,3
110 Steffen Zangenberg Eriksen 0 0,6 0 0,6
111 Jørgen Hertz 0 0,5 0 0,5
112 Susanne Sanne Laurid 0 0,3 0 0,3
113 Asbjørn Kåre Andersen 0 0,1 0 0,1
 
Stilling Navn Finale USOpen R16 Tokyo
1 Helle Luther 5,4 306,9 4,8 311,7
2 Malene Søs Petersen 0 281,6 5 286,6
3 Anja Andersen 0,4 279,7 5 284,7
