Uge 34: WTA New Haven- Premier 700

 


1/8-finale:  (12) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (37) Giorgi, Camila (ITA) 4-6, 2-6

Vinder >>>> Giorgi 4 6 2 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Sezer Gazier Giorgi 4 6 7 5 4 6 5 1 0 0 6 0 -0,6 1 3 9,4
Jeppe Meineche Caroline 4 6 6 3 6 4 0 1 0 0 7 0 -0,7 1 0 1,3
Jorn Hansen Caroline 5 7 6 4 7 5 0 1 0 0 6 0 -0,6 0 0 0,4
Leif V. Hansen Caroline 6 7 6 4 6 3 0 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 0,3
Vivi Holst Caroline 5 7 6 3 6 3 0 1 0 0 7 0 -0,7 0 0 0,3
Casper Wayert Caroline 7 6 6 4     0 0 1 3 6 0 -0,9 0 0 0,1

 


R32: (12) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (78) Bacsinszky, Timea (SUI) 4-6, 6-1, 6-2

Vinder >>>> Caroline 4 6 6 1 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Casper Wayert Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 0 4 -0,9 1 3 9,1
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 0 4 -0,9 1 3 9,1
Claus Krogh Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 0 4 -0,9 1 3 9,1
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 0 4 -0,9 1 3 9,1
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 0 4 -1 1 2 8
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 0 4 -1 1 2 8
Jørgen Jønsson Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 0 4 -1,1 1 1 6,9
Vivi Holst Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 0 4 -1,1 1 1 6,9
Jakob Henningsen Caroline 6 0 6 1     5 1 0 8 0 4 -1,2 1 0 5,8
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 4 1 4 -0,9 0 0 5,1
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 1 4 -1 0 0 5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 0     5 1 0 5 1 4 -1 0 0 5
Lone Andersen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 4 2 4 -1 0 0 5
Helene Grube Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 1 4 -1,1 0 0 4,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 1 4 -1,1 0 0 4,9
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 1 4 -1,1 0 0 4,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 1 4 -1,1 0 0 4,9
Erik Andersen Caroline 6 1 6 0     5 1 0 7 1 4 -1,2 0 0 4,8
Helle Luther Caroline 6 1 6 0     5 1 0 7 1 4 -1,2 0 0 4,8
Jeppe Meineche Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 1 4 -1,2 0 0 4,8
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 6 2 4 -1,2 0 0 4,8
Anja Andersen Caroline 6 0 6 0     5 1 0 8 1 4 -1,3 0 0 4,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 0 6 0     5 1 0 8 1 4 -1,3 0 0 4,7
Peter Messmann Caroline 6 0 6 2     5 1 0 8 1 4 -1,3 0 0 4,7

Samlet stilling    

 
Stilling Navn R32 NewHaven R16 NewHaven
1 Helle Luther 4,8 263,2 0 263,2
2 Malene Søs Petersen 4,9 260,4 0 260,4
3 Anja Andersen 4,7 255,9 0 255,9
4 Ole Dalsgaard Jensen 4,7 243,6 0 243,6
5 Casper Wayert 9,1 241,5 0,1 241,6
6 Ole Jørgensen 4,9 237,9 0 237,9
7 Erik Andersen 4,8 235,8 0 235,8
8 Jørgen Jønsson 6,9 231,7 0 231,7
9 Karina Favrholt 5 228,5 0 228,5
10 Tanja Steckel Poulsen 4,9 219,6 0 219,6
11 Lis Krage Simonsen 5 217,9 0 217,9
12 John Rasmussen 0 203 0 203
13 Leif V. Hansen 4,8 198,2 0,3 198,5
14 Leila Svarrer 8 197,4 0 197,4
15 Jorn Hansen 5,1 195,9 0,4 196,3
16 Hanne Lena Sørensen 0 192,1 0 192,1
17 Jesper Højrup 8 190,2 0 190,2
18 Christina Hulehøj Vindelev 9,1 188,5 0 188,5
19 Jeppe Meineche 4,8 183,1 1,3 184,4
20 Henrik Bendtsen 0 175,7 0 175,7
21 Jakob Birkebæk Madsen 9,1 158,1 0 158,1
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 125,9 0 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 0 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 0 79,6 0 79,6
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
30 Hanne Andersen 0 63,7 0 63,7
31 Tom Hansen 0 63,1 0 63,1
32 Linda Darmer 0 53,6 0 53,6
33 Helene Grube 4,9 49,4 0 49,4
34 Peter Messmann 4,7 48,5 0 48,5
35 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 46,2 0 46,2
36 Sezer Gazier 0 34,7 9,4 44,1
37 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
38 Lone Andersen 5 41,7 0 41,7
39 Lotte Andersen 0 40,9 0 40,9
40 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
41 Morten Sylvest 0 39,2 0 39,2
42 Vivi Holst 6,9 34,6 0,3 34,9
43 Anne Eilertsen 0 33 0 33
44 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
45 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
46 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
47 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
48 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
49 Claus Krogh 9,1 27,7 0 27,7
50 Betiina Hansen 0 27 0 27
51 Lars Thomsen 0 26,8 0 26,8
52 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
53 Inge Hemdorff 0 24 0 24
53 Leif Hansen 0 24 0 24
55 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
56 Hanne Hjortholm 0 22,7 0 22,7
56 Jakob Risager 0 22,7 0 22,7
58 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
59 Carlo 0 18,7 0 18,7
59 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
61 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
62 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
63 Brian Stonor Werner 0 12,4 0 12,4
64 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
65 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
66 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
67 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
68 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
69 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
70 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
71 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
71 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
71 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
71 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
76 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
77 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
78 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
79 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
80 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
80 Mia Cecilie Fuglsang 0 5,5 0 5,5
82 Kirsten Lynge 0 5,4 0 5,4
82 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
82 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
85 Papa Pete 0 5,2 0 5,2
86 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
86 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
88 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
89 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
90 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
91 Lisbeth Jensen 0 3,3 0 3,3
92 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
93 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
94 Jørgen Hertz 0 0,3 0 0,3

 

Stilling Navn Semi Cincinnati R32 NewHaven
1 Helle Luther 0,1 258,4 4,8 263,2
2 Malene Søs Petersen 0 255,5 4,9 260,4
3 Anja Andersen 7,7 251,2 4,7 255,9
4 Ole Dalsgaard Jensen 6,1 238,9 4,7 243,6
5 Casper Wayert 0 232,4 9,1 241,5
6 Ole Jørgensen 0 233 4,9 237,9
7 Erik Andersen 0 231 4,8 235,8
8 Jørgen Jønsson 5 224,8 6,9 231,7
9 Karina Favrholt 0 223,5 5 228,5
10 Tanja Steckel Poulsen 5 214,7 4,9 219,6
11 Lis Krage Simonsen 0 212,9 5 217,9
12 John Rasmussen 0 203 0 203
13 Leif V. Hansen 4,9 193,4 4,8 198,2
14 Leila Svarrer 0 189,4 8 197,4
15 Jorn Hansen 0,4 190,8 5,1 195,9
16 Hanne Lena Sørensen 3,3 192,1 0 192,1
17 Jesper Højrup 0 182,2 8 190,2
18 Christina Hulehøj Vindelev 3 179,4 9,1 188,5
19 Jeppe Meineche 3,2 178,3 4,8 183,1
20 Henrik Bendtsen 0 175,7 0 175,7
21 Jakob Birkebæk Madsen 0 149 9,1 158,1
22 Mikael Toldam 0 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 125,9 0 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 0 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 3,1 79,6 0 79,6
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
30 Hanne Andersen 0 63,7 0 63,7
31 Tom Hansen 11,5 63,1 0 63,1
32 Linda Darmer 0 53,6 0 53,6
33 Helene Grube 3,2 44,5 4,9 49,4
34 Peter Messmann 0 43,8 4,7 48,5
35 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 46,2 0 46,2
36 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
37 Lone Andersen 0 36,7 5 41,7
38 Lotte Andersen 3,2 40,9 0 40,9
39 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
40 Morten Sylvest 0,3 39,2 0 39,2
41 Sezer Gazier 0 34,7 0 34,7
42 Vivi Holst 0 27,7 6,9 34,6
43 Anne Eilertsen 0 33 0 33
44 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
45 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
46 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
47 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
48 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
49 Claus Krogh 0 18,6 9,1 27,7
50 Betiina Hansen 0 27 0 27
51 Lars Thomsen 0,1 26,8 0 26,8
52 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
53 Inge Hemdorff 0 24 0 24
53 Leif Hansen 0 24 0 24
55 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
56 Hanne Hjortholm 3,2 22,7 0 22,7
56 Jakob Risager 0 22,7 0 22,7
58 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
59 Carlo 0 18,7 0 18,7
59 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
61 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
62 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
63 Brian Stonor Werner 0 12,4 0 12,4
64 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
65 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
66 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
67 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
68 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
69 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
70 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
71 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
71 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
71 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
71 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
76 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
77 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
78 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
79 Marianne Idoff Deleuran 0 5,6 0 5,6
80 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
80 Mia Cecilie Fuglsang 0 5,5 0 5,5
82 Kirsten Lynge 0 5,4 0 5,4
82 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
82 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
85 Papa Pete 0 5,2 0 5,2
86 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
86 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
88 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
89 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
90 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
91 Lisbeth Jensen 3,3 3,3 0 3,3
92 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
93 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
94 Jørgen Hertz 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn Kvart Cincinnati Semi Cincinnati
1 Helle Luther 7,9 258,3 0,1 258,4
2 Malene Søs Petersen 7,8 255,5 0 255,5
3 Anja Andersen 5,6 243,5 7,7 251,2
4 Ole Dalsgaard Jensen 9,8 232,8 6,1 238,9
5 Ole Jørgensen 7,9 233 0 233
6 Casper Wayert 9,8 232,4 0 232,4
7 Erik Andersen 7,7 231 0 231
8 Jørgen Jønsson 0,3 219,8 5 224,8
9 Karina Favrholt 7,8 223,5 0 223,5
10 Tanja Steckel Poulsen 10,9 209,7 5 214,7
11 Lis Krage Simonsen 7,9 212,9 0 212,9
12 John Rasmussen 7,6 203 0 203
13 Leif V. Hansen 5,8 188,5 4,9 193,4
14 Hanne Lena Sørensen 10,9 188,8 3,3 192,1
15 Jorn Hansen 0,5 190,4 0,4 190,8
16 Leila Svarrer 7,8 189,4 0 189,4
17 Jesper Højrup 10,9 182,2 0 182,2
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 176,4 3 179,4
19 Jeppe Meineche 7,9 175,1 3,2 178,3
20 Henrik Bendtsen 7,9 175,7 0 175,7
21 Jakob Birkebæk Madsen 5,4 149 0 149
22 Mikael Toldam 7,7 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 125,9 0 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 0 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 0 76,5 3,1 79,6
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
30 Hanne Andersen 0 63,7 0 63,7
31 Tom Hansen 0,3 51,6 11,5 63,1
32 Linda Darmer 9,8 53,6 0 53,6
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 46,2 0 46,2
34 Helene Grube 6,7 41,3 3,2 44,5
35 Peter Messmann 0 43,8 0 43,8
36 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
37 Lotte Andersen 14 37,7 3,2 40,9
38 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
39 Morten Sylvest 0 38,9 0,3 39,2
40 Lone Andersen 7,9 36,7 0 36,7
41 Sezer Gazier 1,7 34,7 0 34,7
42 Anne Eilertsen 0 33 0 33
43 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
44 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
45 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
46 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
47 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
48 Vivi Holst 0 27,7 0 27,7
49 Betiina Hansen 0 27 0 27
50 Lars Thomsen 6,6 26,7 0,1 26,8
51 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
52 Inge Hemdorff 0 24 0 24
52 Leif Hansen 0 24 0 24
54 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
55 Hanne Hjortholm 0 19,5 3,2 22,7
55 Jakob Risager 0 22,7 0 22,7
57 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
58 Carlo 0 18,7 0 18,7
58 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
60 Claus Krogh 0 18,6 0 18,6
61 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
62 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
63 Brian Stonor Werner 0 12,4 0 12,4
64 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
65 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
66 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
67 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
68 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
69 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
70 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
71 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
71 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
71 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
71 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
76 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
77 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
78 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
79 Marianne Idoff Deleuran 5,6 5,6 0 5,6
80 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
80 Mia Cecilie Fuglsang 5,5 5,5 0 5,5
82 Kirsten Lynge 0 5,4 0 5,4
82 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
82 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
85 Papa Pete 0 5,2 0 5,2
86 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
86 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
88 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
89 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
90 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
91 Lisbeth Jensen 0 0 3,3 3,3
92 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
93 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
94 Jørgen Hertz 0 0,3 0 0,3
 

Tilbage til Tipskonkurrencen