Uge 32: Montreal - Premier 5

 


1/4-finale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (1) Williams, Serena (USA) 6-4, 5-7, 5-7

Vinder >>>> Serena 6 4 5 7 5 7 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jeppe Meineche Serena 6 4 3 6 4 6 5 3 2 0 1 0 -0,1 1 3 13,9
Leif V. Hansen Serena 6 4 6 7 4 6 5 3 2 0 1 0 -0,1 1 3 13,9
Lars Thomsen Serena 6 4 2 6 3 6 5 3 2 0 2 1 -0,3 1 2 12,7
Helene Grube Serena 4 6 7 5 4 6 5 1 2 4 4 0 -0,8 0 1 8,2
Henrik Bendtsen Serena 2 6 7 5 4 6 5 1 2 6 4 0 -1 0 0 7
Tom Hansen Serena 4 6 5 7     5 1 0 4 0 2 -0,6 1 0 6,4
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 5 7 6 4 0 2 2 0 0 4 -0,4 2 0 5,6
Jørgen Jønsson Serena 4 6 4 6     5 1 0 4 0 2 -0,6 0 0 5,4
Karina Favrholt Serena 4 6 4 6     5 1 0 4 0 2 -0,6 0 0 5,4
Jakob Birkebæk Madsen Serena 4 6 3 6     5 1 0 4 1 2 -0,7 0 0 5,3
Sezer Gazier Serena 3 6 4 6     5 1 0 5 0 2 -0,7 0 0 5,3
Tanja Steckel Poulsen Serena 3 6 4 6     5 1 0 5 0 2 -0,7 0 0 5,3
Anne Larsen Serena 3 6 6 7     5 1 0 5 1 2 -0,8 0 0 5,2
Casper Wayert Serena 3 6 6 7     5 1 0 5 1 2 -0,8 0 0 5,2
Malene Søs Petersen Serena 4 6 2 6     5 1 0 4 2 2 -0,8 0 0 5,2
Morten Sylvest Serena 3 6 2 6     5 1 0 5 2 2 -0,9 0 0 5,1
Brian Stonor Werner Serena 2 6 2 6     5 1 0 6 2 2 -1 0 0 5
John Rasmussen Caroline 6 3 5 7 7 6 0 2 2 1 0 3 -0,4 1 0 4,6
Anja Andersen Caroline 6 4 3 6 6 4 0 2 2 0 1 4 -0,5 1 0 4,5
Jeanette Andersen Caroline 6 4 3 6 6 4 0 2 2 0 1 4 -0,5 1 0 4,5
Lotte Andersen Caroline 6 4 6 7 6 4 0 2 2 0 1 4 -0,5 1 0 4,5
Ole Jørgensen Caroline 6 3 5 7 6 3 0 2 2 1 0 5 -0,6 1 0 4,4
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 2 6 6 3 0 2 2 0 2 5 -0,7 1 0 4,3
Hanne Andersen Caroline 6 4 2 6 6 3 0 2 2 0 2 5 -0,7 1 0 4,3
Mads Pærregaard Caroline 6 4 3 6 6 2 0 2 2 0 1 6 -0,7 1 0 4,3
Lone Andersen Caroline 7 5 4 6 6 4 0 2 2 0 0 4 -0,4 0 0 3,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 7 5 4 6 6 3 0 2 2 0 0 5 -0,5 0 0 3,5
Jorn Hansen Caroline 7 5 2 6 7 5 0 2 2 0 2 4 -0,6 0 0 3,4
Hanne Hjortholm Caroline 6 4 6 4     0 1 0 0 4 2 -0,6 1 0 1,4
Erik Andersen Caroline 6 4 6 3     0 1 0 0 5 2 -0,7 1 0 1,3
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 3     0 1 0 0 5 2 -0,7 1 0 1,3
Helle Luther Caroline 3 6 6 3 7 5 0 0 2 5 5 4 -1,4 0 0 0,6
Lis Krage Simonsen Caroline 7 5 6 4     0 1 0 0 4 2 -0,6 0 0 0,4
Mette Molin Caroline 7 5 6 4     0 1 0 0 4 2 -0,6 0 0 0,4

1/8-finale: (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (121) Rogers, Shelby (USA) 6-1, 6-0

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 0     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Hanne Andersen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Henrik Bendtsen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
My Charlot Lill Larsen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Anja Andersen Caroline 6 1 6 3     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 1 9,7
Dorte Jacobsen Caroline 6 1 6 4     5 2 1 0 4 0 -0,4 1 0 8,6
Casper Wayert Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Helene Grube Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
John Rasmussen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Lone Andersen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Mette Molin Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Morten Sylvest Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Helle Luther Caroline 7 5 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Brit Wied Iversen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 4 0 -0,6 0 0 7,4
Lars Thomsen Caroline 7 6 6 2     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Leila Svarrer Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Linda Darmer Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Tom Hansen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 4 0 -0,6 0 0 7,4
Jeppe Meineche Caroline 6 4 7 5     5 2 1 3 4 0 -0,7 0 0 7,3
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 4 0 -0,7 0 0 7,3

R32 (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (34) Koukalova, Klara (CZE) 6-1, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Brit Wied Iversen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Henrik Bendtsen Caroline 6 1 6 1     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 1 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Leila Svarrer Caroline 6 1 6 0     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Vivi Holst Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Casper Wayert Caroline 7 5 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 0 8,7
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 0 8,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 0 8,7
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
John Rasmussen Caroline 6 0 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Heidi Christiansen Caroline 6 0 6 0     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Helle Luther Caroline 6 2 6 0     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5

 

 


R64 (11) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (33) Hantuchova, Daniela (SVK)  6-1, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 1     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Casper Wayert Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 2 10,8
John Rasmussen Caroline 6 1 7 5     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 1 9,7
Helle Luther Caroline 6 3 6 0     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Jørgensen Caroline 7 5 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Anja Andersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Henrik Bendtsen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Jeppe Meineche Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Dorte Jacobsen Caroline 6 4 7 6     5 2 1 3 4 0 -0,7 0 0 7,3
Mette Molin Caroline 4 6 6 2 6 3 5 1 0 7 1 0 -0,8 0 0 5,2
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 5 7 6 2 5 1 0 3 7 0 -1 0 0 5
Anna-Marie Pedersen Caroline 7 6 4 6 6 3 5 1 0 4 7 0 -1,1 0 0 4,9
Brit Wied Iversen Caroline 7 6 2 6 6 4 5 1 0 4 9 0 -1,3 0 0 4,7

 


Samlet stilling    

   
 
Stilling Navn R16 Montreal Kvart Montreal
1 Helle Luther 7,5 225,7 0,6 226,3
2 Malene Søs Petersen 7,7 214 5,2 219,2
3 Anja Andersen 9,7 210,6 4,5 215,1
4 Erik Andersen 7,7 206,5 1,3 207,8
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,8 201,9 3,5 205,4
6 Casper Wayert 7,8 198,6 5,2 203,8
7 Ole Jørgensen 7,7 197,8 4,4 202,2
8 Jørgen Jønsson 7,5 192 5,4 197,4
9 Lis Krage Simonsen 7,6 188,3 0,4 188,7
10 Karina Favrholt 7,5 180,8 5,4 186,2
11 Tanja Steckel Poulsen 7,5 167,1 5,3 172,4
11 Jorn Hansen 0 169 3,4 172,4
13 John Rasmussen 7,7 167,1 4,6 171,7
14 Leif V. Hansen 7,6 142,6 13,9 156,5
15 Hanne Lena Sørensen 7,4 152,5 0 152,5
16 Leila Svarrer 7,4 152,3 0 152,3
17 Henrik Bendtsen 10,8 142,1 7 149,1
18 Christina Hulehøj Vindelev 7,6 143,1 4,3 147,4
19 Jesper Højrup 7,3 143,6 1,3 144,9
20 Jeppe Meineche 7,3 123,9 13,9 137,8
21 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
22 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
23 Mads Pærregaard 0 113,7 4,3 118
24 Jakob Birkebæk Madsen 7,7 111 5,3 116,3
25 Gustav Edeling Thirion 0 104,1 0 104,1
26 Dorte Jacobsen 8,6 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 7,4 84,4 0 84,4
28 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
29 Pia Lykke Jørgensen 7,6 63,2 5,6 68,8
30 Hanne Andersen 14 42 4,3 46,3
31 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
32 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
33 Peter Messmann 0 37,4 0 37,4
34 Tom Hansen 7,4 30,7 6,4 37,1
35 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 33,1 0 33,1
36 Anne Eilertsen 0 33 0 33
37 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
38 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
39 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
40 Morten Sylvest 7,6 24 5,1 29,1
41 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
42 Betiina Hansen 0 27 0 27
43 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
44 Leif Hansen 0 24 0 24
45 Linda Darmer 7,4 23,4 0 23,4
46 Anne Larsen 0 16,2 5,2 21,4
47 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
48 Lars Thomsen 7,4 7,4 12,7 20,1
49 Sezer Gazier 0 14,7 5,3 20
49 Vivi Holst 0 20 0 20
51 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
52 Helene Grube 7,7 7,7 8,2 15,9
53 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
54 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
55 Brian Stonor Werner 0 7,4 5 12,4
56 Hanne Hjortholm 0 10,4 1,4 11,8
57 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
58 Lone Andersen 7,6 7,6 3,6 11,2
59 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
60 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
61 My Charlot Lill Larsen 10,8 10,8 0 10,8
62 Lotte Andersen 0 6,1 4,5 10,6
63 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
64 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
65 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
66 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
67 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
67 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
67 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
67 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
72 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
73 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
73 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
75 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
75 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
77 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
77 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
79 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
80 Jeanette Andersen 0 0 4,5 4,5
81 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
82 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
83 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R32 Montreal R16 Montreal
1 Helle Luther 7,7 218,2 7,5 225,7
2 Malene Søs Petersen 10,9 206,3 7,7 214
3 Anja Andersen 7,8 200,9 9,7 210,6
4 Erik Andersen 10,9 198,8 7,7 206,5
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,7 194,1 7,8 201,9
6 Casper Wayert 8,7 190,8 7,8 198,6
7 Ole Jørgensen 7,8 190,1 7,7 197,8
8 Jørgen Jønsson 7,7 184,5 7,5 192
9 Lis Krage Simonsen 8,7 180,7 7,6 188,3
10 Karina Favrholt 7,7 173,3 7,5 180,8
11 Jorn Hansen 7,6 169 0 169
12 Tanja Steckel Poulsen 7,8 159,6 7,5 167,1
12 John Rasmussen 7,8 159,4 7,7 167,1
14 Hanne Lena Sørensen 7,5 145,1 7,4 152,5
15 Leila Svarrer 9,8 144,9 7,4 152,3
16 Jesper Højrup 0 136,3 7,3 143,6
17 Christina Hulehøj Vindelev 7,6 135,5 7,6 143,1
18 Leif V. Hansen 9,8 135 7,6 142,6
19 Henrik Bendtsen 10,9 131,3 10,8 142,1
20 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
21 Jeppe Meineche 10,9 116,6 7,3 123,9
22 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
23 Mads Pærregaard 0 113,7 0 113,7
24 Jakob Birkebæk Madsen 8,7 103,3 7,7 111
25 Gustav Edeling Thirion 7,6 104,1 0 104,1
26 Dorte Jacobsen 0 93,6 8,6 102,2
27 Brit Wied Iversen 14 77 7,4 84,4
28 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
29 Pia Lykke Jørgensen 14 55,6 7,6 63,2
30 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
31 Hanne Andersen 0 28 14 42
32 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
33 Peter Messmann 0 37,4 0 37,4
34 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 33,1 0 33,1
35 Anne Eilertsen 0 33 0 33
36 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
37 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
38 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
39 Tom Hansen 0 23,3 7,4 30,7
40 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
41 Betiina Hansen 0 27 0 27
42 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
43 Leif Hansen 0 24 0 24
43 Morten Sylvest 0 16,4 7,6 24
45 Linda Darmer 0 16 7,4 23,4
46 Heidi Christiansen 7,7 20,2 0 20,2
47 Vivi Holst 9,8 20 0 20
48 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
49 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
50 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
51 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
52 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
53 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
54 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
55 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
56 My Charlot Lill Larsen 0 0 10,8 10,8
57 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
57 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
59 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
60 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
61 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
62 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
62 Helene Grube 0 0 7,7 7,7
62 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
62 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
62 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
67 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
67 Lone Andersen 0 0 7,6 7,6
69 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
70 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
70 Lars Thomsen 0 0 7,4 7,4
72 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
72 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
74 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
75 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
75 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
77 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
77 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
79 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
80 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
81 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
82 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R64 Montreal R32 Montreal
1 Helle Luther 7,7 210,5 7,7 218,2
2 Malene Søs Petersen 7,7 195,4 10,9 206,3
3 Anja Andersen 7,5 193,1 7,8 200,9
4 Erik Andersen 7,6 187,9 10,9 198,8
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,6 186,4 7,7 194,1
6 Casper Wayert 10,8 182,1 8,7 190,8
7 Ole Jørgensen 7,6 182,3 7,8 190,1
8 Jørgen Jønsson 7,6 176,8 7,7 184,5
9 Lis Krage Simonsen 7,7 172 8,7 180,7
10 Karina Favrholt 7,5 165,6 7,7 173,3
11 Jorn Hansen 7,5 161,4 7,6 169
12 Tanja Steckel Poulsen 7,5 151,8 7,8 159,6
13 John Rasmussen 9,7 151,6 7,8 159,4
14 Hanne Lena Sørensen 0 137,6 7,5 145,1
15 Leila Svarrer 7,7 135,1 9,8 144,9
16 Jesper Højrup 7,5 136,3 0 136,3
17 Christina Hulehøj Vindelev 7,4 127,9 7,6 135,5
18 Leif V. Hansen 11,9 125,2 9,8 135
19 Henrik Bendtsen 7,5 120,4 10,9 131,3
20 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
21 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
22 Jeppe Meineche 7,5 105,7 10,9 116,6
23 Mads Pærregaard 0 113,7 0 113,7
24 Gustav Edeling Thirion 5 96,5 7,6 104,1
25 Jakob Birkebæk Madsen 7,6 94,6 8,7 103,3
26 Dorte Jacobsen 7,3 93,6 0 93,6
27 Brit Wied Iversen 4,7 63 14 77
28 Anna-Marie Pedersen 4,9 72,1 0 72,1
29 Pia Lykke Jørgensen 0 41,6 14 55,6
30 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
31 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
32 Peter Messmann 0 37,4 0 37,4
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 33,1 0 33,1
34 Anne Eilertsen 0 33 0 33
35 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
36 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
37 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
38 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
39 Hanne Andersen 0 28 0 28
40 Betiina Hansen 0 27 0 27
41 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
42 Leif Hansen 0 24 0 24
43 Tom Hansen 0 23,3 0 23,3
44 Heidi Christiansen 0 12,5 7,7 20,2
45 Vivi Holst 0 10,2 9,8 20
46 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
47 Morten Sylvest 0 16,4 0 16,4
48 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
49 Linda Darmer 0 16 0 16
50 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
51 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
52 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
53 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
54 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
55 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
56 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
56 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
58 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
59 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
60 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
61 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
61 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
61 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
61 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
65 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
66 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
67 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
68 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
70 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
71 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
71 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
73 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
73 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
75 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
76 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
77 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
78 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn Finale Istanbul R64 Montreal
1 Helle Luther 5 202,8 7,7 210,5
2 Malene Søs Petersen 8,5 187,7 7,7 195,4
3 Anja Andersen 4,9 185,6 7,5 193,1
4 Erik Andersen 9,6 180,3 7,6 187,9
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,4 178,8 7,6 186,4
6 Ole Jørgensen 10,8 174,7 7,6 182,3
7 Casper Wayert 4,9 171,3 10,8 182,1
8 Jørgen Jønsson 0 169,2 7,6 176,8
9 Lis Krage Simonsen 9,6 164,3 7,7 172
10 Karina Favrholt 7,4 158,1 7,5 165,6
11 Jorn Hansen 0 153,9 7,5 161,4
12 Tanja Steckel Poulsen 0 144,3 7,5 151,8
13 John Rasmussen 0 141,9 9,7 151,6
14 Hanne Lena Sørensen 0 137,6 0 137,6
15 Jesper Højrup 8,5 128,8 7,5 136,3
16 Leila Svarrer 7,4 127,4 7,7 135,1
17 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
18 Christina Hulehøj Vindelev 4,9 120,5 7,4 127,9
19 Leif V. Hansen 4,9 113,3 11,9 125,2
20 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
21 Henrik Bendtsen 0 112,9 7,5 120,4
22 Mads Pærregaard 0 113,7 0 113,7
23 Jeppe Meineche 7,4 98,2 7,5 105,7
24 Gustav Edeling Thirion 0 91,5 5 96,5
25 Jakob Birkebæk Madsen 0,1 87 7,6 94,6
26 Dorte Jacobsen 0 86,3 7,3 93,6
27 Anna-Marie Pedersen 5 67,2 4,9 72,1
28 Brit Wied Iversen 0 58,3 4,7 63
29 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
30 Pia Lykke Jørgensen 7,4 41,6 0 41,6
31 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
32 Peter Messmann 0 37,4 0 37,4
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 5,1 33,1 0 33,1
34 Anne Eilertsen 5 33 0 33
35 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
36 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
37 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
38 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
39 Hanne Andersen 0 28 0 28
40 Betiina Hansen 0 27 0 27
41 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
42 Leif Hansen 0 24 0 24
43 Tom Hansen 0 23,3 0 23,3
44 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
45 Morten Sylvest 0,1 16,4 0 16,4
46 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
47 Linda Darmer 8,5 16 0 16
48 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
49 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
50 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
51 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
52 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
53 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
54 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
55 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
