Uge 28: Istanbul - International

 


Finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (24) Vinci, Roberta (ITA) 6-1, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 1     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 3 10,8
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 2 9,6
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 2 9,6
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 1 8,5
Linda Darmer Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 1 8,5
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 1 8,5
Jeppe Meineche Caroline 7 5 7 5     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Leila Svarrer Caroline 7 5 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Else Marie Lundgaard Caroline 4 6 6 3 7 5 5 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 5,1
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 4 6 6 3 6 2 5 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 5,1
Susanne Frengler Caroline 6 2 3 6 6 4 5 1 0 1 8 0 -0,9 0 0 5,1
Anna-Marie Pedersen Caroline 5 7 6 4 6 4 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5
Anne Eilertsen Caroline 4 6 7 5 6 3 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5
Helle Luther Caroline 5 7 6 4 6 3 5 1 0 7 3 0 -1 0 0 5
Anja Andersen Caroline 6 4 3 6 6 3 5 1 0 3 8 0 -1,1 0 0 4,9
Casper Wayert Caroline 6 2 1 6 6 4 5 1 0 1 10 0 -1,1 0 0 4,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 3 6 6 2 5 1 0 3 8 0 -1,1 0 0 4,9
Leif V. Hansen Caroline 7 6 4 6 6 3 5 1 0 4 7 0 -1,1 0 0 4,9
Jakob Birkebæk Madsen Vinci 4 6 6 3 5 7 0 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 0,1
Morten Sylvest Vinci 4 6 6 3 3 6 0 1 0 7 2 0 -0,9 0 0 0,1

Semifinale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (103) Mladenovic, Kristina (FRA) 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 2 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Anna-Marie Pedersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Leila Svarrer Caroline 6 1 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 2 7 5     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Mads Pærregaard Caroline 6 1 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Peter Messmann Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Anja Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jorn Hansen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Casper Wayert Caroline 6 4 6 1     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 3 4 6 6 4 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4
Leif V. Hansen Caroline 6 3 4 6 6 3 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4

1/4-finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (48) Pliskova, Karolina (CZE) 6-1, 3-6, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 1 3 6 6 2 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Gustav Edeling Thirion Caroline 4 6 6 4 6 2 5 1 2 7 5 0 -1,2 1 3 10,8
Anna-Marie Pedersen Caroline 5 7 6 3 6 3 5 1 2 7 6 1 -1,4 0 2 8,6
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 1 5 4 -1 0 1 6
Jorn Hansen Caroline 7 5 7 6     5 1 0 3 4 4 -1,1 0 0 4,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 1 0 2 5 4 -1,1 0 0 4,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 1 6 4 -1,1 0 0 4,9
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 1 7 4 -1,2 0 0 4,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 3 5 4 -1,2 0 0 4,8
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 4 -1,2 0 0 4,8
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 4 -1,2 0 0 4,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 1 7 4 -1,2 0 0 4,8
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     5 1 0 1 8 4 -1,3 0 0 4,7
Bent Petersen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Jeppe Meineche Caroline 7 5 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Leif V. Hansen Caroline 7 5 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 2     5 1 0 2 7 4 -1,3 0 0 4,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 3 6 4 -1,3 0 0 4,7
Casper Wayert Caroline 6 3 6 1     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 7 4 -1,4 0 0 4,6
John Rasmussen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 7 4 -1,4 0 0 4,6
Lotte Dahl Thomsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 3 7 4 -1,4 0 0 4,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 2 8 4 -1,4 0 0 4,6
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 3 8 4 -1,5 0 0 4,5

1/8-finale: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (67) Knapp, Karin (ITA) 4-6, 6-2, 6-1

Vinder >>>> Caroline 4 6 6 2 6 1 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 0 5 -1 1 3 9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 2     5 1 0 5 0 5 -1 1 3 9
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 6 0 5 -1,1 1 2 7,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 7 0 5 -1,2 1 1 6,8
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 4 1 5 -1 0 0 5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 4 1 5 -1 0 0 5
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 5 1 5 -1,1 0 0 4,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 1 0 5 1 5 -1,1 0 0 4,9
Lotte Dahl Thomsen Caroline 6 3 6 1     5 1 0 5 1 5 -1,1 0 0 4,9
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 1 5 -1,2 0 0 4,8
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 1 5 -1,2 0 0 4,8
Helle Luther Caroline 6 3 6 0     5 1 0 5 2 5 -1,2 0 0 4,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 1 5 -1,2 0 0 4,8
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 4     5 1 0 5 2 5 -1,2 0 0 4,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 1     5 1 0 6 1 5 -1,2 0 0 4,8
Tom Hansen Caroline 6 3 6 4     5 1 0 5 2 5 -1,2 0 0 4,8
Casper Wayert Caroline 6 1 6 3     5 1 0 7 1 5 -1,3 0 0 4,7
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 0     5 1 0 6 2 5 -1,3 0 0 4,7
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 1     5 1 0 7 1 5 -1,3 0 0 4,7
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 2 7 5     5 1 0 6 2 5 -1,3 0 0 4,7

 


R32: (15) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (63) Bencic, Belinda (SUI) 6-0, 6-0

Vinder >>>> Caroline 6 0 6 0     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Lotte Dahl Thomsen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 3 11,8
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 0     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Peter Messmann Caroline 6 4 6 0     5 2 1 4 0 0 -0,4 1 1 9,6
Brit Wied Iversen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Hanne Andersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Anja Andersen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Casper Wayert Caroline 6 1 6 3     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 1     5 2 1 4 1 0 -0,5 0 0 7,5
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Jeppe Meineche Caroline 6 3 6 3     5 2 1 3 3 0 -0,6 0 0 7,4
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 4 2 0 -0,6 0 0 7,4
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 3 4 0 -0,7 0 0 7,3
Leif Sauer Caroline 6 4 6 3     5 2 1 4 3 0 -0,7 0 0 7,3
Helle Luther Caroline 6 4 6 4     5 2 1 4 4 0 -0,8 0 0 7,2
Sezer Gazier Caroline 6 4 7 5     5 2 1 4 4 0 -0,8 0 0 7,2

 

 


Samlet stilling    

 
Stilling Navn Semi Istanbul Finale Istanbul
1 Helle Luther 10,9 197,8 5 202,8
2 Malene Søs Petersen 9,8 179,2 8,5 187,7
3 Anja Andersen 7,7 180,7 4,9 185,6
4 Erik Andersen 10,9 170,7 9,6 180,3
5 Ole Dalsgaard Jensen 7,7 171,4 7,4 178,8
6 Ole Jørgensen 10,9 163,9 10,8 174,7
7 Casper Wayert 7,6 166,4 4,9 171,3
8 Jørgen Jønsson 10,9 169,2 0 169,2
9 Lis Krage Simonsen 7,7 154,7 9,6 164,3
10 Karina Favrholt 7,8 150,7 7,4 158,1
11 Jorn Hansen 7,7 153,9 0 153,9
12 Tanja Steckel Poulsen 7,7 144,3 0 144,3
13 John Rasmussen 0 141,9 0 141,9
14 Hanne Lena Sørensen 0 137,6 0 137,6
15 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
16 Jesper Højrup 0 120,3 8,5 128,8
17 Leila Svarrer 10,9 120 7,4 127,4
18 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
19 Christina Hulehøj Vindelev 9,8 115,6 4,9 120,5
20 Mads Pærregaard 7,8 113,7 0 113,7
21 Leif V. Hansen 5,4 108,4 4,9 113,3
22 Henrik Bendtsen 0 112,9 0 112,9
23 Jeppe Meineche 14 90,8 7,4 98,2
24 Gustav Edeling Thirion 5,4 91,5 0 91,5
25 Jakob Birkebæk Madsen 0 86,9 0,1 87
26 Dorte Jacobsen 0 86,3 0 86,3
27 Anna-Marie Pedersen 10,9 62,2 5 67,2
28 Brit Wied Iversen 0 58,3 0 58,3
29 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
30 Pia Lykke Jørgensen 0 34,2 7,4 41,6
31 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
32 Peter Messmann 7,8 37,4 0 37,4
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 10,9 28 5,1 33,1
34 Anne Eilertsen 0 28 5 33
35 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
36 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
37 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
38 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
39 Hanne Andersen 0 28 0 28
40 Betiina Hansen 0 27 0 27
41 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
42 Leif Hansen 0 24 0 24
43 Tom Hansen 0 23,3 0 23,3
44 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
45 Morten Sylvest 0 16,3 0,1 16,4
46 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
47 Linda Darmer 0 7,5 8,5 16
48 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
49 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
50 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
51 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
52 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
53 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
54 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
55 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
55 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
57 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
58 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
59 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
60 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
61 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
61 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
61 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
61 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
65 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
66 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
67 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
68 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
70 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
71 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
71 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
73 Else Marie Lundgaard 0 0 5,1 5,1
73 Susanne Frengler 0 0 5,1 5,1
75 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
76 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
77 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
78 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn Kvart Istanbul Semi Istanbul
1 Helle Luther 4,8 186,9 10,9 197,8
2 Anja Andersen 4,7 173 7,7 180,7
3 Malene Søs Petersen 4,9 169,4 9,8 179,2
4 Ole Dalsgaard Jensen 4,6 163,7 7,7 171,4
5 Erik Andersen 4,8 159,8 10,9 170,7
6 Jørgen Jønsson 4,7 158,3 10,9 169,2
7 Casper Wayert 4,6 158,8 7,6 166,4
8 Ole Jørgensen 4,8 153 10,9 163,9
9 Lis Krage Simonsen 4,7 147 7,7 154,7
10 Jorn Hansen 4,9 146,2 7,7 153,9
11 Karina Favrholt 4,9 142,9 7,8 150,7
12 Tanja Steckel Poulsen 4,9 136,6 7,7 144,3
13 John Rasmussen 4,6 141,9 0 141,9
14 Hanne Lena Sørensen 4,8 137,6 0 137,6
15 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
16 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
17 Jesper Højrup 4,7 120,3 0 120,3
18 Leila Svarrer 4,7 109,1 10,9 120
19 Christina Hulehøj Vindelev 4,6 105,8 9,8 115,6
20 Mads Pærregaard 0 105,9 7,8 113,7
21 Henrik Bendtsen 6 112,9 0 112,9
22 Leif V. Hansen 4,7 103 5,4 108,4
23 Gustav Edeling Thirion 10,8 86,1 5,4 91,5
24 Jeppe Meineche 4,7 76,8 14 90,8
25 Jakob Birkebæk Madsen 0 86,9 0 86,9
26 Dorte Jacobsen 0 86,3 0 86,3
27 Anna-Marie Pedersen 8,6 51,3 10,9 62,2
28 Brit Wied Iversen 0 58,3 0 58,3
29 Lotte Dahl Thomsen 4,6 43 0 43
30 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
31 Peter Messmann 0 29,6 7,8 37,4
32 Pia Lykke Jørgensen 4,5 34,2 0 34,2
33 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
34 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
35 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
36 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
37 Anne Eilertsen 0 28 0 28
37 Hanne Andersen 0 28 0 28
37 Marianne Dalkvist Prangsgaard 4,8 17,1 10,9 28
40 Betiina Hansen 0 27 0 27
41 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
42 Leif Hansen 0 24 0 24
43 Tom Hansen 0 23,3 0 23,3
44 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
45 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
46 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
47 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
48 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
49 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
50 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
51 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
52 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
53 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
54 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
54 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
56 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
57 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
58 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
59 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
60 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
60 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
60 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
60 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
64 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
65 Linda Darmer 0 7,5 0 7,5
65 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
67 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
68 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
70 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
71 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
71 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
73 Bent Petersen 4,7 4,7 0 4,7
74 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
75 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
76 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R16 Istanbul Kvart Istanbul
1 Helle Luther 4,8 182,1 4,8 186,9
2 Anja Andersen 4,8 168,3 4,7 173
3 Malene Søs Petersen 0 164,5 4,9 169,4
4 Ole Dalsgaard Jensen 9 159,1 4,6 163,7
5 Erik Andersen 7,9 155 4,8 159,8
6 Casper Wayert 4,7 154,2 4,6 158,8
7 Jørgen Jønsson 4,8 153,6 4,7 158,3
8 Ole Jørgensen 4,8 148,2 4,8 153
9 Lis Krage Simonsen 5 142,3 4,7 147
10 Jorn Hansen 5 141,3 4,9 146,2
11 Karina Favrholt 4,9 138 4,9 142,9
12 John Rasmussen 0 137,3 4,6 141,9
13 Hanne Lena Sørensen 4,9 132,8 4,8 137,6
14 Tanja Steckel Poulsen 6,8 131,7 4,9 136,6
15 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
16 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
17 Jesper Højrup 9 115,6 4,7 120,3
18 Henrik Bendtsen 0 106,9 6 112,9
19 Leila Svarrer 4,8 104,4 4,7 109,1
20 Mads Pærregaard 0 105,9 0 105,9
21 Christina Hulehøj Vindelev 0 101,2 4,6 105,8
22 Leif V. Hansen 4,7 98,3 4,7 103
23 Jakob Birkebæk Madsen 0 86,9 0 86,9
24 Dorte Jacobsen 0 86,3 0 86,3
25 Gustav Edeling Thirion 4,8 75,3 10,8 86,1
26 Jeppe Meineche 4,7 72,1 4,7 76,8
27 Brit Wied Iversen 0 58,3 0 58,3
28 Anna-Marie Pedersen 0 42,7 8,6 51,3
29 Lotte Dahl Thomsen 4,9 38,4 4,6 43
30 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
31 Pia Lykke Jørgensen 0 29,7 4,5 34,2
32 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
33 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
34 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
35 Peter Messmann 0 29,6 0 29,6
36 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
37 Anne Eilertsen 0 28 0 28
37 Hanne Andersen 0 28 0 28
39 Betiina Hansen 0 27 0 27
40 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
41 Leif Hansen 0 24 0 24
42 Tom Hansen 4,8 23,3 0 23,3
43 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
44 Marianne Dalkvist Prangsgaard 4,7 12,3 4,8 17,1
45 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
46 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
47 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
48 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
49 Sezer Gazier 0 14,7 0 14,7
50 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
51 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
52 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
53 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
54 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
54 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
56 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
57 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
58 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
59 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
60 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
60 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
60 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
60 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
64 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
65 Linda Darmer 0 7,5 0 7,5
65 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
67 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
68 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
70 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
71 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
71 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
73 Bent Petersen 0 0 4,7 4,7
74 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
75 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
76 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R32 Istanbul R16 Istanbul
1 Helle Luther 7,2 177,3 4,8 182,1
2 Anja Andersen 7,6 163,5 4,8 168,3
3 Malene Søs Petersen 0 164,5 0 164,5
4 Ole Dalsgaard Jensen 7,4 150,1 9 159,1
5 Erik Andersen 7,6 147,1 7,9 155
6 Casper Wayert 7,6 149,5 4,7 154,2
7 Jørgen Jønsson 7,5 148,8 4,8 153,6
8 Ole Jørgensen 7,6 143,4 4,8 148,2
9 Lis Krage Simonsen 7,5 137,3 5 142,3
10 Jorn Hansen 0 136,3 5 141,3
11 Karina Favrholt 7,3 133,1 4,9 138
12 John Rasmussen 0 137,3 0 137,3
13 Hanne Lena Sørensen 7,6 127,9 4,9 132,8
14 Tanja Steckel Poulsen 0 124,9 6,8 131,7
15 Mikael Toldam 0 130,4 0 130,4
16 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
17 Jesper Højrup 0 106,6 9 115,6
18 Henrik Bendtsen 7,5 106,9 0 106,9
19 Mads Pærregaard 0 105,9 0 105,9
20 Leila Svarrer 10,7 99,6 4,8 104,4
21 Christina Hulehøj Vindelev 0 101,2 0 101,2
22 Leif V. Hansen 0 93,6 4,7 98,3
23 Jakob Birkebæk Madsen 0 86,9 0 86,9
24 Dorte Jacobsen 0 86,3 0 86,3
25 Gustav Edeling Thirion 7,4 70,5 4,8 75,3
26 Jeppe Meineche 7,4 67,4 4,7 72,1
27 Brit Wied Iversen 7,7 58,3 0 58,3
28 Anna-Marie Pedersen 0 42,7 0 42,7
29 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
30 Lotte Dahl Thomsen 11,8 33,5 4,9 38,4
31 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
32 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
33 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
34 Pia Lykke Jørgensen 7,4 29,7 0 29,7
35 Peter Messmann 9,6 29,6 0 29,6
36 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
37 Anne Eilertsen 0 28 0 28
37 Hanne Andersen 7,7 28 0 28
39 Betiina Hansen 0 27 0 27
40 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
41 Leif Hansen 0 24 0 24
42 Tom Hansen 0 18,5 4,8 23,3
43 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
44 Morten Sylvest 0 16,3 0 16,3
45 Anne Larsen 0 16,2 0 16,2
46 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
47 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
48 Sezer Gazier 7,2 14,7 0 14,7
49 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
50 Marianne Dalkvist Prangsgaard 7,6 7,6 4,7 12,3
51 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
52 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
53 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
54 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
54 Hanne Hjortholm 0 10,4 0 10,4
56 Vivi Holst 0 10,2 0 10,2
57 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
58 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
59 Christina Johannesen 0 7,8 0 7,8
60 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
60 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
60 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
60 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
64 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
65 Linda Darmer 0 7,5 0 7,5
65 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
67 Brian Stonor Werner 0 7,4 0 7,4
68 Jakob Risager 0 7,3 0 7,3
68 Leif Sauer 7,3 7,3 0 7,3
70 Lotte Andersen 0 6,1 0 6,1
71 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
71 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
73 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
74 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
75 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
 
Stilling Navn R16 Wimbledon R32 Istanbul
1 Helle Luther 0 170,1 7,2 177,3
2 Malene Søs Petersen 0 164,5 0 164,5
3 Anja Andersen 0 155,9 7,6 163,5
4 Ole Dalsgaard Jensen 0 142,7 7,4 150,1
