BNP Paribas Open, Indian Wells  - Premier Mandatory - Uge 10-11


R16: (12). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (8) Jankovic, Jelena (SRB) 3-6, 1-6

Vinder >>>> Jankovic 3 6 1 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Rikke Swanette Harling Jankovic 3 6 2 6     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Anja Andersen Jankovic 3 6 4 6     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 2 10,7
Casper Wayert Jankovic 3 6 5 7     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 2 10,7
Tanja Steckel Poulsen Jankovic 5 7 2 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 1 8,8
Malene Søs Petersen Jankovic 2 6 4 6     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Jorn Hansen Jankovic 6 4 5 7 6 7 5 1 0 5 3 1 -0,9 0 0 5,1
Jakob Birkebæk Madsen Jankovic 2 6 6 3 4 6 5 1 0 1 8 2 -1,1 0 0 4,9
Georg Beyer Clausen Jankovic 4 6 6 3 5 7 5 1 0 1 8 2 -1,1 0 0 4,9
Eva Oppen Strand Caroline 3 6 7 5 6 4 0 1 0 0 7 2 -0,9 1 0 1,1
Leif V. Hansen Caroline 3 6 6 4 6 3 0 1 0 0 7 3 -1 1 0 1
Hanne Lena Sørensen Caroline 3 6 6 4 6 3 0 1 0 0 7 3 -1 1 0 1
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 2 6 6 4 0 1 0 5 1 2 -0,8 0 0 0,2
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 3 6 6 4 0 1 0 5 2 2 -0,9 0 0 0,1

R32: (12). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (64) Shvedova, Yaroslava (KAZ) 7-6(7), 3-6, 6-1

Vinder >>>> Caroline 7 6 3 6 6 1 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Rikke Swanette Harling Caroline 6 4 4 6 7 5 5 3 2 1 1 3 -0,5 0 3 12,5
Rikke M. Madsen Caroline 4 6 6 3 6 2 5 1 2 3 6 1 -1 0 2 9
Mikael Toldam Caroline 7 6 6 2     5 1 0 0 7 5 -1,2 1 1 6,8
Jorn Hansen Caroline 6 4 7 5     5 1 0 1 5 5 -1,1 0 0 4,9
Anja Andersen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 1 5 5 -1,1 0 0 4,9
Leif V. Hansen Caroline 6 4 6 3     5 1 0 1 6 5 -1,2 0 0 4,8
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 4     5 1 0 2 5 5 -1,2 0 0 4,8
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 7 5 6 3     5 1 0 1 6 5 -1,2 0 0 4,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 5 -1,3 0 0 4,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 4     5 1 0 3 5 5 -1,3 0 0 4,7
Helle Luther Caroline 6 4 6 2     5 1 0 1 7 5 -1,3 0 0 4,7
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 1 0 2 6 5 -1,3 0 0 4,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 1 7 5 -1,3 0 0 4,7
Ole Jørgensen Caroline 7 5 6 2     5 1 0 1 7 5 -1,3 0 0 4,7
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     5 1 0 1 7 5 -1,3 0 0 4,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 3     5 1 0 3 6 5 -1,4 0 0 4,6
Henrik Bendtsen Caroline 6 3 6 2     5 1 0 2 7 5 -1,4 0 0 4,6
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 2     5 1 0 2 7 5 -1,4 0 0 4,6
Casper Wayert Caroline 6 3 6 2     5 1 0 2 7 5 -1,4 0 0 4,6
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 1     5 1 0 1 8 5 -1,4 0 0 4,6
John Rasmussen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 3 7 5 -1,5 0 0 4,5
Mads Pærregaard Caroline 6 2 6 2     5 1 0 3 7 5 -1,5 0 0 4,5
Jens Dupont Henriksen Caroline 6 2 6 2     5 1 0 3 7 5 -1,5 0 0 4,5
Erik Andersen Caroline 6 1 6 2     5 1 0 4 7 5 -1,6 0 0 4,4

R64: (12). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (41) Jovanovski, Bojana (SRB) 6-1, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Leif V. Hansen Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 2 10,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Helle Luther Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 1 9,7
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 4     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
John Rasmussen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jorn Hansen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Anja Andersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Lis Krage Simonsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Svend Thomsen Caroline 4 6 6 3 7 5 5 1 0 7 0 2 -0,9 1 0 6,1
Mikael Toldam Caroline 6 4 4 6 6 3 5 1 0 3 5 3 -1,1 0 0 4,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 5 7 6 2 5 1 0 3 5 4 -1,2 0 0 4,8
Ole Jørgensen Caroline 2 6 6 4 6 3 5 1 0 9 1 3 -1,3 0 0 4,7

Samlet stilling

Stilling Navn R32 IndianWells R16 IndianWells
1 John Rasmussen 4,5 65,4 0 65,4
2 Anja Andersen 4,9 53,6 10,7 64,3
3 Mikael Toldam 6,8 62,2 0 62,2
4 Jørgen Jønsson 4,6 61,9 0,1 62
5 Helle Luther 4,7 61,2 0 61,2
6 Malene Søs Petersen 4,6 50,3 7,6 57,9
7 Ole Dalsgaard Jensen 4,7 56,3 0 56,3
8 Casper Wayert 4,6 43,5 10,7 54,2
8 Lis Krage Simonsen 4,7 54,2 0 54,2
10 Ole Jørgensen 4,7 52,6 0 52,6
11 Jorn Hansen 4,9 46,9 5,1 52
12 Rikke Swanette Harling 12,5 39,3 11,9 51,2
13 Tanja Steckel Poulsen 4,7 39,6 8,8 48,4
14 Erik Andersen 4,4 47,8 0 47,8
15 Mads Pærregaard 4,5 47,4 0 47,4
16 Karina Favrholt 4,7 44 0 44
17 Christina Hulehøj Vindelev 4,8 41,4 0,2 41,6
18 Hanne Lena Sørensen 4,7 39,5 1 40,5
19 Leila Svarrer 4,8 40,2 0 40,2
20 Jesper Højrup 0 39,1 0 39,1
21 Dorte Jacobsen 0 34,7 0 34,7
22 Henrik Bendtsen 4,6 29,2 0 29,2
23 Leif V. Hansen 4,8 27,1 1 28,1
24 Leif Hansen 0 24 0 24
25 Rikke M. Madsen 9 21,8 0 21,8
26 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
27 Georg Beyer Clausen 0 13,2 4,9 18,1
28 Svend Thomsen 0 17,8 0 17,8
29 Thormod Kamban 0 16,7 0 16,7
30 Jens Dupont Henriksen 4,5 15,4 0 15,4
31 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
32 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
33 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
34 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
35 Jakob Birkebæk Madsen 4,6 5,1 4,9 10
36 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
37 Eva Oppen Strand 0 8,1 1,1 9,2
38 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
39 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
40 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn R64 IndianWells R32 IndianWells
1 John Rasmussen 7,7 60,9 4,5 65,4
2 Mikael Toldam 4,9 55,4 6,8 62,2
3 Jørgen Jønsson 7,7 57,3 4,6 61,9
4 Helle Luther 9,7 56,5 4,7 61,2
5 Ole Dalsgaard Jensen 9,7 51,6 4,7 56,3
6 Lis Krage Simonsen 7,6 49,5 4,7 54,2
7 Anja Andersen 7,6 48,7 4,9 53,6
8 Ole Jørgensen 4,7 47,9 4,7 52,6
9 Malene Søs Petersen 9,7 45,7 4,6 50,3
10 Erik Andersen 10,8 43,4 4,4 47,8
11 Mads Pærregaard 0 42,9 4,5 47,4
12 Jorn Hansen 7,6 42 4,9 46,9
13 Karina Favrholt 7,6 39,3 4,7 44
14 Casper Wayert 0 38,9 4,6 43,5
15 Christina Hulehøj Vindelev 4,8 36,6 4,8 41,4
16 Leila Svarrer 11,9 35,4 4,8 40,2
17 Tanja Steckel Poulsen 0 34,9 4,7 39,6
18 Hanne Lena Sørensen 9,7 34,8 4,7 39,5
19 Rikke Swanette Harling 0 26,8 12,5 39,3
20 Jesper Højrup 0 39,1 0 39,1
21 Dorte Jacobsen 0 34,7 0 34,7
22 Henrik Bendtsen 7,8 24,6 4,6 29,2
23 Leif V. Hansen 11,9 22,3 4,8 27,1
24 Leif Hansen 0 24 0 24
25 Rikke M. Madsen 0 12,8 9 21,8
26 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
27 Svend Thomsen 6,1 17,8 0 17,8
28 Thormod Kamban 0 16,7 0 16,7
29 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 4,5 15,4
30 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
31 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
32 Georg Beyer Clausen 0 13,2 0 13,2
33 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
34 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
35 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
36 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
37 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
38 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
39 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
39 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 4,6 5,1
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn Semi Dubai R64 IndianWells
1 John Rasmussen 0 53,2 7,7 60,9
2 Jørgen Jønsson 5,2 49,6 7,7 57,3
3 Helle Luther 0 46,8 9,7 56,5
4 Mikael Toldam 8,8 50,5 4,9 55,4
5 Ole Dalsgaard Jensen 0 41,9 9,7 51,6
6 Lis Krage Simonsen 0 41,9 7,6 49,5
7 Anja Andersen 0 41,1 7,6 48,7
8 Ole Jørgensen 0,1 43,2 4,7 47,9
9 Malene Søs Petersen 0 36 9,7 45,7
10 Erik Andersen 0 32,6 10,8 43,4
11 Mads Pærregaard 0 42,9 0 42,9
12 Jorn Hansen 7,7 34,4 7,6 42
13 Karina Favrholt 0 31,7 7,6 39,3
14 Jesper Højrup 0 39,1 0 39,1
15 Casper Wayert 0 38,9 0 38,9
16 Christina Hulehøj Vindelev 0 31,8 4,8 36,6
17 Leila Svarrer 0 23,5 11,9 35,4
18 Tanja Steckel Poulsen 0,9 34,9 0 34,9
19 Hanne Lena Sørensen 1,2 25,1 9,7 34,8
20 Dorte Jacobsen 0 34,7 0 34,7
21 Rikke Swanette Harling 10,8 26,8 0 26,8
22 Henrik Bendtsen 0 16,8 7,8 24,6
23 Leif Hansen 0 24 0 24
24 Leif V. Hansen 0,1 10,4 11,9 22,3
25 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
26 Svend Thomsen 0 11,7 6,1 17,8
27 Thormod Kamban 8,8 16,7 0 16,7
28 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
29 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
30 Georg Beyer Clausen 11,9 13,2 0 13,2
31 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
32 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
33 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 0 10,9
34 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
35 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
36 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
37 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
38 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
39 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
40 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn 1/4 Dubai Semi Dubai
1 John Rasmussen 0 53,2 0 53,2
2 Mikael Toldam 0 41,7 8,8 50,5
3 Jørgen Jønsson 4,8 44,4 5,2 49,6
4 Helle Luther 7,7 46,8 0 46,8
5 Ole Jørgensen 4,8 43,1 0,1 43,2
6 Mads Pærregaard 7,7 42,9 0 42,9
7 Ole Dalsgaard Jensen 7,6 41,9 0 41,9
7 Lis Krage Simonsen 4,8 41,9 0 41,9
9 Anja Andersen 7,6 41,1 0 41,1
10 Jesper Højrup 7,5 39,1 0 39,1
11 Casper Wayert 8,8 38,9 0 38,9
12 Malene Søs Petersen 10,7 36 0 36
13 Tanja Steckel Poulsen 7,6 34 0,9 34,9
14 Dorte Jacobsen 4,9 34,7 0 34,7
15 Jorn Hansen 4,9 26,7 7,7 34,4
16 Erik Andersen 7,7 32,6 0 32,6
17 Christina Hulehøj Vindelev 4,9 31,8 0 31,8
18 Karina Favrholt 0 31,7 0 31,7
19 Rikke Swanette Harling 0 16 10,8 26,8
20 Hanne Lena Sørensen 4,9 23,9 1,2 25,1
21 Leif Hansen 0 24 0 24
22 Leila Svarrer 7,6 23,5 0 23,5
23 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
24 Henrik Bendtsen 11,9 16,8 0 16,8
25 Thormod Kamban 0 7,9 8,8 16,7
26 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
27 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
28 Georg Beyer Clausen 0 1,3 11,9 13,2
29 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
30 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
31 Svend Thomsen 0 11,7 0 11,7
32 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 0 10,9
33 Leif V. Hansen 0 10,3 0,1 10,4
33 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
35 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
36 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
37 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
38 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
39 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
40 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2

 



Tilbage til Tipskonkurrencen