Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubai - Premier 700 - Uge 8
Semi: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (48) (WC) Williams, Venus (USA) 3-6, 2-6
Vinder >>>> | Venus | 3 | 6 | 2 | 6 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Georg Beyer Clausen | Venus | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Rikke Swanette Harling | Venus | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 2 | 10,8 | ||
Thormod Kamban | Venus | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 1 | 8,8 | ||
Mikael Toldam | Venus | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 1 | 8,8 | ||
Jorn Hansen | Venus | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Jørgen Jønsson | Venus | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | -0,8 | 0 | 0 | 5,2 |
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -0,8 | 1 | 0 | 1,2 |
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1,1 | 1 | 0 | 0,9 |
Ole Jørgensen | Caroline | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
Leif V. Hansen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
1/4: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (26) Cirstea, Sorana (ROU) 6-1, 6-2
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Henrik Bendtsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 1 | 3 | 11,9 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0,3 | 1 | 2 | 10,7 | ||
Casper Wayert | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 1 | 8,8 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Anja Andersen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Jorn Hansen | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Dorte Jacobsen | Caroline | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 |
Lis Krage Simonsen | Caroline | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 |
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 |
Ole Jørgensen | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | -1,2 | 0 | 0 | 4,8 |
1/8: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (55) (Q) Beck, Annika (GER) 6-4, 6-4
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans | ||
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
Jorn Hansen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 1 | 9,9 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 1 | 9,9 | ||
Tom Hansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 1 | 1 | 9,9 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 0 | 8,8 | ||
Dorte Jacobsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 0 | 8,8 | ||
Mikael Toldam | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 0 | 8,8 | ||
Leif Hansen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0,2 | 1 | 0 | 8,8 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 1 | 0 | 8,8 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -0,3 | 1 | 0 | 8,7 | ||
Thormod Kamban | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 7,9 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 7,9 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0 | 0 | 7,9 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0,2 | 0 | 0 | 7,8 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Julie Havgaard Jespersen | Caroline | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | 7,7 | ||
Casper Wayert | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Jakob Henningsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 7,6 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0,5 | 0 | 0 | 7,5 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0,8 | 0 | 0 | 5,2 |
John Rasmussen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 |
R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (15) Lisicki, Sabine (GER) 2-6, 6-3, 6-3
Vinder >>>> | Caroline | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | gætVinder | sætVinder | gætAntal | sætDiff1 | sætDiff2 | sætDiff3 | pointAfv | Bonus | Plac | Trans |
Leif Hansen | Caroline | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | 2 | 3 | 14,8 |
Ole Jørgensen | Caroline | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -0,2 | 1 | 2 | 12,8 |
Svend Thomsen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0,3 | 1 | 1 | 11,7 |
Christina Hulehøj Vindelev | Caroline | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | -0,4 | 1 | 0 | 10,6 |
Lis Krage Simonsen | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0,3 | 0 | 0 | 9,7 |
Jørgen Jønsson | Caroline | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | -1,1 | 1 | 0 | 7,9 |
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | -1,3 | 0 | 0 | 6,7 |
Anja Andersen | Caroline | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | -1,5 | 0 | 0 | 6,5 |
Hanne Lena Sørensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||
Heidi Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Helle Luther | Caroline | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | -1,1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
Dorte Jacobsen | Lisicki | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 3 |
John Rasmussen | Lisicki | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -0,8 | 1 | 0 | 1,2 | ||
Casper Wayert | Lisicki | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -0,8 | 0 | 0 | 0,2 | ||
Jorn Hansen | Lisicki | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -0,9 | 0 | 0 | 0,1 |
Samlet stilling
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|