Dubai Duty Free Tennis Championships, Dubai  - Premier 700 - Uge 8


Semi: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (48) (WC) Williams, Venus (USA) 3-6, 2-6

Vinder >>>> Venus 3 6 2 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Georg Beyer Clausen Venus 4 6 2 6     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Rikke Swanette Harling Venus 3 6 4 6     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Thormod Kamban Venus 5 7 3 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 1 8,8
Mikael Toldam Venus 4 6 3 6     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 1 8,8
Jorn Hansen Venus 4 6 5 7     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jørgen Jønsson Venus 7 5 3 6 4 6 5 1 0 5 1 2 -0,8 0 0 5,2
Hanne Lena Sørensen Caroline 3 6 6 4 6 4 0 1 0 0 6 2 -0,8 1 0 1,2
Tanja Steckel Poulsen Caroline 3 6 6 3 6 2 0 1 0 0 7 4 -1,1 1 0 0,9
Ole Jørgensen Caroline 2 6 7 5 6 4 0 1 0 1 6 2 -0,9 0 0 0,1
Leif V. Hansen Caroline 4 6 6 4 6 4 0 1 0 1 6 2 -0,9 0 0 0,1

1/4: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (26) Cirstea, Sorana (ROU) 6-1, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 3 0 0 -0,3 1 2 10,7
Casper Wayert Caroline 6 2 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 1 8,8
Helle Luther Caroline 6 3 6 1     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Mads Pærregaard Caroline 6 2 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Leila Svarrer Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Anja Andersen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Hanne Lena Sørensen Caroline 4 6 6 4 6 4 5 1 0 7 2 2 -1,1 0 0 4,9
Jorn Hansen Caroline 6 4 5 7 7 5 5 1 0 3 6 2 -1,1 0 0 4,9
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 3 6 6 3 6 4 5 1 0 8 1 2 -1,1 0 0 4,9
Dorte Jacobsen Caroline 6 2 2 6 7 5 5 1 0 1 8 2 -1,1 0 0 4,9
Lis Krage Simonsen Caroline 5 7 6 4 6 3 5 1 0 7 2 3 -1,2 0 0 4,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 4 6 6 3 5 1 0 3 6 3 -1,2 0 0 4,8
Ole Jørgensen Caroline 3 6 7 5 6 4 5 1 0 8 2 2 -1,2 0 0 4,8

1/8: (11). Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (55) (Q) Beck, Annika (GER) 6-4, 6-4

Vinder >>>> Caroline 6 4 6 4     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Jorn Hansen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 0 0 0 2 2 12
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 1 9,9
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 1 9,9
Tom Hansen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 1 9,9
Lis Krage Simonsen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 0 8,8
Dorte Jacobsen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 0 8,8
Mikael Toldam Caroline 6 4 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 0 8,8
Leif Hansen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 0 8,8
Jørgen Jønsson Caroline 6 4 6 2     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 0 8,8
Helle Luther Caroline 6 4 6 1     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Thormod Kamban Caroline 6 3 7 5     5 2 1 1 0 0 -0,1 0 0 7,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 7 5     5 2 1 1 0 0 -0,1 0 0 7,9
Leila Svarrer Caroline 7 5 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Mads Pærregaard Caroline 6 2 6 3     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Julie Havgaard Jespersen Caroline 7 6 6 2     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Casper Wayert Caroline 6 1 6 3     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Jakob Henningsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Erik Andersen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 3 2 0 -0,5 0 0 7,5
Anja Andersen Caroline 6 3 4 6 6 3 5 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 5,2
John Rasmussen Caroline 4 6 6 3 6 1 5 1 0 4 1 5 -1 0 0 5

 


R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (15) Lisicki, Sabine (GER) 2-6, 6-3, 6-3

Vinder >>>> Caroline 2 6 6 3 6 3 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Leif Hansen Caroline 2 6 7 6 6 3 5 3 2 0 2 0 -0,2 2 3 14,8
Ole Jørgensen Caroline 2 6 6 4 6 2 5 3 2 0 1 1 -0,2 1 2 12,8
Svend Thomsen Caroline 4 6 6 4 6 3 5 3 2 2 1 0 -0,3 1 1 11,7
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 7 6 4 6 3 5 3 2 3 1 0 -0,4 1 0 10,6
Lis Krage Simonsen Caroline 3 6 7 5 6 4 5 3 2 1 1 1 -0,3 0 0 9,7
Jørgen Jønsson Caroline 7 5 4 6 6 3 5 1 2 6 5 0 -1,1 1 0 7,9
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 3 6 6 4 5 1 2 6 6 1 -1,3 0 0 6,7
Anja Andersen Caroline 6 3 2 6 7 5 5 1 2 7 7 1 -1,5 0 0 6,5
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 1 0 6 1 3 -1 0 0 5
Karina Favrholt Caroline 6 4 7 5     5 1 0 6 1 3 -1 0 0 5
Heidi Christiansen Caroline 6 3 7 5     5 1 0 7 1 3 -1,1 0 0 4,9
Mads Pærregaard Caroline 6 4 6 1     5 1 0 6 2 3 -1,1 0 0 4,9
Helle Luther Caroline 3 6 2 6     5 1 0 1 7 3 -1,1 0 0 4,9
Dorte Jacobsen Lisicki 4 6 7 5 2 6 0 2 2 2 1 7 -1 0 0 3
John Rasmussen Lisicki 2 6 4 6     0 1 0 0 5 3 -0,8 1 0 1,2
Casper Wayert Lisicki 3 6 6 7     0 1 0 1 4 3 -0,8 0 0 0,2
Jorn Hansen Lisicki 3 6 4 6     0 1 0 1 5 3 -0,9 0 0 0,1

Samlet stilling

Stilling Navn 1/4 Dubai Semi Dubai
1 John Rasmussen 0 53,2 0 53,2
2 Mikael Toldam 0 41,7 8,8 50,5
3 Jørgen Jønsson 4,8 44,4 5,2 49,6
4 Helle Luther 7,7 46,8 0 46,8
5 Ole Jørgensen 4,8 43,1 0,1 43,2
6 Mads Pærregaard 7,7 42,9 0 42,9
7 Ole Dalsgaard Jensen 7,6 41,9 0 41,9
7 Lis Krage Simonsen 4,8 41,9 0 41,9
9 Anja Andersen 7,6 41,1 0 41,1
10 Jesper Højrup 7,5 39,1 0 39,1
11 Casper Wayert 8,8 38,9 0 38,9
12 Malene Søs Petersen 10,7 36 0 36
13 Tanja Steckel Poulsen 7,6 34 0,9 34,9
14 Dorte Jacobsen 4,9 34,7 0 34,7
15 Jorn Hansen 4,9 26,7 7,7 34,4
16 Erik Andersen 7,7 32,6 0 32,6
17 Christina Hulehøj Vindelev 4,9 31,8 0 31,8
18 Karina Favrholt 0 31,7 0 31,7
19 Rikke Swanette Harling 0 16 10,8 26,8
20 Hanne Lena Sørensen 4,9 23,9 1,2 25,1
21 Leif Hansen 0 24 0 24
22 Leila Svarrer 7,6 23,5 0 23,5
23 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
24 Henrik Bendtsen 11,9 16,8 0 16,8
25 Thormod Kamban 0 7,9 8,8 16,7
26 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
27 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
28 Georg Beyer Clausen 0 1,3 11,9 13,2
29 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
30 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
31 Svend Thomsen 0 11,7 0 11,7
32 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 0 10,9
33 Leif V. Hansen 0 10,3 0,1 10,4
33 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
35 Tom Hansen 0 9,9 0 9,9
36 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
37 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
38 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
39 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
40 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn R16 Dubai 1/4 Dubai
1 John Rasmussen 5 53,2 0 53,2
2 Helle Luther 8,7 39,1 7,7 46,8
3 Jørgen Jønsson 8,8 39,6 4,8 44,4
4 Ole Jørgensen 7,7 38,3 4,8 43,1
5 Mads Pærregaard 7,7 35,2 7,7 42,9
6 Ole Dalsgaard Jensen 7,8 34,3 7,6 41,9
6 Lis Krage Simonsen 8,8 37,1 4,8 41,9
8 Mikael Toldam 8,8 41,7 0 41,7
9 Anja Andersen 5,2 33,5 7,6 41,1
10 Jesper Højrup 9,9 31,6 7,5 39,1
11 Casper Wayert 7,6 30,1 8,8 38,9
12 Malene Søs Petersen 7,9 25,3 10,7 36
13 Dorte Jacobsen 8,8 29,8 4,9 34,7
14 Tanja Steckel Poulsen 7,5 26,4 7,6 34
15 Erik Andersen 7,5 24,9 7,7 32,6
16 Christina Hulehøj Vindelev 9,9 26,9 4,9 31,8
17 Karina Favrholt 7,7 31,7 0 31,7
18 Jorn Hansen 12 21,8 4,9 26,7
19 Leif Hansen 8,8 24 0 24
20 Hanne Lena Sørensen 14 19 4,9 23,9
21 Leila Svarrer 7,9 15,9 7,6 23,5
22 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
23 Henrik Bendtsen 0 4,9 11,9 16,8
24 Rikke Swanette Harling 0 16 0 16
25 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
26 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
27 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
28 Heidi Christiansen 0 12,5 0 12,5
29 Svend Thomsen 0 11,7 0 11,7
30 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 0 10,9
31 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
32 Leif V. Hansen 0 10,3 0 10,3
33 Tom Hansen 9,9 9,9 0 9,9
34 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
35 Thormod Kamban 7,9 7,9 0 7,9
36 Julie Havgaard Jespersen 7,7 7,7 0 7,7
37 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
38 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
39 Georg Beyer Clausen 0 1,3 0 1,3
40 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn R32 Dubai R16 Dubai
1 John Rasmussen 1,2 48,2 5 53,2
2 Mikael Toldam 0 32,9 8,8 41,7
3 Jørgen Jønsson 7,9 30,8 8,8 39,6
4 Helle Luther 4,9 30,4 8,7 39,1
5 Ole Jørgensen 12,8 30,6 7,7 38,3
6 Lis Krage Simonsen 9,7 28,3 8,8 37,1
7 Mads Pærregaard 4,9 27,5 7,7 35,2
8 Ole Dalsgaard Jensen 6,7 26,5 7,8 34,3
9 Anja Andersen 6,5 28,3 5,2 33,5
10 Karina Favrholt 5 24 7,7 31,7
11 Jesper Højrup 0 21,7 9,9 31,6
12 Casper Wayert 0,2 22,5 7,6 30,1
13 Dorte Jacobsen 3 21 8,8 29,8
14 Christina Hulehøj Vindelev 10,6 17 9,9 26,9
15 Tanja Steckel Poulsen 0 18,9 7,5 26,4
16 Malene Søs Petersen 0 17,4 7,9 25,3
17 Erik Andersen 0 17,4 7,5 24,9
18 Leif Hansen 14,8 15,2 8,8 24
19 Jorn Hansen 0,1 9,8 12 21,8
20 Hanne Lena Sørensen 5 5 14 19
21 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
22 Rikke Swanette Harling 0 16 0 16
23 Leila Svarrer 0 8 7,9 15,9
24 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
25 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
26 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
27 Heidi Christiansen 4,9 12,5 0 12,5
28 Svend Thomsen 11,7 11,7 0 11,7
29 Jens Dupont Henriksen 0 10,9 0 10,9
30 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
31 Leif HansenS 0 10,3 0 10,3
32 Tom Hansen 0 0 9,9 9,9
33 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
34 Thormod Kamban 0 0 7,9 7,9
35 Julie Havgaard Jespersen 0 0 7,7 7,7
36 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
37 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
38 Henrik Bendtsen 0 4,9 0 4,9
39 Georg Beyer Clausen 0 1,3 0 1,3
40 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
41 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2
 
Stilling Navn R32 Doha R32 Dubai
1 John Rasmussen 0 47 1,2 48,2
2 Mikael Toldam 0,1 32,9 0 32,9
3 Jørgen Jønsson 0,1 22,9 7,9 30,8
4 Ole Jørgensen 0 17,8 12,8 30,6
5 Helle Luther 0 25,5 4,9 30,4
6 Lis Krage Simonsen 0 18,6 9,7 28,3
6 Anja Andersen 0 21,8 6,5 28,3
8 Mads Pærregaard 0 22,6 4,9 27,5
9 Ole Dalsgaard Jensen 0 19,8 6,7 26,5
10 Karina Favrholt 0,2 19 5 24
11 Casper Wayert 0 22,3 0,2 22,5
12 Jesper Højrup 0,2 21,7 0 21,7
13 Dorte Jacobsen 0,2 18 3 21
14 Tanja Steckel Poulsen 0 18,9 0 18,9
15 Betiina Hansen 0 18,5 0 18,5
16 Malene Søs Petersen 0,1 17,4 0 17,4
16 Erik Andersen 0 17,4 0 17,4
18 Christina Hulehøj Vindelev 0,1 6,4 10,6 17
19 Rikke Swanette Harling 0 16 0 16
20 Leif Hansen 0,4 0,4 14,8 15,2
20 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
22 Brit Wied Iversen 0 14,8 0 14,8
23 Rikke M. Madsen 0 12,8 0 12,8
24 Heidi Christiansen 0 7,6 4,9 12,5
25 Svend Thomsen 0 0 11,7 11,7
26 Jens Dupont Henriksen 10,9 10,9 0 10,9
27 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
28 Leif HansenS 0 10,3 0 10,3
29 Jorn Hansen 0,3 9,7 0,1 9,8
30 Eva Oppen Strand 0 8,1 0 8,1
31 Leila Svarrer 0 8 0 8
32 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
33 Anne Eilertsen 0 5,1 0 5,1
34 Hanne Lena Sørensen 0 0 5 5
35 Henrik Bendtsen 0 4,9 0 4,9
36 Georg Beyer Clausen 0 1,3 0 1,3
37 Jakob Birkebæk Madsen 0 0,5 0 0,5
38 Torben Jølnæs 0 0,2 0 0,2

 



Tilbage til Tipskonkurrencen