Uge 33: WTA Western & Southern Open, Cincinnati - Premier 5

 


Semifinale: (13) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (1) Williams, Serena (USA) 6-2, 2-6, 4-6

Vinder >>>> Serena 6 2 2 6 4 6 gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jakob Henningsen Serena 6 4 4 6 4 6 5 3 2 2 2 0 -0,4 1 3 13,6
Tom Hansen Serena 7 5 4 6 3 6 5 3 2 2 2 1 -0,5 0 2 11,5
Anja Andersen Serena 4 6 6 4 3 6 5 1 2 6 6 1 -1,3 0 1 7,7
Ole Dalsgaard Jensen Serena 3 6 2 6     5 1 0 7 0 2 -0,9 1 0 6,1
Jørgen Jønsson Serena 5 7 4 6     5 1 0 6 2 2 -1 0 0 5
Tanja Steckel Poulsen Serena 4 6 4 6     5 1 0 6 2 2 -1 0 0 5
Leif V. Hansen Serena 4 6 6 7     5 1 0 6 3 2 -1,1 0 0 4,9
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 5 7 7 6 0 2 2 2 2 3 -0,7 0 0 3,3
Lisbeth Jensen Caroline 7 5 3 6 6 4 0 2 2 2 1 4 -0,7 0 0 3,3
Hanne Hjortholm Caroline 6 4 5 7 6 4 0 2 2 2 2 4 -0,8 0 0 3,2
Helene Grube Caroline 6 4 5 7 6 4 0 2 2 2 2 4 -0,8 0 0 3,2
Jeppe Meineche Caroline 6 4 5 7 6 4 0 2 2 2 2 4 -0,8 0 0 3,2
Lotte Andersen Caroline 7 5 4 6 6 4 0 2 2 2 2 4 -0,8 0 0 3,2
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 7 6 4 0 2 2 2 3 4 -0,9 0 0 3,1
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 6 7 6 3 0 2 2 2 3 5 -1 0 0 3
Jorn Hansen Caroline 4 6 7 5 6 4 0 0 2 6 6 4 -1,6 0 0 0,4
Morten Sylvest Caroline 3 6 6 4 6 4 0 0 2 7 6 4 -1,7 0 0 0,3
Helle Luther Caroline 6 4 7 6     0 1 0 2 5 2 -0,9 0 0 0,1
Lars Thomsen Caroline 6 4 7 6     0 1 0 2 5 2 -0,9 0 0 0,1

1/4-finale: (13) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (5) Radwanska, Agnieszka (POL) 6-4, 7-6(5)

Vinder >>>> Caroline 6 4 7 6     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Lotte Andersen Caroline 6 4 7 6     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Casper Wayert Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Linda Darmer Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Helle Luther Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Henrik Bendtsen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Jeppe Meineche Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Lis Krage Simonsen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Lone Andersen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Ole Jørgensen Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 0 7,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Leila Svarrer Caroline 7 6 7 5     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Malene Søs Petersen Caroline 7 6 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Mikael Toldam Caroline 7 6 6 3     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
John Rasmussen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Helene Grube Caroline 6 4 5 7 6 3 5 1 0 0 3 0 -0,3 1 0 6,7
Lars Thomsen Caroline 6 4 3 6 7 5 5 1 0 0 4 0 -0,4 1 0 6,6
Leif V. Hansen Caroline 7 5 6 7 6 4 5 1 0 0 2 0 -0,2 0 0 5,8
Anja Andersen Caroline 6 3 4 6 6 4 5 1 0 1 3 0 -0,4 0 0 5,6
Marianne Idoff Deleuran Caroline 6 7 6 4 6 4 5 1 0 3 1 0 -0,4 0 0 5,6
Jakob Henningsen Caroline 4 6 7 5 7 6 5 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 5,5
Mette Molin Caroline 4 6 6 4 7 5 5 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 5,5
Mia Cecilie Fuglsang Caroline 5 7 6 4 6 2 5 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 5,5
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 3 6 6 4 6 3 5 1 0 5 1 0 -0,6 0 0 5,4
Sezer Gazier Radwanska 6 4 5 7 3 6 0 1 0 0 3 0 -0,3 1 0 1,7
Jorn Hansen Radwanska 4 6 7 5 4 6 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Jørgen Jønsson Radwanska 5 7 4 6     0 0 1 4 3 0 -0,7 0 0 0,3
Tom Hansen Radwanska 4 6 5 7     0 0 1 4 3 0 -0,7 0 0 0,3

1/8-finale: (13) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (7) Kerber, Angelique (GER) 7-5, 6-2

Vinder >>>> Caroline 7 5 6 2     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 3 11,9
Mette Molin Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 3 11,9
Leila Svarrer Caroline 7 5 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 2 10,8
Carlo Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 1 8,9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 0 1 0 -0,1 0 1 8,9
Erik Andersen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 4 7 5     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Henrik Bendtsen Caroline 6 4 6 4     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Jakob Henningsen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 7 5     5 2 1 0 2 0 -0,2 0 0 7,8
Jakob Risager Caroline 7 6 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jesper Højrup Caroline 6 4 7 6     5 2 1 0 3 0 -0,3 0 0 7,7
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jeppe Meineche Caroline 6 3 7 6     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Leif V. Hansen Caroline 6 3 7 6     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Linda Darmer Caroline 7 5 4 6 7 5 5 1 0 0 6 0 -0,6 1 0 6,4
Peter Messmann Caroline 7 5 4 6 6 4 5 1 0 0 6 0 -0,6 1 0 6,4
Tom Hansen Caroline 7 5 4 6 6 3 5 1 0 0 6 0 -0,6 1 0 6,4
Bente Eja Nielsen Caroline 6 7 6 4 7 6 5 1 0 3 2 0 -0,5 0 0 5,5
Lotte Andersen Caroline 6 7 6 4 7 6 5 1 0 3 2 0 -0,5 0 0 5,5
Anja Andersen Caroline 5 7 6 4 7 5 5 1 0 4 2 0 -0,6 0 0 5,4
Inge Hemdorff Caroline 6 4 4 6 6 4 5 1 0 0 6 0 -0,6 0 0 5,4
Kirsten Lynge Caroline 6 4 4 6 6 4 5 1 0 0 6 0 -0,6 0 0 5,4
Mikael Toldam Caroline 4 6 6 4 7 5 5 1 0 4 2 0 -0,6 0 0 5,4
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 7 6 4 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 2 6 6 3 7 5 5 1 0 6 1 0 -0,7 0 0 5,3
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 4 2 6 6 4 5 1 0 0 8 0 -0,8 0 0 5,2
John Rasmussen Caroline 6 3 3 6 6 4 5 1 0 1 7 0 -0,8 0 0 5,2
Papa Pete Caroline 6 2 4 6 6 3 5 1 0 2 6 0 -0,8 0 0 5,2
Anne Larsen Kerber 4 6 6 3 4 6 0 1 0 4 1 0 -0,5 0 0 0,5
Jørgen Jønsson Kerber 5 7 6 4 4 6 0 1 0 4 2 0 -0,6 0 0 0,4
Casper Wayert Kerber 6 3 4 6 6 7 0 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 0,3
Jørgen Hertz Kerber 7 6 4 6 4 6 0 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 0,3
Ole Dalsgaard Jensen Kerber 6 3 5 7 3 6 0 1 0 1 6 0 -0,7 0 0 0,3

R32: (13) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (30) Zhang, Shuai (CHN) 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 2 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 2 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Linda Darmer Caroline 6 2 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Claus Krogh Caroline 6 2 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Inge Hemdorff Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jeppe Meineche Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Brit Wied Iversen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Carlo Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Hanne Andersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
John Rasmussen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Jorn Hansen Caroline 7 5 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Lone Andersen Caroline 6 4 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Morten Sylvest Caroline 6 4 6 3     5 2 1 2 0 0 -0,2 1 1 9,8
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 1 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Helene Grube Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Jakob Henningsen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Tom Hansen Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Erik Andersen Caroline 6 1 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Hanne Hjortholm Caroline 6 4 6 4     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jakob Risager Caroline 6 4 7 5     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jørgen Jønsson Caroline 6 1 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Pia Lykke Jørgensen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Aase Rafn Caroline 6 3 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Anja Andersen Caroline 6 3 6 0     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Casper Wayert Caroline 6 4 6 1     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Helle Luther Caroline 6 4 6 1     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Leila Svarrer Caroline 7 6 6 4     5 2 1 3 1 0 -0,4 0 0 7,6
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 0     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 0 6 0     5 2 1 2 3 0 -0,5 0 0 7,5
Svend Thomsen Caroline 6 3 5 7 6 2 5 1 0 1 5 0 -0,6 0 0 5,4
Sezer Gazier Caroline 6 4 5 7 6 4 5 1 0 2 5 0 -0,7 0 0 5,3

R64: (13) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (44)  Rybarikova, Magdalena (SVK) 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 2 6 3     gætVinder sætVinder gætAntal sætDiff1 sætDiff2 sætDiff3 pointAfv Bonus Plac Trans
Gustav Edeling Thirion Caroline 6 2 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 3     5 2 1 0 0 0 0 3 3 14
Casper Wayert Caroline 6 1 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Christina Johannesen Caroline 6 2 6 4     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Helene Grube Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Henrik Bendtsen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Jakob Henningsen Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Jeppe Meineche Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 3     5 2 1 1 0 0 -0,1 1 2 10,9
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 2     5 2 1 0 1 0 -0,1 1 2 10,9
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Christina Hulehøj Vindelev Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Hanne Lena Sørensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 1     5 2 1 0 2 0 -0,2 1 1 9,8
Helle Luther Caroline 6 2 6 0     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
John Rasmussen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Lis Krage Simonsen Caroline 6 2 6 0     5 2 1 0 3 0 -0,3 1 0 8,7
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Lone Andersen Caroline 6 3 6 4     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Marianne Dalkvist Prangsgaard Caroline 6 1 6 2     5 2 1 1 1 0 -0,2 0 0 7,8
Claus Krogh Caroline 6 1 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Inge Hemdorff Caroline 6 1 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Jakob Birkebæk Madsen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Jorn Hansen Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Leif V. Hansen Caroline 6 1 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Sezer Gazier Caroline 6 4 6 2     5 2 1 2 1 0 -0,3 0 0 7,7
Vivi Holst Caroline 6 3 6 1     5 2 1 1 2 0 -0,3 0 0 7,7
Anne Larsen Caroline 6 4 7 6     5 2 1 2 2 0 -0,4 0 0 7,6
Hanne Andersen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6
Lotte Andersen Caroline 6 1 6 0     5 2 1 1 3 0 -0,4 0 0 7,6

Samlet stilling    

 
Stilling Navn Kvart Cincinnati Semi Cincinnati
1 Helle Luther 7,9 258,3 0,1 258,4
2 Malene Søs Petersen 7,8 255,5 0 255,5
3 Anja Andersen 5,6 243,5 7,7 251,2
4 Ole Dalsgaard Jensen 9,8 232,8 6,1 238,9
5 Ole Jørgensen 7,9 233 0 233
6 Casper Wayert 9,8 232,4 0 232,4
7 Erik Andersen 7,7 231 0 231
8 Jørgen Jønsson 0,3 219,8 5 224,8
9 Karina Favrholt 7,8 223,5 0 223,5
10 Tanja Steckel Poulsen 10,9 209,7 5 214,7
11 Lis Krage Simonsen 7,9 212,9 0 212,9
12 John Rasmussen 7,6 203 0 203
13 Leif V. Hansen 5,8 188,5 4,9 193,4
14 Hanne Lena Sørensen 10,9 188,8 3,3 192,1
15 Jorn Hansen 0,5 190,4 0,4 190,8
16 Leila Svarrer 7,8 189,4 0 189,4
17 Jesper Højrup 10,9 182,2 0 182,2
18 Christina Hulehøj Vindelev 0 176,4 3 179,4
19 Jeppe Meineche 7,9 175,1 3,2 178,3
20 Henrik Bendtsen 7,9 175,7 0 175,7
21 Jakob Birkebæk Madsen 5,4 149 0 149
22 Mikael Toldam 7,7 143,5 0 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 0 125,9 0 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 0 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 0 76,5 3,1 79,6
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
30 Hanne Andersen 0 63,7 0 63,7
31 Tom Hansen 0,3 51,6 11,5 63,1
32 Linda Darmer 9,8 53,6 0 53,6
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 0 46,2 0 46,2
34 Helene Grube 6,7 41,3 3,2 44,5
35 Peter Messmann 0 43,8 0 43,8
36 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
37 Lotte Andersen 14 37,7 3,2 40,9
38 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
39 Morten Sylvest 0 38,9 0,3 39,2
40 Lone Andersen 7,9 36,7 0 36,7
41 Sezer Gazier 1,7 34,7 0 34,7
42 Anne Eilertsen 0 33 0 33
43 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
44 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
45 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
46 Anne Larsen 0 29,5 0 29,5
47 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
48 Vivi Holst 0 27,7 0 27,7
49 Betiina Hansen 0 27 0 27
50 Lars Thomsen 6,6 26,7 0,1 26,8
51 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
52 Inge Hemdorff 0 24 0 24
52 Leif Hansen 0 24 0 24
54 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
55 Hanne Hjortholm 0 19,5 3,2 22,7
55 Jakob Risager 0 22,7 0 22,7
57 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
58 Carlo 0 18,7 0 18,7
58 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
60 Claus Krogh 0 18,6 0 18,6
61 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
62 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
63 Brian Stonor Werner 0 12,4 0 12,4
64 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
65 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
66 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
67 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
68 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
69 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
70 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
71 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
71 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
71 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
71 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
76 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
77 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
78 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
79 Marianne Idoff Deleuran 5,6 5,6 0 5,6
80 Bente Eja Nielsen 0 5,5 0 5,5
80 Mia Cecilie Fuglsang 5,5 5,5 0 5,5
82 Kirsten Lynge 0 5,4 0 5,4
82 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
82 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
85 Papa Pete 0 5,2 0 5,2
86 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
86 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
88 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
89 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
90 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
91 Lisbeth Jensen 0 0 3,3 3,3
92 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
93 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
94 Jørgen Hertz 0 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn R16 Cincinnati Kvart Cincinnati
1 Helle Luther 7,8 250,4 7,9 258,3
2 Malene Søs Petersen 7,8 247,7 7,8 255,5
3 Anja Andersen 5,4 237,9 5,6 243,5
4 Ole Jørgensen 5,4 225,1 7,9 233
5 Ole Dalsgaard Jensen 0,3 223 9,8 232,8
6 Casper Wayert 0,3 222,6 9,8 232,4
7 Erik Andersen 7,8 223,3 7,7 231
8 Karina Favrholt 7,7 215,7 7,8 223,5
9 Jørgen Jønsson 0,4 219,5 0,3 219,8
10 Lis Krage Simonsen 0 205 7,9 212,9
11 Tanja Steckel Poulsen 8,9 198,8 10,9 209,7
12 John Rasmussen 5,2 195,4 7,6 203
13 Jorn Hansen 0 189,9 0,5 190,4
14 Leila Svarrer 10,8 181,6 7,8 189,4
15 Hanne Lena Sørensen 7,8 177,9 10,9 188,8
16 Leif V. Hansen 7,6 182,7 5,8 188,5
17 Jesper Højrup 7,7 171,3 10,9 182,2
18 Christina Hulehøj Vindelev 5,2 176,4 0 176,4
19 Henrik Bendtsen 7,8 167,8 7,9 175,7
20 Jeppe Meineche 7,6 167,2 7,9 175,1
21 Jakob Birkebæk Madsen 11,9 143,6 5,4 149
22 Mikael Toldam 5,4 135,8 7,7 143,5
23 Gustav Edeling Thirion 7,8 125,9 0 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 0 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 0 76,5 0 76,5
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
30 Hanne Andersen 0 63,7 0 63,7
31 Linda Darmer 6,4 43,8 9,8 53,6
32 Tom Hansen 6,4 51,3 0,3 51,6
33 Marianne Dalkvist Prangsgaard 5,3 46,2 0 46,2
34 Peter Messmann 6,4 43,8 0 43,8
35 Lotte Dahl Thomsen 0 43 0 43
36 Helene Grube 0 34,6 6,7 41,3
37 Georg Beyer Clausen 0 39,6 0 39,6
38 Morten Sylvest 0 38,9 0 38,9
39 Lotte Andersen 5,5 23,7 14 37,7
40 Lone Andersen 0 28,8 7,9 36,7
41 Sezer Gazier 0 33 1,7 34,7
42 Anne Eilertsen 0 33 0 33
43 Rikke M. Madsen 0 31,7 0 31,7
44 Ove Kristensen 0 31,5 0 31,5
45 Thormod Kamban 0 31,2 0 31,2
46 Anne Larsen 0,5 29,5 0 29,5
47 Jens Dupont Henriksen 0 28,1 0 28,1
48 Vivi Holst 0 27,7 0 27,7
49 Betiina Hansen 0 27 0 27
50 Lars Thomsen 0 20,1 6,6 26,7
51 Henrik Bruun Kristensen 0 26,3 0 26,3
52 Inge Hemdorff 5,4 24 0 24
52 Leif Hansen 0 24 0 24
54 Svend Thomsen 0 23,2 0 23,2
55 Jakob Risager 7,7 22,7 0 22,7
56 Heidi Christiansen 0 20,2 0 20,2
57 Hanne Hjortholm 0 19,5 0 19,5
58 Carlo 8,9 18,7 0 18,7
58 Christina Johannesen 0 18,7 0 18,7
60 Claus Krogh 0 18,6 0 18,6
61 Martin Meyer 0 15,2 0 15,2
62 Frederik Bloch Münster 0 15,1 0 15,1
63 Brian Stonor Werner 0 12,4 0 12,4
64 Sabine Kludt 0 11,3 0 11,3
65 Camilla Kampmann 0 11,1 0 11,1
66 Henriette Tandrup Olsen 0 10,9 0 10,9
67 My Charlot Lill Larsen 0 10,8 0 10,8
68 Dennis Dalsgaard 0 10,4 0 10,4
69 Eva Oppen Strand 0 9,2 0 9,2
70 Vibeke Therkildsen 0 8,7 0 8,7
71 Bjarne Nielsen 0 7,7 0 7,7
71 Julie Havgaard Jespersen 0 7,7 0 7,7
71 Karina Frederiksen 0 7,7 0 7,7
71 Torben Jølnæs 0 7,7 0 7,7
71 Aase Rafn 0 7,7 0 7,7
76 Anette Schønbeck 0 7,6 0 7,6
77 Maja Michaelsen 0 7,5 0 7,5
78 Leif Sauer 0 7,3 0 7,3
79 Marianne Idoff Deleuran 0 0 5,6 5,6
80 Bente Eja Nielsen 5,5 5,5 0 5,5
80 Mia Cecilie Fuglsang 0 0 5,5 5,5
82 Kirsten Lynge 5,4 5,4 0 5,4
82 Leo B. Andersen 0 5,4 0 5,4
82 Poul Erik Randeris 0 5,4 0 5,4
85 Papa Pete 5,2 5,2 0 5,2
86 Else Marie Lundgaard 0 5,1 0 5,1
86 Susanne Frengler 0 5,1 0 5,1
88 Bent Petersen 0 4,7 0 4,7
89 Jeanette Andersen 0 4,5 0 4,5
90 Alice Marianne Hansen 0 4,3 0 4,3
91 Pia Anita Hansen 0 0,7 0 0,7
92 Orla Fruerlund 0 0,6 0 0,6
93 Jørgen Hertz 0,3 0,3 0 0,3
 
Stilling Navn R32 Cincinnati R16 Cincinnati
1 Helle Luther 7,6 242,6 7,8 250,4
2 Malene Søs Petersen 9,8 239,9 7,8 247,7
3 Anja Andersen 7,6 232,5 5,4 237,9
4 Ole Jørgensen 9,8 219,7 5,4 225,1
5 Erik Andersen 7,7 215,5 7,8 223,3
6 Ole Dalsgaard Jensen 7,5 222,7 0,3 223
7 Casper Wayert 7,6 222,3 0,3 222,6
8 Jørgen Jønsson 7,7 219,1 0,4 219,5
9 Karina Favrholt 10,9 208 7,7 215,7
10 Lis Krage Simonsen 7,6 205 0 205
11 Tanja Steckel Poulsen 7,7 189,9 8,9 198,8
12 John Rasmussen 9,8 190,2 5,2 195,4
13 Jorn Hansen 9,8 189,9 0 189,9
14 Leif V. Hansen 10,9 175,1 7,6 182,7
15 Leila Svarrer 7,6 170,8 10,8 181,6
16 Hanne Lena Sørensen 7,8 170,1 7,8 177,9
17 Christina Hulehøj Vindelev 14 171,2 5,2 176,4
18 Jesper Højrup 10,9 163,6 7,7 171,3
19 Henrik Bendtsen 0 160 7,8 167,8
20 Jeppe Meineche 10,9 159,6 7,6 167,2
21 Jakob Birkebæk Madsen 7,7 131,7 11,9 143,6
22 Mikael Toldam 0 130,4 5,4 135,8
23 Gustav Edeling Thirion 0 118,1 7,8 125,9
24 Rikke Swanette Harling 0 120,7 0 120,7
25 Mads Pærregaard 0 118 0 118
26 Dorte Jacobsen 0 102,2 0 102,2
27 Brit Wied Iversen 9,8 94,2 0 94,2
28 Pia Lykke Jørgensen 7,7 76,5 0 76,5
29 Anna-Marie Pedersen 0 72,1 0 72,1
