Wimbledon, Grand Slam - Uge 26+27
R64: 9 Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (171) Cetkovska, Petra (CZE) 2-6, 2-6
Vinder >>>> | Cetkovska | 2 | 6 | 2 | 6 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Leif Hansen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,7 | 0 | 0,2 | 10 |
Bent Bøndergaard | Caroline | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 | -0,1 | 0 | 0,1 | 9 |
Mikael Toldam | Caroline | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,5 | 0 | -1,1 | 8 | ||
Thormod Kamban | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | -0,6 | 0 | -1,1 | 8 | ||
Birgit Gjødsbøl | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,6 | 0 | -1,2 | 6 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,6 | 0 | -1,2 | 6 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,6 | 0 | -1,2 | 6 | ||
Rikke Swanette Harling | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,6 | 0 | -1,2 | 6 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,7 | 0 | -1,3 | 2 | ||
Dorte Jacobsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,8 | 0 | -1,4 | 1 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,7 | -0,7 | 0 | -1,4 | 1 | ||
Mia Cecilie Fuglsang | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,8 | -0,6 | 0 | -1,4 | 1 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,6 | -0,8 | 0 | -1,4 | 1 |
R128: 9
Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (101)
Cabeza Candela, Estrella (ESP) 6-0, 6-2
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 0 | 6 | 2 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Birgitte Nielsen | Caroline | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 12* | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 9 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 9 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0 | 0 | 4,9 | 5 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0 | 0 | 4,9 | 5 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0 | 0 | 4,9 | 5 | ||
Casper Wayert | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 2 | ||
Patrick Dean Bonner | Caroline | 6 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,2 | 0 | 4,7 | 1 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | 4,7 | 1 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | 4,7 | 1 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | 4,7 | 1 |
* incl. 2 bonus-point for at ramme det helt rigtige resultat.
Samlet stilling efter R64 |
Samlet stilling efter R128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|