US Open, Grand Slam- Uge 35-36


R32: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (137) Giorgi, Camila (ITA) 6-4, 4-6, 3-6

Vinder >>>> Giorgi 6 4 4 6 4 6 vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     0 0 1 0,2 0 -0,4 0 0,8 10
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 4     0 0 1 0,2 0 -0,4 0 0,8 10
Eva Oppen Strand Caroline 6 4 6 3     0 0 1 0,2 0 -0,5 0 0,7 8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     0 0 1 0,2 0 -0,6 0 0,6 7
Betiina Hansen Caroline 6 3 6 4     0 0 1 0 -0,1 -0,4 0 0,5 6
Jørgen Jønsson Caroline 6 3 6 3     0 0 1 0 -0,1 -0,5 0 0,4 5
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 3     0 0 1 0 -0,2 -0,5 0 0,3 4
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 3     0 0 1 0 -0,2 -0,5 0 0,3 4
Torben Jølnæs Caroline 6 2 6 3     0 0 1 0 -0,2 -0,5 0 0,3 4
Erik Andersen Caroline 6 3 6 2     0 0 1 0 -0,1 -0,6 0 0,3 4

 

R64: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (79) Scheepers, Chanelle (RSA) 6-1, 6-2

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 2     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Erik Andersen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Anja Andersen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Jørgen Jønsson Caroline 6 1 6 3     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 10
Heidi Christiansen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0,2 -0,2 0 0 5 6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0,2 -0,3 0 0 4,9 5
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,2 0 4,7 4
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,2 -0,1 0 4,7 4
Leila Svarrer Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,2 -0,1 0 4,7 4
Anne Larsen Caroline 6 1 7 6     3 0 2 0,2 0 -0,5 0 4,7 4

 

R128: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (135) (Q) Ying-Ying Duan (CHN) 6-2, 7-5

Vinder >>>> Caroline 6 2 7 5     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 3     3 0 2 0,2 0 -0,3 0 4,9 10
Jesper Højrup Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0,2 0 -0,4 0 4,8 9
Rikke Swanette Harling Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 0 -0,5 0 4,7 8
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 0 -0,5 0 4,7 8
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 0 -0,5 0 4,7 8
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 5
Dennis Dalsgaard Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 5
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 0     3 0 2 0,2 0 -0,6 0 4,6 5
Betiina Hansen Caroline 6 0 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 5
Anja Andersen Caroline 6 1 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,4 0 4,5 1
Lis Krage Simonsen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,4 0 4,5 1

Samlet stilling efter USOpen

Stilling Navn R64 USOpen R32 USOpen
1 Malene Søs Petersen 4 138 4 142
2 Anja Andersen 10 141 0 141
3 Jørgen Jønsson 10 133 5 138
4 Tanja Steckel Poulsen 5 121 7 128
5 Karina Favrholt 0 101 10 111
6 Erik Andersen 10 105 4 109
7 Helle Luther 4 94 0 94
8 Casper Wayert 0 86 0 86
9 Torben Jølnæs 0 81 4 85
10 Ole Jørgensen 0 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jesper Højrup 0 71 4 75
13 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 0 70 0 70
15 Ole Dalsgaard Jensen 10 69 0 69
15 Pia Frederiksen 0 69 0 69
17 Anne Larsen 4 68 0 68
17 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 4 41 10 51
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Betiina Hansen 0 16 6 22
27 Heidi Christiansen 6 21 0 21
28 Tim Hansen 0 17 0 17
29 Dennis Dalsgaard 0 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Eva Oppen Strand 0 1 8 9
33 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
33 Martin Meyer 0 8 0 8
33 Thormod Kamban 0 8 0 8
33 Vivian Larsen 0 8 0 8
37 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
38 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
38 Birgit Jensen 0 6 0 6
38 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
41 Leif HansenS 0 5 0 5
41 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
43 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Lis Krage Simonsen 0 3 0 3
44 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
46 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
46 Per Svendsen 0 1 0 1


 

Samlet stilling efter USOpen R64

Stilling Navn R128 USOpen R64 USOpen
1 Anja Andersen 1 131 10 141
2 Malene Søs Petersen 8 134 4 138
3 Jørgen Jønsson 10 123 10 133
4 Tanja Steckel Poulsen 8 116 5 121
5 Erik Andersen 5 95 10 105
6 Karina Favrholt 0 101 0 101
7 Helle Luther 0 90 4 94
8 Casper Wayert 0 86 0 86
9 Torben Jølnæs 0 81 0 81
10 Ole Jørgensen 0 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jesper Højrup 9 71 0 71
13 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 0 70 0 70
15 Ole Dalsgaard Jensen 0 59 10 69
15 Pia Frederiksen 0 69 0 69
17 Anne Larsen 0 64 4 68
17 Rikke Swanette Harling 8 68 0 68
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 5 37 4 41
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Heidi Christiansen 0 15 6 21
27 Tim Hansen 0 17 0 17
28 Betiina Hansen 5 16 0 16
29 Dennis Dalsgaard 5 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
32 Martin Meyer 0 8 0 8
32 Thormod Kamban 0 8 0 8
32 Vivian Larsen 0 8 0 8
36 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
37 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Birgit Jensen 0 6 0 6
37 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
40 Leif HansenS 0 5 0 5
40 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
42 Jakob Risager 0 4 0 4
43 Lis Krage Simonsen 1 3 0 3
43 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
45 Eva Oppen Strand 0 1 0 1
45 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
45 Per Svendsen 0 1 0 1

 

Samlet stilling efter USOpen R128

Stilling Navn 1/4 Cincinnati R128 USOpen
1 Malene Søs Petersen 2 126 8 134
2 Anja Andersen 4 130 1 131
3 Jørgen Jønsson 9 113 10 123
4 Tanja Steckel Poulsen 0 108 8 116
5 Karina Favrholt 0 101 0 101
6 Erik Andersen 0 90 5 95
7 Helle Luther 1 90 0 90
8 Casper Wayert 9 86 0 86
9 Torben Jølnæs 0 81 0 81
10 Ole Jørgensen 0 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jesper Højrup 0 62 9 71
13 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 1 70 0 70
15 Pia Frederiksen 0 69 0 69
16 Rikke Swanette Harling 7 60 8 68
17 Anne Larsen 4 64 0 64
18 Ole Dalsgaard Jensen 7 59 0 59
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 1 32 5 37
23 Jorn Hansen 0 36 0 36
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Betiina Hansen 1 11 5 16
28 Dennis Dalsgaard 10 10 5 15
28 Heidi Christiansen 0 15 0 15
30 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
32 Martin Meyer 0 8 0 8
32 Thormod Kamban 0 8 0 8
32 Vivian Larsen 0 8 0 8
36 Sebastian M. Trabjerg 7 7 0 7
37 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Birgit Jensen 0 6 0 6
37 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
40 Leif HansenS 0 5 0 5
40 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
42 Jakob Risager 0 4 0 4
43 Lis Krage Simonsen 0 2 1 3
43 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
45 Eva Oppen Strand 1 1 0 1
45 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
45 Per Svendsen 0 1 0 1

 

   

 

Samlet Stilling efter Cincinnati 1/4

Stilling Navn 1/8 Cincinnati 1/4 Cincinnati
1 Anja Andersen 0 126 4 130
2 Malene Søs Petersen 3 124 2 126
3 Jørgen Jønsson 0 104 9 113
4 Tanja Steckel Poulsen 1 108 0 108
5 Karina Favrholt 3 101 0 101
6 Erik Andersen 1 90 0 90
6 Helle Luther 9 89 1 90
8 Casper Wayert 5 77 9 86
9 Torben Jølnæs 0 81 0 81
10 Ole Jørgensen 7 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
12 Mads Pærregaard 9 69 1 70
14 Pia Frederiksen 0 69 0 69
15 Anne Larsen 10 60 4 64
16 Jesper Højrup 1 62 0 62
17 Rikke Swanette Harling 0 53 7 60
18 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 7 59
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
23 Leila Svarrer 0 31 1 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Heidi Christiansen 0 15 0 15
28 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
29 Betiina Hansen 0 10 1 11
30 Dennis Dalsgaard 0 0 10 10
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
32 Martin Meyer 0 8 0 8
32 Thormod Kamban 0 8 0 8
32 Vivian Larsen 0 8 0 8
36 Sebastian M. Trabjerg 0 0 7 7
37 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Birgit Jensen 0 6 0 6
37 Karen Hyldgaard Johansen 6 6 0 6
40 Leif HansenS 0 5 0 5
40 Lotte Dahl Thomsen 4 5 0 5
42 Jakob Risager 0 4 0 4
43 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
44 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
45 Eva Oppen Strand 0 0 1 1
45 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
45 Per Svendsen 1 1 0 1

 

Samlet Stilling efter Cincinnati 1/8

Stilling Navn R32 Cincinnati 1/8 Cincinnati
1 Anja Andersen 7 126 0 126
2 Malene Søs Petersen 3 121 3 124
3 Tanja Steckel Poulsen 7 107 1 108
4 Jørgen Jønsson 7 104 0 104
5 Karina Favrholt 3 98 3 101
6 Erik Andersen 3 89 1 90
7 Helle Luther 9 80 9 89
8 Torben Jølnæs 0 81 0 81
9 Ole Jørgensen 3 72 7 79
10 Casper Wayert 0 72 5 77
10 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 0 60 9 69
13 Pia Frederiksen 0 69 0 69
15 Jesper Højrup 0 61 1 62
16 Anne Larsen 0 48 10+2 60
17 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
18 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
19 Orla Fruerlund 0 54 0 54
20 Rikke Swanette Harling 0 53 0 53
21 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 0 52
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leila Svarrer 10 31 0 31
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Heidi Christiansen 9 15 0 15
28 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
29 Betiina Hansen 0 10 0 10
30 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
31 Martin Meyer 0 8 0 8
31 Thormod Kamban 0 8 0 8
31 Vivian Larsen 0 8 0 8
35 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
35 Birgit Jensen 0 6 0 6
35 Karen Hyldgaard Johansen 0 0 6 6
38 Leif HansenS 0 5 0 5
38 Lotte Dahl Thomsen 0 1 4 5
40 Jakob Risager 4 4 0 4
41 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
42 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
43 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
43 Per Svendsen 0 0 1 1

 


Tilbage til Tipskonkurrencen