US Open, Grand Slam- Uge 35-36
R32: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (137) Giorgi, Camila (ITA) 6-4, 4-6, 3-6
Vinder >>>> | Giorgi | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total |
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 0,8 | 10 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 0,8 | 10 | ||
Eva Oppen Strand | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 0,7 | 8 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,6 | 0 | 0,6 | 7 | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 0,5 | 6 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,5 | 0 | 0,4 | 5 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,5 | 0 | 0,3 | 4 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,5 | 0 | 0,3 | 4 | ||
Torben Jølnæs | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,5 | 0 | 0,3 | 4 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,6 | 0 | 0,3 | 4 |
R64: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (79) Scheepers, Chanelle (RSA) 6-1, 6-2
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 10 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 10 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 10 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,1 | 0 | 5,1 | 10 | ||
Heidi Christiansen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,3 | 0 | 0 | 4,9 | 5 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,2 | 0 | 4,7 | 4 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | 4,7 | 4 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,1 | 0 | 4,7 | 4 | ||
Anne Larsen | Caroline | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 4,7 | 4 |
R128: 6. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (135) (Q) Ying-Ying Duan (CHN) 6-2, 7-5
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 2 | 7 | 5 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 4,9 | 10 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 4,8 | 9 | ||
Rikke Swanette Harling | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 4,7 | 8 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 4,7 | 8 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 4,7 | 8 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 4,6 | 5 | ||
Dennis Dalsgaard | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 4,6 | 5 | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,6 | 0 | 4,6 | 5 | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,2 | 0 | 4,6 | 5 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 4,5 | 1 | ||
Lis Krage Simonsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 4,5 | 1 |
Samlet stilling efter USOpen
Stilling | Navn | R64 | USOpen | R32 | USOpen |
1 | Malene Søs Petersen | 4 | 138 | 4 | 142 |
2 | Anja Andersen | 10 | 141 | 0 | 141 |
3 | Jørgen Jønsson | 10 | 133 | 5 | 138 |
4 | Tanja Steckel Poulsen | 5 | 121 | 7 | 128 |
5 | Karina Favrholt | 0 | 101 | 10 | 111 |
6 | Erik Andersen | 10 | 105 | 4 | 109 |
7 | Helle Luther | 4 | 94 | 0 | 94 |
8 | Casper Wayert | 0 | 86 | 0 | 86 |
9 | Torben Jølnæs | 0 | 81 | 4 | 85 |
10 | Ole Jørgensen | 0 | 79 | 0 | 79 |
11 | Mikael Toldam | 0 | 77 | 0 | 77 |
12 | Jesper Højrup | 0 | 71 | 4 | 75 |
13 | Jens Dupont Henriksen | 0 | 70 | 0 | 70 |
13 | Mads Pærregaard | 0 | 70 | 0 | 70 |
15 | Ole Dalsgaard Jensen | 10 | 69 | 0 | 69 |
15 | Pia Frederiksen | 0 | 69 | 0 | 69 |
17 | Anne Larsen | 4 | 68 | 0 | 68 |
17 | Rikke Swanette Harling | 0 | 68 | 0 | 68 |
19 | Henrik Bendtsen | 0 | 57 | 0 | 57 |
20 | Dorte Jacobsen | 0 | 56 | 0 | 56 |
21 | Orla Fruerlund | 0 | 54 | 0 | 54 |
22 | Leila Svarrer | 4 | 41 | 10 | 51 |
23 | Jorn Hansen | 0 | 36 | 0 | 36 |
24 | Dorthe Holm | 0 | 32 | 0 | 32 |
25 | Leif Hansen | 0 | 29 | 0 | 29 |
26 | Betiina Hansen | 0 | 16 | 6 | 22 |
27 | Heidi Christiansen | 6 | 21 | 0 | 21 |
28 | Tim Hansen | 0 | 17 | 0 | 17 |
29 | Dennis Dalsgaard | 0 | 15 | 0 | 15 |
30 | Birgitte Nielsen | 0 | 12 | 0 | 12 |
31 | Bent Bøndergaard | 0 | 9 | 0 | 9 |
31 | Eva Oppen Strand | 0 | 1 | 8 | 9 |
33 | Asbjørn Kåre Andersen | 0 | 8 | 0 | 8 |
33 | Martin Meyer | 0 | 8 | 0 | 8 |
33 | Thormod Kamban | 0 | 8 | 0 | 8 |
33 | Vivian Larsen | 0 | 8 | 0 | 8 |
37 | Sebastian M. Trabjerg | 0 | 7 | 0 | 7 |
38 | Birgit Gjødsbøl | 0 | 6 | 0 | 6 |
38 | Birgit Jensen | 0 | 6 | 0 | 6 |
38 | Karen Hyldgaard Johansen | 0 | 6 | 0 | 6 |
41 | Leif HansenS | 0 | 5 | 0 | 5 |
41 | Lotte Dahl Thomsen | 0 | 5 | 0 | 5 |
43 | Jakob Risager | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | Lis Krage Simonsen | 0 | 3 | 0 | 3 |
44 | Mia Cecilie Fuglsang | 0 | 3 | 0 | 3 |
46 | Patrick Dean Bonner | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | Per Svendsen | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samlet stilling efter USOpen R64
|
Samlet stilling efter USOpen R128
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet Stilling efter Cincinnati 1/4
|
Samlet Stilling efter Cincinnati 1/8
|