Rogers Cup, Toronto, Premier 5 - Uge 32


R32:
9. (10) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (28) Cirstea, Sorana (ROU) 7-5, 6-7(0), 4-6

Vinder >>>> Cirstea 7 5 6 7 4 6 vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Ole Jørgensen Caroline 7 5 2 6 6 2 0 0 2 0,2 0 -0,5 -0,6 1,1 10
Karina Favrholt Caroline 7 6 6 4     0 0 1 0 -0,1 -0,3 0 0,6 9
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 4     0 0 1 0 -0,2 -0,3 0 0,5 8
Anja Andersen Caroline 6 4 6 4     0 0 1 0 -0,2 -0,3 0 0,5 8
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 3     0 0 1 0 -0,2 -0,4 0 0,4 6
Heidi Christiansen Caroline 6 3 7 5     0 0 1 0 -0,3 -0,3 0 0,4 6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     0 0 1 0 -0,2 -0,5 0 0,3 4
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 3     0 0 1 0 -0,3 -0,4 0 0,3 4
Casper Wayert Caroline 6 2 6 4     0 0 1 0 -0,4 -0,3 0 0,3 4
Dorte Jacobsen Caroline 6 2 6 4     0 0 1 0 -0,4 -0,3 0 0,3 4

 



Samlet stilling efter Wimbledon

Stilling Navn R128 Wimbledon R64 Wimbledon
1 Anja Andersen 0 106 0 106
2 Malene Søs Petersen 1 103 0 103
3 Jørgen Jønsson 7 91 6 97
4 Tanja Steckel Poulsen 1 86 1 87
5 Karina Favrholt 7 85 0 85
6 Torben Jølnæs 0 81 0 81
6 Erik Andersen 5 81 0 81
8 Mikael Toldam 0 69 8 77
9 Helle Luther 5 71 0 71
10 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
11 Pia Frederiksen 0 69 0 69
12 Casper Wayert 2 68 0 68
13 Ole Jørgensen 0 59 0 59
14 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
15 Orla Fruerlund 0 54 0 54
16 Rikke Swanette Harling 0 47 6 53
17 Ole Dalsgaard Jensen 1 52 0 52
17 Dorte Jacobsen 0 51 1 52
17 Jesper Højrup 9 51 1 52
20 Mads Pærregaard 9 51 0 51
21 Anne Larsen 0 39 0 39
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leif Hansen 0 19 10 29
25 Tim Hansen 0 17 0 17
26 Birgitte Nielsen 10 12 0 12
27 Leila Svarrer 5 5 6 11
28 Bent Bøndergaard 0 0 9 9
29 Vivian Larsen 0 8 0 8
29 Martin Meyer 0 8 0 8
29 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
29 Thormod Kamban 0 0 8 8
33 Birgit Jensen 0 6 0 6
33 Birgit Gjødsbøl 0 0 6 6
35 Mia Cecilie Fuglsang 0 2 1 3
36 Lis Krage Simonsen 0 0 2 2
37 Lotte Dahl Thomsen 0 1 0 1
37 Patrick Dean Bonner 1 1 0 1

 

 

Samlet stilling efter Toronto
 
Stilling Navn R64 Wimbledon R32 Toronto
1 Anja Andersen 0 106 8 114
2 Malene Søs Petersen 0 103 6 109
3 Jørgen Jønsson 6 97 0 97
4 Karina Favrholt 0 85 9 94
5 Tanja Steckel Poulsen 1 87 4 91
6 Torben Jølnæs 0 81 0 81
6 Erik Andersen 0 81 0 81
8 Mikael Toldam 8 77 0 77
9 Casper Wayert 0 68 4 72
10 Helle Luther 0 71 0 71
11 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
12 Pia Frederiksen 0 69 0 69
12 Ole Jørgensen 0 59 10 69
14 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
15 Dorte Jacobsen 1 52 4 56
15 Jesper Højrup 1 52 4 56
17 Orla Fruerlund 0 54 0 54
18 Rikke Swanette Harling 6 53 0 53
19 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 0 52
20 Mads Pærregaard 0 51 0 51
21 Anne Larsen 0 39 0 39
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leif Hansen 10 29 0 29
25 Leila Svarrer 6 11 8 19
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
28 Bent Bøndergaard 9 9 0 9
29 Vivian Larsen 0 8 0 8
29 Martin Meyer 0 8 0 8
29 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
29 Thormod Kamban 8 8 0 8
33 Birgit Jensen 0 6 0 6
33 Heidi Christiansen 0 0 6 6
33 Birgit Gjødsbøl 6 6 0 6
36 Mia Cecilie Fuglsang 1 3 0 3
37 Lis Krage Simonsen 2 2 0 2
38 Lotte Dahl Thomsen 0 1 0 1
38 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1

 

 

 

Tilbage til Tipskonkurrencen