Internazionali BNL d'Italia, Rome, Premier 5 - Uge 20
R64: (44)
Jovanovski, Bojana (SRB) vs.
10. (9)
Wozniacki, Caroline (DEN)
2-6, 6-4, 7-6(5)
Vinder >>>> | Jovanovski | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total |
Jørgen Jønsson | Jovanovski | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0,2 | -0,2 | 0 | -0,1 | 6,9 | 10 |
Rikke Swanette Harling | Jovanovski | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | 3,7 | 9 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 0,8 | 8 | ||
Lotte Dahl Thomsen | Caroline | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 0,8 | 8 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 0,7 | 6 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 0,6 | 5 | ||
Peter Krogshede | Caroline | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,6 | 0 | 0,6 | 5 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 0,5 | 3 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,4 | 0 | 0,4 | 2 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,4 | 0 | 0,4 | 2 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,4 | 0 | 0,4 | 2 | ||
Leif Hansen | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,2 | -0,4 | 0 | 0,4 | 2 | ||
Anne Larsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,5 | 0 | 0,4 | 2 | ||
Vivian Larsen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,5 | 0 | 0,4 | 2 |
Samlet stilling efter Rome
Stilling | Navn | Madrid | Rome | ||
1 | Anja Andersen | 5 | 94 | 5 | 99 |
2 | Malene Søs Petersen | 0 | 88 | 5 | 93 |
3 | Torben Jølnæs | 0 | 77 | 0 | 77 |
4 | Tanja Steckel Poulsen | 6 | 75 | 0 | 75 |
5 | Jørgen Jønsson | 0 | 65 | 10 | 75 |
6 | Erik Andersen | 5 | 70 | 0 | 70 |
7 | Mikael Toldam | 0 | 69 | 0 | 69 |
8 | Pia Frederiksen | 0 | 69 | 0 | 69 |
9 | Karina Favrholt | 5 | 64 | 5 | 69 |
10 | Casper Wayert | 10 | 66 | 0 | 66 |
11 | Helle Luther | 9 | 66 | 0 | 66 |
12 | Jens Dupont Henriksen | 0 | 61 | 5 | 66 |
13 | Ole Jørgensen | 0 | 59 | 0 | 59 |
14 | Henrik Bendtsen | 0 | 57 | 0 | 57 |
15 | Orla Fruerlund | 0 | 54 | 0 | 54 |
16 | Dorte Jacobsen | 0 | 36 | 8 | 44 |
17 | Ole Dalsgaard Jensen | 1 | 42 | 0 | 42 |
18 | Jesper Højrup | 0 | 37 | 5 | 42 |
19 | Mads Pærregaard | 1 | 38 | 0 | 38 |
20 | Rikke Swanette Harling | 0 | 28 | 9 | 37 |
21 | Anne Larsen | 0 | 32 | 0 | 32 |
22 | Jorn Hansen | 7 | 23 | 7 | 30 |
23 | Dorthe Holm | 0 | 23 | 5 | 28 |
24 | Tim Hansen | 0 | 17 | 0 | 17 |
25 | Leif Hansen | 5 | 12 | 5 | 17 |
26 | Vivian Larsen | 8 | 8 | 0 | 8 |
27 | Martin Meyer | 0 | 8 | 0 | 8 |
28 | Asbjørn Kåre Andersen | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | Mia Cecilie Fuglsang | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Lotte Dahl Thomsen | 1 | 1 | 0 | 1 |