French Open, Roland Garros, Grand Slam - Uge 22+23
R64: (48) Jovanovski, Bojana (SRB) vs. 10. Wozniacki, Caroline (DEN) 7-6(2), 6-3
| Vinder >>>> | Jovanovski | 6 | 7 | 3 | 6 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
| Rikke Swanette Harling | Caroline | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0 | 0 | 0,9 | 10 |
| Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,3 | -0,1 | 0 | 0,6 | 9 |
| Jakob Henningsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,3 | -0,4 | 0 | 0,3 | 8 |
| Dorte Jacobsen | Caroline | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,5 | 0 | 0 | 7 |
| Jorn Hansen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,5 | 0 | -0,8 | 6 | ||
| Birgit Jensen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,5 | 0 | -0,8 | 6 | ||
| Jens Dupont Henriksen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,4 | -0,5 | 0 | -0,9 | 4 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,4 | -0,5 | 0 | -0,9 | 4 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,6 | 0 | -0,9 | 4 | ||
| Dorthe Holm | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,6 | 0 | -0,9 | 4 | ||
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,6 | 0 | -0,9 | 4 | ||
| Torben Jølnæs | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,3 | -0,6 | 0 | -0,9 | 4 |
R128:
10.
Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (35)
Robson, Laura (GBR) 6-3, 6-2
| Vinder >>>> | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
| Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 10 | ||
| Ole Dalsgaard Jensen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 9 | ||
| Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,4 | 0 | 4,8 | 9 | ||
| Anne Larsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,2 | 0 | 4,7 | 7 | ||
| Susanne Jacobsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,2 | 0 | 4,7 | 7 | ||
| Karina Favrholt | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,1 | 0 | 4,6 | 5 | ||
| Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 4,5 | 4 | ||
| Anja Andersen | Caroline | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,1 | 0 | 3,4 | 3 |
| Erik Andersen | Caroline | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,6 | 0 | 3,3 | 2 |
| Leif Hansen | Caroline | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | -0,6 | 0 | 3,3 | 2 |
|
Samlet stilling efter R64 |
Samlet stilling efter R128 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||