Western & Southern Open, Cincinnati, Premier 5 - Uge 33

1/4: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 2. Azarenka, Victoria (BLR) 3-6, 6-7

Vinder >>>> Azarenka 3 6 6 7     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Dennis Dalsgaard Azarenka 3 6 2 6     3 0 2 0,2 0 -0,5 0 4,7 10
Casper Wayert Azarenka 2 6 4 6     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 9
Jørgen Jønsson Azarenka 4 6 4 6     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 9
Rikke Swanette Harling Azarenka 2 6 3 6     3 0 2 0 -0,1 -0,4 0 4,5 7
Ole Dalsgaard Jensen Azarenka 4 6 3 6     3 0 2 0 -0,1 -0,4 0 4,5 7
Sebastian M. Trabjerg Azarenka 1 6 4 6     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 7
Anne Larsen Azarenka 4 6 2 6     3 0 2 0 -0,1 -0,5 0 4,4 4
Anja Andersen Azarenka 4 6 2 6     3 0 2 0 -0,1 -0,5 0 4,4 4
Malene Søs Petersen Azarenka 5 7 3 6     3 0 2 0 -0,3 -0,4 0 4,3 2
Helle Luther Caroline 3 6 7 5 6 2 0 0 1 0,2 0 -0,3 0 0,9 1
Mads Pærregaard Caroline 3 6 6 4 6 4 0 0 1 0,2 0 -0,3 0 0,9 1
Betiina Hansen Caroline 3 6 6 4 6 4 0 0 1 0,2 0 -0,3 0 0,9 1
Leila Svarrer Caroline 3 6 6 4 7 6 0 0 1 0,2 0 -0,3 0 0,9 1
Eva Oppen Strand Caroline 3 6 7 5 7 6 0 0 1 0,2 0 -0,3 0 0,9 1

1/8: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 7. Kvitova, Petra (CZE) 3-6, 6-2, 6-3

Vinder >>>> Caroline 3 6 6 2 6 3 vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Anne Larsen Caroline 3 6 6 2 6 3 3 1 3 0,6 0 0 0 7,6 10+2
Helle Luther Caroline 5 7 6 4 6 3 3 1 3 0,2 -0,3 -0,2 0 6,7 9
Mads Pærregaard Caroline 3 6 7 5 6 2 3 1 3 0,2 0 -0,4 -0,1 6,7 9
Ole Jørgensen Caroline 4 6 7 5 6 2 3 1 3 0 -0,1 -0,4 -0,1 6,4 7
Karen Hyldgaard Johansen Caroline 7 6 4 6 6 4 3 1 1 0 -0,4 -0,6 -0,1 3,9 6
Casper Wayert Caroline 7 6 3 6 6 4 3 1 1 0 -0,4 -0,7 -0,1 3,8 5
Lotte Dahl Thomsen Caroline 7 5 6 2     3 0 1 0,2 -0,5 0 0 3,7 4
Malene Søs Petersen Caroline 7 5 6 3     3 0 1 0 -0,5 -0,1 0 3,4 3
Karina Favrholt Caroline 7 6 6 4     3 0 1 0 -0,4 -0,2 0 3,4 3
Tanja Steckel Poulsen Caroline 7 5 6 4     3 0 1 0 -0,5 -0,2 0 3,3 1
Erik Andersen Caroline 6 4 6 4     3 0 1 0 -0,5 -0,2 0 3,3 1
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     3 0 1 0 -0,5 -0,2 0 3,3 1
Per Svendsen Caroline 6 3 6 3     3 0 1 0 -0,6 -0,1 0 3,3 1

R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (43) Niculescu, Monica (ROU) 6-4, 6-3

Vinder >>>> Caroline 6 4 6 3     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Leila Svarrer Caroline 6 4 6 3     3 0 2 0,4 0 0 0 5,4 10+2
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 9
Heidi Christiansen Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 1     3 0 2 0,2 0 -0,2 0 5 7
Anja Andersen Caroline 6 4 6 1     3 0 2 0,2 0 -0,2 0 5 7
Jørgen Jønsson Caroline 6 2 6 3     3 0 2 0,2 -0,2 0 0 5 7
Jakob Risager Caroline 6 4 7 5     3 0 2 0,2 0 -0,3 0 4,9 4
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Erik Andersen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Karina Favrholt Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Ole Jørgensen Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3


R64:
10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (34) Peng, Shuai (CHN) 6-1, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 1 6 1     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Betiina Hansen Caroline 6 1 6 4     3 0 2 0,2 0 -0,3 0 4,9 10
Malene Søs Petersen Caroline 6 2 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 9
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 9
Mads Pærregaard Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 9
Anne Larsen Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 9
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Anja Andersen Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Erik Andersen Caroline 6 4 6 3     3 0 2 0 -0,3 -0,2 0 4,5 5
Leif HansenS Caroline 6 3 6 4     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Karina Favrholt Caroline 6 4 6 4     3 0 2 0 -0,3 -0,3 0 4,4 1

 

Samlet Stilling efter Cincinnati 1/4

Stilling Navn Sidste Ny Point Sidste Ny Point
1 Anja Andersen 0 126 4 130
2 Malene Søs Petersen 3 124 2 126
3 Jørgen Jønsson 0 104 9 113
4 Tanja Steckel Poulsen 1 108 0 108
5 Karina Favrholt 3 101 0 101
6 Erik Andersen 1 90 0 90
6 Helle Luther 9 89 1 90
8 Casper Wayert 5 77 9 86
9 Torben Jølnæs 0 81 0 81
10 Ole Jørgensen 7 79 0 79
11 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
12 Mads Pærregaard 9 69 1 70
14 Pia Frederiksen 0 69 0 69
15 Anne Larsen 10 60 4 64
16 Jesper Højrup 1 62 0 62
17 Rikke Swanette Harling 0 53 7 60
18 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 7 59
19 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
20 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
23 Leila Svarrer 0 31 1 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Heidi Christiansen 0 15 0 15
28 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
29 Betiina Hansen 0 10 1 11
30 Dennis Dalsgaard 0 0 10 10
31 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
32 Martin Meyer 0 8 0 8
32 Thormod Kamban 0 8 0 8
32 Vivian Larsen 0 8 0 8
36 Sebastian M. Trabjerg 0 0 7 7
37 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Birgit Jensen 0 6 0 6
37 Karen Hyldgaard Johansen 6 6 0 6
40 Leif HansenS 0 5 0 5
40 Lotte Dahl Thomsen 4 5 0 5
42 Jakob Risager 0 4 0 4
43 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
44 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
45 Eva Oppen Strand 0 0 1 1
45 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
45 Per Svendsen 1 1 0 1

 

Samlet Stilling efter Cincinnati 1/8

Stilling Navn Sidste Ny Point Sidste Ny Point
1 Anja Andersen 7 126 0 126
2 Malene Søs Petersen 3 121 3 124
3 Tanja Steckel Poulsen 7 107 1 108
4 Jørgen Jønsson 7 104 0 104
5 Karina Favrholt 3 98 3 101
6 Erik Andersen 3 89 1 90
7 Helle Luther 9 80 9 89
8 Torben Jølnæs 0 81 0 81
9 Ole Jørgensen 3 72 7 79
10 Casper Wayert 0 72 5 77
10 Mikael Toldam 0 77 0 77
12 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Mads Pærregaard 0 60 9 69
13 Pia Frederiksen 0 69 0 69
15 Jesper Højrup 0 61 1 62
16 Anne Larsen 0 48 10+2 60
17 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
18 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
19 Orla Fruerlund 0 54 0 54
20 Rikke Swanette Harling 0 53 0 53
21 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 0 52
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leila Svarrer 10 31 0 31
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Heidi Christiansen 9 15 0 15
28 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
29 Betiina Hansen 0 10 0 10
30 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
31 Martin Meyer 0 8 0 8
31 Thormod Kamban 0 8 0 8
31 Vivian Larsen 0 8 0 8
35 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
35 Birgit Jensen 0 6 0 6
35 Karen Hyldgaard Johansen 0 0 6 6
38 Leif HansenS 0 5 0 5
38 Lotte Dahl Thomsen 0 1 4 5
40 Jakob Risager 4 4 0 4
41 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
42 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
43 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
43 Per Svendsen 0 0 1 1

 

Samlet Stilling efter Cincinnati R32

Stilling Navn R64 Cincinnati R32 Cincinnati
1 Anja Andersen 5 119 7 126
2 Malene Søs Petersen 9 118 3 121
3 Tanja Steckel Poulsen 9 100 7 107
4 Jørgen Jønsson 0 97 7 104
5 Karina Favrholt 1 95 3 98
6 Erik Andersen 5 86 3 89
7 Torben Jølnæs 0 81 0 81
8 Helle Luther 0 71 9 80
9 Mikael Toldam 0 77 0 77
10 Casper Wayert 0 72 0 72
10 Ole Jørgensen 0 69 3 72
12 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
13 Pia Frederiksen 0 69 0 69
14 Jesper Højrup 5 61 0 61
15 Mads Pærregaard 9 60 0 60
16 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
17 Dorte Jacobsen 0 56 0 56
18 Orla Fruerlund 0 54 0 54
19 Rikke Swanette Harling 0 53 0 53
20 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 0 52
21 Anne Larsen 9 48 0 48
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leila Svarrer 0 19 10+2 31
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Heidi Christiansen 0 6 9 15
28 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
29 Betiina Hansen 10 10 0 10
30 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
31 Vivian Larsen 0 8 0 8
31 Martin Meyer 0 8 0 8
31 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
31 Thormod Kamban 0 8 0 8
35 Birgit Jensen 0 6 0 6
35 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Leif HansenS 5 5 0 5
38 Jakob Risager 0 0 4 4
39 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
40 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
41 Lotte Dahl Thomsen 0 1 0 1
41 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1

 

Samlet Stilling efter Cincinnati R64

Stilling Navn R32 Toronto R64 Cincinnati
1 Anja Andersen 8 114 5 119
2 Malene Søs Petersen 6 109 9 118
3 Tanja Steckel Poulsen 4 91 9 100
4 Jørgen Jønsson 0 97 0 97
5 Karina Favrholt 9 94 1 95
6 Erik Andersen 0 81 5 86
7 Torben Jølnæs 0 81 0 81
8 Mikael Toldam 0 77 0 77
9 Casper Wayert 4 72 0 72
10 Helle Luther 0 71 0 71
11 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
12 Pia Frederiksen 0 69 0 69
12 Ole Jørgensen 10 69 0 69
14 Jesper Højrup 4 56 5 61
15 Mads Pærregaard 0 51 9 60
16 Henrik Bendtsen 0 57 0 57
17 Dorte Jacobsen 4 56 0 56
18 Orla Fruerlund 0 54 0 54
19 Rikke Swanette Harling 0 53 0 53
20 Ole Dalsgaard Jensen 0 52 0 52
21 Anne Larsen 0 39 9 48
22 Jorn Hansen 0 36 0 36
23 Dorthe Holm 0 32 0 32
24 Leif Hansen 0 29 0 29
25 Leila Svarrer 8 19 0 19
26 Tim Hansen 0 17 0 17
27 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
28 Betiina Hansen 0 0 10 10
29 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
30 Vivian Larsen 0 8 0 8
30 Martin Meyer 0 8 0 8
30 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
30 Thormod Kamban 0 8 0 8
34 Birgit Jensen 0 6 0 6
34 Heidi Christiansen 6 6 0 6
34 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
37 Leif HansenS 0 0 5 5
38 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
39 Lis Krage Simonsen 0 2 0 2
40 Lotte Dahl Thomsen 0 1 0 1
40 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1

 

   
   

Tilbage til Tipskonkurrencen