Western & Southern Open, Cincinnati, Premier 5 - Uge 33
1/4: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 2. Azarenka, Victoria (BLR) 3-6, 6-7
Vinder >>>> | Azarenka | 3 | 6 | 6 | 7 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Dennis Dalsgaard | Azarenka | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,5 | 0 | 4,7 | 10 | ||
Casper Wayert | Azarenka | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Jørgen Jønsson | Azarenka | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Rikke Swanette Harling | Azarenka | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 4,5 | 7 | ||
Ole Dalsgaard Jensen | Azarenka | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,4 | 0 | 4,5 | 7 | ||
Sebastian M. Trabjerg | Azarenka | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,3 | 0 | 4,5 | 7 | ||
Anne Larsen | Azarenka | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,5 | 0 | 4,4 | 4 | ||
Anja Andersen | Azarenka | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,5 | 0 | 4,4 | 4 | ||
Malene Søs Petersen | Azarenka | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,4 | 0 | 4,3 | 2 | ||
Helle Luther | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 0,9 | 1 |
Mads Pærregaard | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 0,9 | 1 |
Betiina Hansen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 0,9 | 1 |
Leila Svarrer | Caroline | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 0,9 | 1 |
Eva Oppen Strand | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 0,9 | 1 |
1/8: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 7. Kvitova, Petra (CZE) 3-6, 6-2, 6-3
Vinder >>>> | Caroline | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total |
Anne Larsen | Caroline | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | 10+2 |
Helle Luther | Caroline | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0 | 6,7 | 9 |
Mads Pærregaard | Caroline | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0,2 | 0 | -0,4 | -0,1 | 6,7 | 9 |
Ole Jørgensen | Caroline | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | 6,4 | 7 |
Karen Hyldgaard Johansen | Caroline | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0,4 | -0,6 | -0,1 | 3,9 | 6 |
Casper Wayert | Caroline | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0,4 | -0,7 | -0,1 | 3,8 | 5 |
Lotte Dahl Thomsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0 | 0 | 3,7 | 4 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,1 | 0 | 3,4 | 3 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,4 | -0,2 | 0 | 3,4 | 3 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,2 | 0 | 3,3 | 1 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,2 | 0 | 3,3 | 1 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | -0,2 | 0 | 3,3 | 1 | ||
Per Svendsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -0,6 | -0,1 | 0 | 3,3 | 1 |
R32: 10. Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (43) Niculescu, Monica (ROU) 6-4, 6-3
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Leila Svarrer | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 10+2 | ||
Helle Luther | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,1 | 0 | 0 | 5,1 | 9 | ||
Heidi Christiansen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,1 | 0 | 5,1 | 9 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,2 | 0 | 5 | 7 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,2 | 0 | 5 | 7 | ||
Jørgen Jønsson | Caroline | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Jakob Risager | Caroline | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 4,9 | 4 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 3 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 3 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 3 | ||
Ole Jørgensen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0 | 4,8 | 3 |
R64:
10.
Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (34)
Peng, Shuai (CHN) 6-1, 6-1
Vinder >>>> | Caroline | 6 | 1 | 6 | 1 | vinder | sætAntal | sætVinder | sætCifre | afv1 | afv2 | afv3 | Point | Total | ||
Betiina Hansen | Caroline | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0,2 | 0 | -0,3 | 0 | 4,9 | 10 | ||
Malene Søs Petersen | Caroline | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,1 | -0,3 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Tanja Steckel Poulsen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,1 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Mads Pærregaard | Caroline | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,1 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Anne Larsen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,2 | 0 | 4,6 | 9 | ||
Jesper Højrup | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,3 | 0 | 4,5 | 5 | ||
Anja Andersen | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,3 | 0 | 4,5 | 5 | ||
Erik Andersen | Caroline | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,2 | 0 | 4,5 | 5 | ||
Leif HansenS | Caroline | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,2 | -0,3 | 0 | 4,5 | 5 | ||
Karina Favrholt | Caroline | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -0,3 | -0,3 | 0 | 4,4 | 1 |
Samlet Stilling efter Cincinnati 1/4
|
Samlet Stilling efter Cincinnati 1/8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samlet Stilling efter Cincinnati R32
|
Samlet Stilling efter Cincinnati R64
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||