China Open, Beijing, Premier Mandatory - Uge 40

1/4 finale: 6. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 1. (1) Williams, Serena (USA)

Vinder >>>> Serena 1 6 4 6     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Malene Søs Petersen Serena 4 6 4 6     3 0 2 0,2 -0,3 0 0 4,9 10
Dennis Dalsgaard Serena 2 6 2 6     3 0 2 0 -0,1 -0,2 0 4,7 9
Rikke Swanette Harling Serena 4 6 3 6     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 8
Mikael Toldam Serena 3 6 5 7     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 8
Anja Andersen Serena 3 6 5 7     3 0 2 0 -0,2 -0,2 0 4,6 8
Torben Jølnæs Serena 3 6 6 7     3 0 2 0 -0,2 -0,3 0 4,5 5
Jørgen Jønsson Serena 5 7 3 6     3 0 2 0 -0,5 -0,1 0 4,4 4
Eva Oppen Strand Serena 4 6 7 6 5 7 3 0 1 0 -0,3 -0,3 0 3,4 3
Casper Wayert Serena 3 6 7 5 3 6 3 0 1 0 -0,2 -0,4 0 3,4 3
John Rasmussen Serena 6 4 1 6 6 7 3 0 1 0 -0,7 -0,3 0 3 1

1/8 finale: 6. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. 11. (13) Stephens, Sloane (USA) 6-3, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 1     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Mads Pærregaard Caroline 6 4 6 1     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Erik Andersen Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0,2 0 -0,2 0 5 9
Betiina Hansen Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 8
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 4 6 3     3 0 2 0 -0,1 -0,2 0 4,7 7
Heidi Christiansen Caroline 6 0 6 0     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 6
Ole Jørgensen Caroline 7 5 6 2     3 0 2 0 -0,3 -0,1 0 4,6 6
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 4 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 6
Jesper Højrup Caroline 6 4 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 6
Malene Søs Petersen Caroline 6 4 6 4     3 0 2 0 -0,1 -0,3 0 4,6 6
Helle Luther Caroline 7 5 6 3     3 0 2 0 -0,3 -0,2 0 4,5 1

R32: 6. (8) Wozniacki, Caroline (DEN) vs. (42) Niculescu, Monica (ROU) 6-3, 6-1

Vinder >>>> Caroline 6 3 6 1     vinder sætAntal sætVinder sætCifre afv1 afv2 afv3 Point Total
Malene Søs Petersen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 10
Tanja Steckel Poulsen Caroline 6 3 6 2     3 0 2 0,2 0 -0,1 0 5,1 10
Ole Dalsgaard Jensen Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Anja Andersen Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Ole Jørgensen Caroline 6 2 6 1     3 0 2 0,2 -0,1 0 0 5,1 10
Helle Luther Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0,2 0 -0,2 0 5 5
Jesper Højrup Caroline 6 3 6 3     3 0 2 0,2 0 -0,2 0 5 5
Lis Krage Simonsen Caroline 6 2 6 0     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Karina Favrholt Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Jakob Henningsen Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Leila Svarrer Caroline 6 2 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3
Eva Oppen Strand Caroline 6 4 6 2     3 0 2 0 -0,1 -0,1 0 4,8 3

Samlet stilling efter 1/8 finale Beijing
 

Stilling Navn R32 Beijing 1/8 Beijing
1 Malene Søs Petersen 10 176 6 182
2 Anja Andersen 10 172 0 172
3 Tanja Steckel Poulsen 10 151 6 157
4 Jørgen Jønsson 0 143 0 143
5 Erik Andersen 0 132 9 141
6 Karina Favrholt 3 124 0 124
7 Ole Jørgensen 10 108 6 114
8 Helle Luther 5 107 1 108
9 Ole Dalsgaard Jensen 10 99 7 106
10 Jesper Højrup 5 90 6 96
11 Torben Jølnæs 0 95 0 95
12 Mads Pærregaard 0 84 10 94
13 Mikael Toldam 0 90 0 90
14 Casper Wayert 0 86 0 86
15 Anne Larsen 0 74 0 74
16 Henrik Bendtsen 0 70 0 70
16 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
18 Pia Frederiksen 0 69 0 69
19 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
20 Dorte Jacobsen 0 66 0 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 3 51 0 51
23 Jorn Hansen 0 37 0 37
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Betiina Hansen 0 22 8 30
26 Leif Hansen 0 29 0 29
27 Heidi Christiansen 0 21 6 27
28 Dennis Dalsgaard 0 24 0 24
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Leif HansenS 0 14 0 14
31 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Eva Oppen Strand 3 12 0 12
33 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
33 Lis Krage Simonsen 3 9 0 9
35 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
35 Martin Meyer 0 8 0 8
35 Thormod Kamban 0 8 0 8
35 Vivian Larsen 0 8 0 8
39 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
40 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
40 Birgit Jensen 0 6 0 6
40 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
43 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Jørgen Hertz 0 4 0 4
46 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
47 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
47 Per Svendsen 0 1 0 1

Samlet stilling efter 1/4 finale Beijing

Stilling Navn 1/8 Beijing 1/4 Beijing
1 Malene Søs Petersen 6 182 10 192
2 Anja Andersen 0 172 8 180
3 Tanja Steckel Poulsen 6 157 0 157
4 Jørgen Jønsson 0 143 4 147
5 Erik Andersen 9 141 0 141
6 Karina Favrholt 0 124 0 124
7 Ole Jørgensen 6 114 0 114
8 Helle Luther 1 108 0 108
9 Ole Dalsgaard Jensen 7 106 0 106
10 Torben Jølnæs 0 95 5 100
11 Mikael Toldam 0 90 8 98
12 Jesper Højrup 6 96 0 96
13 Mads Pærregaard 10 94 0 94
14 Casper Wayert 0 86 3 89
15 Rikke Swanette Harling 0 68 8 76
16 Anne Larsen 0 74 0 74
17 Henrik Bendtsen 0 70 0 70
17 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
19 Pia Frederiksen 0 69 0 69
20 Dorte Jacobsen 0 66 0 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 0 51 0 51
23 Jorn Hansen 0 37 0 37
24 Dennis Dalsgaard 0 24 9 33
25 Dorthe Holm 0 32 0 32
26 Betiina Hansen 8 30 0 30
27 Leif Hansen 0 29 0 29
28 Heidi Christiansen 6 27 0 27
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Eva Oppen Strand 0 12 3 15
31 Leif HansenS 0 14 0 14
32 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
33 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
33 Lis Krage Simonsen 0 9 0 9
35 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
35 Martin Meyer 0 8 0 8
35 Thormod Kamban 0 8 0 8
35 Vivian Larsen 0 8 0 8
39 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
40 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
40 Birgit Jensen 0 6 0 6
40 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
43 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Jørgen Hertz 0 4 0 4
46 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
47 John Rasmussen 0 0 1 1
47 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
47 Per Svendsen 0 1 0 1


 


Samlet stilling efter semifinale Tokyo

Stilling Navn 1/4 Tokyo Semi Tokyo
1 Malene Søs Petersen 5 159 7 166
2 Anja Andersen 3 156 6 162
3 Jørgen Jønsson 0 139 4 143
4 Tanja Steckel Poulsen 3 141 0 141
5 Erik Andersen 6 132 0 132
6 Karina Favrholt 3 121 0 121
7 Helle Luther 0 102 0 102
8 Ole Jørgensen 10 98 0 98
9 Torben Jølnæs 10 95 0 95
10 Mikael Toldam 3 80 10 90
11 Ole Dalsgaard Jensen 0 81 8 89
12 Casper Wayert 0 86 0 86
13 Jesper Højrup 10 85 0 85
14 Mads Pærregaard 0 84 0 84
15 Anne Larsen 0 68 6 74
16 Henrik Bendtsen 3 70 0 70
16 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
18 Pia Frederiksen 0 69 0 69
19 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
20 Dorte Jacobsen 10 66 0 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 0 48 0 48
23 Jorn Hansen 0 36 1 37
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Dennis Dalsgaard 5 20 4 24
27 Betiina Hansen 0 22 0 22
28 Heidi Christiansen 0 21 0 21
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Leif HansenS 0 5 9 14
31 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
32 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
32 Eva Oppen Strand 0 9 0 9
34 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
34 Martin Meyer 0 8 0 8
34 Thormod Kamban 0 8 0 8
34 Vivian Larsen 0 8 0 8
38 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
39 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
39 Birgit Jensen 0 6 0 6
39 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
39 Lis Krage Simonsen 3 6 0 6
43 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Jørgen Hertz 0 0 4 4
46 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
47 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
47 Per Svendsen 0 1 0 1

Samlet stilling efter R32 Beijing

Stilling Navn Semi Tokyo R32 Beijing
1 Malene Søs Petersen 7 166 10 176
2 Anja Andersen 6 162 10 172
3 Tanja Steckel Poulsen 0 141 10 151
4 Jørgen Jønsson 4 143 0 143
5 Erik Andersen 0 132 0 132
6 Karina Favrholt 0 121 3 124
7 Ole Jørgensen 0 98 10 108
8 Helle Luther 0 102 5 107
9 Ole Dalsgaard Jensen 8 89 10 99
10 Torben Jølnæs 0 95 0 95
11 Jesper Højrup 0 85 5 90
11 Mikael Toldam 10 90 0 90
13 Casper Wayert 0 86 0 86
14 Mads Pærregaard 0 84 0 84
15 Anne Larsen 6 74 0 74
16 Henrik Bendtsen 0 70 0 70
16 Jens Dupont Henriksen 0 70 0 70
18 Pia Frederiksen 0 69 0 69
19 Rikke Swanette Harling 0 68 0 68
20 Dorte Jacobsen 0 66 0 66
21 Orla Fruerlund 0 54 0 54
22 Leila Svarrer 0 48 3 51
23 Jorn Hansen 1 37 0 37
24 Dorthe Holm 0 32 0 32
25 Leif Hansen 0 29 0 29
26 Dennis Dalsgaard 4 24 0 24
27 Betiina Hansen 0 22 0 22
28 Heidi Christiansen 0 21 0 21
29 Tim Hansen 0 17 0 17
30 Leif HansenS 9 14 0 14
31 Birgitte Nielsen 0 12 0 12
31 Eva Oppen Strand 0 9 3 12
33 Bent Bøndergaard 0 9 0 9
33 Lis Krage Simonsen 0 6 3 9
35 Asbjørn Kåre Andersen 0 8 0 8
35 Martin Meyer 0 8 0 8
35 Thormod Kamban 0 8 0 8
35 Vivian Larsen 0 8 0 8
39 Sebastian M. Trabjerg 0 7 0 7
40 Birgit Gjødsbøl 0 6 0 6
40 Birgit Jensen 0 6 0 6
40 Karen Hyldgaard Johansen 0 6 0 6
43 Lotte Dahl Thomsen 0 5 0 5
44 Jakob Risager 0 4 0 4
44 Jørgen Hertz 4 4 0 4
46 Mia Cecilie Fuglsang 0 3 0 3
47 Patrick Dean Bonner 0 1 0 1
47 Per Svendsen 0 1 0 1

 


Tilbage til Tipskonkurrencen