Dato - Eksempler |
Dato (åååå - ååååmm - ååååmmdd) |
åååå | 1975 | 1975 |
ååååmm | 197505 | 5. Måned 1975 |
ååååmmdd | 19750516 | 16-5-1975 |
Omkring |
åååå abt | 1975 abt | Omkring 1975 |
ååååmm abt | 197505 abt | Omkring 5. Måned 1975 |
ååååmmdd abt | 19750516 abt | Omkring 16-5-1975 |
åååå abt,5 | 1975 abt,5 | 5 År Før/Efter 1975 |
ååååmm abt,2 | 197505 abt,2 | 2 mm Før/Efter 5. Måned 1975 |
ååååmmdd abt,10 | 19750516 abt,10 | 10 dd Før/Efter 16-5-1975 |
åååå/åååå | 1975/1985 | Interval |
ååååmm/ååååmm | 197505/197510 | Interval |
ååååmmdd/ååååmmdd | 19750516/19750531 | Interval |
Før |
åååå bef | 1975 bef | Før 1975 |
ååååmm bef | 197505 bef | Før 5. Måned 1975 |
ååååmmdd bef | 19750516 bef | Før 16-5-1975 |
åååå bef,5 | 1975 bef,5 | Max. 5 År Før 1975 |
ååååmm bef,2 | 197505 bef,2 | Max. 2 mm Før 5. Måned 1975 |
ååååmmdd bef,10 | 19750516 bef,10 | Max. 10 dd Før 16-5-1975 |
Efter |
åååå aft | 1975 aft | Efter 1975 |
ååååmm aft | 197505 aft | Efter 5. Måned 1975 |
ååååmmdd aft | 19750516 aft | Efter 16-5-1975 |
åååå aft,5 | 1975 aft,5 | Max. 5 År Efter 1975 |
ååååmm aft,2 | 197505 aft,2 | Max. 2 mm Efter 5. Måned 1975 |
ååååmmdd aft,10 | 19750516 aft,10 | Max. 10 dd Efter 16-5-1975 |