| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197603 | 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19760312 | 12-3-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197603 abt | Omkring 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19760312 abt | Omkring 12-3-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197603 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19760312 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 12-3-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197603/197608 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19760312/19760327 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197603 bef | Fĝr 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19760312 bef | Fĝr 12-3-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197603 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19760312 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 12-3-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197603 aft | Efter 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19760312 aft | Efter 12-3-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197603 aft,2 | Max. 2 mm Efter 3. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19760312 aft,10 | Max. 10 dd Efter 12-3-1976 |