| Dato - Eksempler |
| Dato (ċċċċ - ċċċċmm - ċċċċmmdd) |
| ċċċċ | 1976 | 1976 |
| ċċċċmm | 197608 | 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd | 19760807 | 7-8-1976 |
| Omkring |
| ċċċċ abt | 1976 abt | Omkring 1976 |
| ċċċċmm abt | 197608 abt | Omkring 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt | 19760807 abt | Omkring 7-8-1976 |
| ċċċċ abt,5 | 1976 abt,5 | 5 Ċr Fĝr/Efter 1976 |
| ċċċċmm abt,2 | 197608 abt,2 | 2 mm Fĝr/Efter 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd abt,10 | 19760807 abt,10 | 10 dd Fĝr/Efter 7-8-1976 |
| ċċċċ/ċċċċ | 1976/1986 | Interval |
| ċċċċmm/ċċċċmm | 197608/197701 | Interval |
| ċċċċmmdd/ċċċċmmdd | 19760807/19760822 | Interval |
| Fĝr |
| ċċċċ bef | 1976 bef | Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef | 197608 bef | Fĝr 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef | 19760807 bef | Fĝr 7-8-1976 |
| ċċċċ bef,5 | 1976 bef,5 | Max. 5 Ċr Fĝr 1976 |
| ċċċċmm bef,2 | 197608 bef,2 | Max. 2 mm Fĝr 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd bef,10 | 19760807 bef,10 | Max. 10 dd Fĝr 7-8-1976 |
| Efter |
| ċċċċ aft | 1976 aft | Efter 1976 |
| ċċċċmm aft | 197608 aft | Efter 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft | 19760807 aft | Efter 7-8-1976 |
| ċċċċ aft,5 | 1976 aft,5 | Max. 5 Ċr Efter 1976 |
| ċċċċmm aft,2 | 197608 aft,2 | Max. 2 mm Efter 8. Mċned 1976 |
| ċċċċmmdd aft,10 | 19760807 aft,10 | Max. 10 dd Efter 7-8-1976 |